はじめに
まずは前回の記事はたくさんの反応を頂きました、みなさんありがとうございます。
その中でヨシさんから直々に「アンカーとバトルワゴンの記事も書いて欲しい!!」といただきましたし、期間もちょうど切り替わりましたので今回はバトルワゴンのブックについて。
今回は注意点が一つ。代々木アポーツ2024で採用されるのは「バトルワゴン-タワー」ですが、今回まとめたブックはほとんどがノーマルのバトルワゴンのブックです。
おそらく「バトルワゴン-タワー」想定で組まれてるのは、最後に掲載しているメルさんの「サボイ」だけだと思います。
司令塔の有無、属性の配置など異なる部分も多くありますので、どれぐらい参考にできるものなのか自分でも測りかねていますが、何かのきっかけになってくれれば幸いです。
2017年1月21日…バトルワゴン大会(ひろよしさん主催)
カマキリさん「バトルワゴン 走り」
「バトルワゴン 走りブック」 - kamakiri2631 | |||||
---|---|---|---|---|---|
リビングアーマー | 2 | ウォーロックディスク | 1 | アースシフト | 1 |
リビングアムル | 2 | スパイクシールド | 1 | インフルエンス | 2 |
リビンググローブ | 2 | スペクターローブ | 1 | エスケープ | 1 |
ナイトエラント | 3 | ネクロスカラベ | 1 | ギフト | 2 |
ウッドフォーク | 1 | マグマシールド | 1 | クイックサンド | 1 |
グレートタスカー | 2 | マグマフレイル | 1 | スパルトイ | 3 |
シルバンダッチェス | 4 | リアクトアーマー | 1 | チャリオット | 1 |
ドリアード | 1 | ワンダーチャーム | 1 | ドレインマジック | 2 |
ランドアーチン | 3 | フィロソフィー | 1 | ||
ロックトロル | 2 | ホーリーワード8 | 2 | ||
マジカルリープ | 2 | ||||
ランドトランス | 1 | ||||
ランドドレイン | 1 | ||||
クリーチャー | 22 | アイテム | 8 | スペル | 20 |
地がかぶる事を想定した上で、土地を取り、連鎖を重ねる。 パラディン、ダッチェスで侵略もできますが、防衛を重視しています。 | |||||
このブックをCepter's Libなの。に送り、新たなブックの元とする →●Branch this book | このブックをBookSimulatorなの。に送り、分析や一人回し練習をする →●Analyse this book |
☆アールさん「寄せ鍋」
「寄せ鍋」 - hotal_s | |||||
---|---|---|---|---|---|
リビングアムル | 3 | ウォーロックディスク | 2 | アースシフト | 3 |
リビンググローブ | 3 | グレムリンアイ | 1 | ギフト | 4 |
ウッドフォーク | 4 | スパイクシールド | 2 | スニークハンド | 1 |
グレートタスカー | 3 | スペクターローブ | 1 | ドレインマジック | 3 |
シルバンダッチェス | 4 | マグマシールド | 1 | ボーテックス | 2 |
スクリーマー | 3 | リアクトアーマー | 1 | マジカルリープ | 4 |
ランドアーチン | 2 | ランドトランス | 2 | ||
ロックトロル | 1 | ||||
クリーチャー | 23 | アイテム | 8 | スペル | 19 |
レイピアさんのカルスタリーグ・ひろよしさんの大会等で使用したメインブック 主にこの本と火本を採用して25戦14勝出来たので、マップ特性と相性がいいと思う | |||||
このブックをCepter's Libなの。に送り、新たなブックの元とする →●Branch this book | このブックをBookSimulatorなの。に送り、分析や一人回し練習をする →●Analyse this book |
2018年10月7日…代々木リボルト2018(ウェザリングさん主催)
ヌーンさん…「バトルワゴン考察 」
「神速」
ヨシさん…「カルドセプト代々木リボルト2018~バトルワゴン~」
「二重星雲」
「二重星雲」 - yoshi_gmgn | |||||
---|---|---|---|---|---|
リビングアムル | 2 | ウォーロックディスク | 2 | アースシフト | 3 |
ウッドフォーク | 1 | スパイクシールド | 1 | ギフト | 4 |
グレートタスカー | 3 | スフィアシールド | 1 | セフト | 3 |
シルバンダッチェス | 2 | スペクターローブ | 1 | ドレインマジック | 2 |
スクリーマー | 2 | マグマアーマー | 1 | ホーリーワード8 | 2 |
セージ | 2 | マグマシールド | 1 | マジカルリープ | 4 |
ドリアード | 1 | マナ | 2 | ||
ランドアーチン | 4 | ランドトランス | 2 | ||
ロックトロル | 3 | ||||
ワーベア | 1 | ||||
クリーチャー | 21 | アイテム | 7 | スペル | 22 |
ブック名は(フタエネビュラ)と読みます。 2018/10/07の代々木で使用して2戦1勝。 | |||||
このブックをCepter's Libなの。に送り、新たなブックの元とする →●Branch this book | このブックをBookSimulatorなの。に送り、分析や一人回し練習をする →●Analyse this book |
たまちょんさん…「2018/10/7 代々木リボルト2018参戦記(1)」
「2018/10/7 代々木リボルト2018参戦記(3・完)」
「無銘」
「スプリット」
16bitsさん…重力制御「マップ考察 バトルワゴン」
「蒼龍」
「蒼龍」 - cepter16bits | |||||
---|---|---|---|---|---|
リビングアムル | 1 | ウォーロックディスク | 1 | ウォーターシフト | 3 |
リビンググローブ | 2 | グレムリンアイ | 1 | ギフト | 4 |
G・ノーチラス | 3 | ストームシールド | 1 | セフト | 2 |
アクアデューク | 2 | スパイクシールド | 1 | ドレインマジック | 1 |
キングトータス | 1 | スフィアシールド | 1 | ホーリーワード8 | 2 |
ゼラチンウォール | 1 | スペクターローブ | 2 | マジカルリープ | 4 |
ヘルグラマイト | 1 | リアクトアーマー | 1 | マナ | 3 |
マイコロン | 2 | メタモルフォシス | 1 | ||
マカラ | 3 | ランドトランス | 2 | ||
ミストウィング | 3 | ||||
ラハブ | 1 | ||||
クリーチャー | 20 | アイテム | 8 | スペル | 22 |
代々木リボルト2018 バトルワゴンで使用。2戦1勝。 | |||||
このブックをCepter's Libなの。に送り、新たなブックの元とする →●Branch this book | このブックをBookSimulatorなの。に送り、分析や一人回し練習をする →●Analyse this book |
ひでちゃんさん…「【オフレポ】2018.10.07 代々木カルドセプトリボルトオフ」
「提訴」
「提訴」 - hydechandayo | |||||
---|---|---|---|---|---|
リビングアムル | 1 | ウォーロックディスク | 1 | アステロイド | 1 |
リビンググローブ | 4 | グレムリンアイ | 1 | インフルエンス | 4 |
ナイトエラント | 4 | スペクターローブ | 1 | ギフト | 4 |
ゴーストシップ | 3 | ダイヤアーマー | 1 | クイックサンド | 1 |
ランドアーチン | 3 | ラグドール | 1 | セフト | 2 |
マッドハーレクイン | 3 | ドミナントグロース | 4 | ||
ドレインマジック | 1 | ||||
フィロソフィー | 3 | ||||
マジカルリープ | 3 | ||||
ランドトランス | 1 | ||||
ランドドレイン | 3 | ||||
クリーチャー | 18 | アイテム | 5 | スペル | 27 |
ナイトエラントのHPを70にします。アセンブルカードは使いません。 aprioさんのブック、定礎をベースにバトルワゴン用にチューニングしました。代々木リボルト2戦1勝。 〇バトルワゴンの特性 拙本の「大手町」に参照した通り序盤の現金が厳しいため、連鎖確保が遅れがちでシンボルクリーチャーを出すまでに時間がかかりがちです。 周回方 ++++++++++++++++++++ ▼ | |||||
このブックをCepter's Libなの。に送り、新たなブックの元とする →●Branch this book | このブックをBookSimulatorなの。に送り、分析や一人回し練習をする →●Analyse this book |
☆「大手町」
「大手町」 - hydechandayo | |||||
---|---|---|---|---|---|
デコイ | 1 | ウォーロックディスク | 2 | アースシフト | 3 |
リビンググローブ | 2 | グレムリンアイ | 1 | エスケープ | 1 |
ガーゴイル | 2 | スフィアシールド | 1 | ギフト | 4 |
カクタスウォール | 3 | スペクターローブ | 1 | クイックサンド | 1 |
グリマルキン | 1 | トパーズアムル | 1 | シャッター | 2 |
グレートタスカー | 1 | ドレインマジック | 2 | ||
ドリアード | 3 | ナチュラルワールド | 2 | ||
ドワーフマイナー | 1 | プロフェシー | 1 | ||
ピクシー | 1 | ボーテックス | 3 | ||
マッドマン | 1 | マジカルリープ | 2 | ||
ヨルムンガンド | 1 | ランドトランス | 2 | ||
ランドアーチン | 3 | ||||
ダンピール | 1 | ||||
クリーチャー | 21 | アイテム | 6 | スペル | 23 |
マジカルリープに頼らず、序盤に出遅れない事を意識した地トランス本。原型はカルドセプトリボルトのWikiを参考にした。 1.キーカードについて ①ナチュラルワールド 通常は侵略ブックでリビングアムルやネクロスカラベを咎めるために採用されることの多いカード。 a.マップ特性上水属性が優位になりがちで、地属性にマカラを配置され連鎖形 ++++++++++++++++++++ ▼ | |||||
このブックをCepter's Libなの。に送り、新たなブックの元とする →●Branch this book | このブックをBookSimulatorなの。に送り、分析や一人回し練習をする →●Analyse this book |
はりうたさん「ホームグラウンド」
「ホームグラウンド」 - hariuta2 | |||||
---|---|---|---|---|---|
リビングアムル | 2 | カタパルト | 2 | エスケープ | 2 |
リビンググローブ | 2 | グレムリンアイ | 2 | ギフト | 4 |
アモン | 1 | ゼラチンアーマー | 2 | セフト | 2 |
ガスクラウド | 4 | ダイヤアーマー | 1 | ドレインマジック | 2 |
ドゥームデボラー | 2 | マグマシールド | 1 | ヘイスト | 1 |
ナイトエラント | 4 | ホームグラウンド | 3 | ||
バーナックル | 3 | ホーリーワード8 | 2 | ||
ローンビースト | 3 | マジカルリープ | 4 | ||
ランドトランス | 1 | ||||
クリーチャー | 21 | アイテム | 8 | スペル | 21 |
複属性土地の多いMAPなので、地変を待たずにレベル上げが出来るのが強みです。城前の土地で小銭稼ぎしつつ、防衛力upで、試合全体を通して安定感があったと思います。 | |||||
このブックをCepter's Libなの。に送り、新たなブックの元とする →●Branch this book | このブックをBookSimulatorなの。に送り、分析や一人回し練習をする →●Analyse this book |
ひろよしさん…「代々木リボルトレポート 仮説と検証」
「(ブック名なし)」
「(ブック名なし)」
キセノンさん…「代々木リボルト2018 オフ会レポート 1/n」
「(ブック名なし)」
星野安住さん…「代々木リボルト レポート」
「銀鎖」(合計49枚 1枚足りない)
かよさん…「10/7代々木リボルト2018(使用ブックや振り返りなど)」
「(ブック名なし)」
ergoさん…「2018-10-07 代々木大会レポート」
「分岐少なめマップで踏みを回避しつつ踏ませられたらいいな(水風)」
「分岐少なめマップで踏みを回避しつつ踏ませられたらいいな(水風)」 - ergonomic_tools | |||||
---|---|---|---|---|---|
アーマードラゴン | 1 | エンジェルケープ | 1 | インフルエンス | 1 |
リビンググローブ | 2 | グレムリンアイ | 1 | ウォーターシフト | 1 |
カイザーペンギン | 2 | ストームシールド | 1 | エスケープ | 2 |
ゴーストシップ | 1 | ストームスピア | 1 | エロージョン | 1 |
スワンプスポーン | 2 | ストームハルバード | 1 | ギフト | 3 |
ハイド | 2 | スパイクシールド | 1 | ディスコード | 1 |
バハムート | 1 | スペクターローブ | 2 | ドリームテレイン | 2 |
フェイト | 2 | トパーズアムル | 1 | ピース | 2 |
マカラ | 2 | ワンダーチャーム | 1 | マジカルリープ | 2 |
ミストウィング | 2 | マジックシェルター | 1 | ||
ラハブ | 1 | ミラーワールド | 1 | ||
スカラペンドラ | 2 | ||||
ホーリーラマ | 3 | ||||
クリーチャー | 23 | アイテム | 10 | スペル | 17 |
バトルワゴンは当初分岐が右の風水の円に向いているためか、風水走りブックが多い印象。 そこでピースで隠れつつミラーワールド下の共食い狙い、ラマで踏み回避、あまり見かけないバハムートやディープシードラゴンでの拠点化を考えてみた。 | |||||
このブックをCepter's Libなの。に送り、新たなブックの元とする →●Branch this book | このブックをBookSimulatorなの。に送り、分析や一人回し練習をする →●Analyse this book |
アワユキさん…「はじめてのおふかい(カルドセプト代々木リボルト2018レポート)」
「(ブック名なし)」
「(ブック名なし)」
2020年3月9日…バトルワゴン大会(ひろよしさん主催)
特殊ルール「N4枚 S2枚 R1枚制限」
ヌーンさん「基礎」
その他
こっきゅんさん「三手損切り」
バトルワゴン-タワー想定
メルさん「サボイ」
2024年1月21日追記
フィラさん「住めば都」
「住めば都」 - fira | |||||
---|---|---|---|---|---|
リビングアムル | 2 | ウォーロックディスク | 1 | エアーシフト | 2 |
リビンググローブ | 1 | ストームシールド | 3 | ギフト | 4 |
イエローオーガ | 1 | スフィアシールド | 1 | セフト | 3 |
クー・シー | 1 | ゼラチンアーマー | 2 | ドレインマジック | 2 |
グリフォン | 2 | ネクロスカラベ | 1 | ホーリーワード8 | 1 |
グレムリン | 2 | ブーメラン | 1 | マジカルリープ | 4 |
テュポーン | 2 | ミラーホプロン | 1 | マナ | 3 |
トレジャーレイダー | 2 | ランドトランス | 3 | ||
ナイト | 1 | ||||
マッドハーレクイン | 3 | ||||
ロードオブベイン | 1 | ||||
クリーチャー | 18 | アイテム | 10 | スペル | 22 |
バトルワゴンタワー大会で使用、勝利 ロードオブベインで場のSTをあげて、グレムリン+ホプロンで落としていきましょう タワーからティアマトL5のてっぺんに飛ばすも良し ディスクは火ブックの方にメタモルしてもらう用です | |||||
このブックをCepter's Libなの。に送り、新たなブックの元とする →●Branch this book | このブックをBookSimulatorなの。に送り、分析や一人回し練習をする →●Analyse this book |
こっきゅんさん「心喰む花」
「心喰む花」 - kokkyu | |||||
---|---|---|---|---|---|
リビンググローブ | 2 | ウォーロックディスク | 1 | エアーシフト | 3 |
イエローオーガ | 4 | ストームアーマー | 1 | ギフト | 4 |
クー・シー | 1 | ストームシールド | 2 | スニークハンド | 1 |
テュポーン | 2 | スペクターローブ | 1 | セフト | 3 |
トレジャーレイダー | 2 | ゼラチンアーマー | 2 | ターンウォール | 1 |
ホーリーラマ | 2 | ブーメラン | 1 | ドレインマジック | 1 |
マッドハーレクイン | 4 | ホーリーワード8 | 1 | ||
ルフ | 1 | マジカルリープ | 4 | ||
ロードオブベイン | 1 | ランドトランス | 2 | ||
ランドドレイン | 3 | ||||
クリーチャー | 19 | アイテム | 8 | スペル | 23 |
このブックをCepter's Libなの。に送り、新たなブックの元とする →●Branch this book | このブックをBookSimulatorなの。に送り、分析や一人回し練習をする →●Analyse this book |
メルさん「西の魔女」(1/20調整版を記載しています)
ヨシさん「東方愚昧」
「東方愚昧」 - yoshi | |||||
---|---|---|---|---|---|
リビンググローブ | 2 | アージェントキー | 1 | ギフト | 4 |
ガスクラウド | 3 | ウォーロックディスク | 1 | スニークハンド | 1 |
シグルド | 2 | グレムリンアイ | 1 | セフト | 2 |
ティアマト | 3 | トライデント | 1 | チャリオット | 1 |
ナイトエラント | 1 | ナパームアロー | 2 | ドレインマジック | 1 |
バードメイデン | 2 | マグマアーマー | 1 | バインドミスト | 3 |
パイロクルス | 2 | マグマシールド | 1 | ファイアーシフト | 3 |
ムシュフシュ | 2 | フィロソフィー | 1 | ||
ホープ | 2 | ||||
マジカルリープ | 4 | ||||
メタモルフォシス | 1 | ||||
リミッション | 1 | ||||
レディビジョン | 1 | ||||
クリーチャー | 17 | アイテム | 8 | スペル | 25 |
こんなブックを喜んで振るようになったら、カルドセプトは終焉である! バイミス撃って即時3割弱の可能性で司令塔に止まれる可能性を見るという、コンセプトと呼ぶにはあまりにも稚拙かつ思考放棄的なプレイングが肯定されてしまうこのバトルワゴンタワーで、おれたちはどう生きるのか。 そうしたクソクソなバイミスが強いのはもうしょうがないので、それを ++++++++++++++++++++ ▼ | |||||
このブックをCepter's Libなの。に送り、新たなブックの元とする →●Branch this book | このブックをBookSimulatorなの。に送り、分析や一人回し練習をする →●Analyse this book |
16bitsさん「シフトカット」
「シフトカット」 - 16bits | |||||
---|---|---|---|---|---|
デコイ | 2 | カタパルト | 2 | ギフト | 4 |
リビンググローブ | 2 | グレムリンアイ | 2 | スニークハンド | 1 |
ガスクラウド | 3 | トンファ | 1 | チャリオット | 1 |
シグルド | 2 | ナパームアロー | 2 | ドレインマジック | 2 |
ティアマト | 3 | ニュートラルクローク | 1 | バイタリティ | 2 |
ナイトエラント | 3 | マグマシールド | 1 | バインドミスト | 3 |
パイロクルス | 2 | フィロソフィー | 3 | ||
ムシュフシュ | 2 | マジカルリープ | 3 | ||
メタモルフォシス | 2 | ||||
リリーフ | 1 | ||||
クリーチャー | 19 | アイテム | 9 | スペル | 22 |
バトルワゴン・タワー用ブック 司令塔を利用したバインドミストの応酬が頻発するため、自分もバイミスを採用しつつ、環境を最大限利用した本。 プレイの方針としては、とにかくレベルを上げないこと。 レベルを上げるとその土地にピラニアのようにバインドミストとティアマト、リビンググローブが群がってくるため、自分からレベルを上げに行ってはいけない。 ++++++++++++++++++++ ▼ | |||||
このブックをCepter's Libなの。に送り、新たなブックの元とする →●Branch this book | このブックをBookSimulatorなの。に送り、分析や一人回し練習をする →●Analyse this book |
NEW 1月24日追記
ドクビンさん「バイミスタワー」
「バイミスタワー」 - ドクビン | |||||
---|---|---|---|---|---|
デコイ | 2 | ウォーロックディスク | 1 | ギフト | 4 |
リビングアムル | 2 | カタパルト | 1 | スニークハンド | 2 |
リビンググローブ | 2 | スペクターローブ | 1 | ドレインマジック | 2 |
ガスクラウド | 3 | ナパームアロー | 2 | バインドミスト | 3 |
キングバラン | 3 | ネクロスカラベ | 1 | ファイアーシフト | 2 |
シグルド | 1 | フィロソフィー | 3 | ||
ティアマト | 2 | マジカルリープ | 4 | ||
ナイトエラント | 2 | ランドトランス | 1 | ||
バーナックル | 2 | ||||
パイロクルス | 2 | ||||
ムシュフシュ | 2 | ||||
クリーチャー | 23 | アイテム | 6 | スペル | 21 |
バインドミストから司令塔アクセスでの略奪を有効に使えるような構成にしました。 奪うだけでは当然勝てないので、下準備を進めつつ最低限の自分伸ばしをするという バランスを意識したいです。 ■ポイント 序盤にひいたバインドミストは火領地を確保するためなど気軽に使いましょう。 中盤までは領地をできるだけたくさん持っておく ++++++++++++++++++++ ▼ | |||||
このブックをCepter's Libなの。に送り、新たなブックの元とする →●Branch this book | このブックをBookSimulatorなの。に送り、分析や一人回し練習をする →●Analyse this book |
ドクビンさん「抜け駆けバリアー」
「抜け駆けバリア」 - ドクビン | |||||
---|---|---|---|---|---|
リビングアムル | 2 | ウォーロックディスク | 1 | アースシフト | 3 |
ウッドフォーク | 2 | シルバープロウ | 1 | ギフト | 4 |
カクタスウォール | 1 | スパイクシールド | 1 | ドレインマジック | 2 |
サクヤ | 1 | スペクターローブ | 1 | バリアー | 4 |
シルバンダッチェス | 2 | ネクロスカラベ | 1 | フィロソフィー | 2 |
ストーンウォール | 2 | マグマアーマー | 1 | マジカルリープ | 4 |
スピットコブラ | 1 | マグマシールド | 1 | ランドトランス | 2 |
ドリアード | 1 | リンカネーション | 1 | ||
ランドアーチン | 3 | ||||
ロックトロル | 2 | ||||
ワーベア | 4 | ||||
クリーチャー | 21 | アイテム | 7 | スペル | 22 |
バトルワゴンの左車輪側にマジカルリープで飛び込み、 悠々とクリーチャーをばらまきながら、セプターへの直接的な干渉をバリアで シャットダウンする作戦です。 キーカードのマジカルリープとバリアーをどのようにドローするかが鍵です。 ■ポイント 抜け駆けという言葉にとらわれて急いで左側にリープすることはおすすめしません。 ++++++++++++++++++++ ▼ | |||||
このブックをCepter's Libなの。に送り、新たなブックの元とする →●Branch this book | このブックをBookSimulatorなの。に送り、分析や一人回し練習をする →●Analyse this book |
NEW 1月27日追記
16bitsさん「タローマン」
「タローマン」 - 16bits | |||||
---|---|---|---|---|---|
アーマードラゴン | 1 | グレムリンアイ | 1 | ギフト | 4 |
ニル=バーナ | 3 | ストームシールド | 2 | スウォーム | 1 |
カイザーペンギン | 2 | スパイクシールド | 2 | スクイーズ | 2 |
キングトータス | 1 | スペクターローブ | 1 | ドレインマジック | 2 |
バハムート | 4 | トンファ | 1 | フリーズサイクロン | 4 |
マカラ | 2 | プリズムワンド | 1 | プレイグ | 4 |
ミストウィング | 2 | マジカルリープ | 2 | ||
マスグロース | 1 | ||||
リミッション | 3 | ||||
リリーフ | 1 | ||||
リンカネーション | 3 | ||||
クリーチャー | 15 | アイテム | 8 | スペル | 27 |
なんだ、これは! 火ブックへの憎しみから生み出された怪物 でたらめなことをしよう ウルトラマン構築になりきれなかった巨人 ビルをぶつけ合おう 「わしのビル(レベル5)が~!」 「社長~!」 元ネタはこちら https://www.nhk.jp/p/taroman/ts/M7359Q6PQY/ | |||||
このブックをCepter's Libなの。に送り、新たなブックの元とする →●Branch this book | このブックをBookSimulatorなの。に送り、分析や一人回し練習をする →●Analyse this book |
メルさん「西の魔」
NEW 2月1日追記
16bitsさん「水先案内人」
「水先案内人」 - 16bits | |||||
---|---|---|---|---|---|
リビンググローブ | 2 | ウォーロックディスク | 1 | ウォーターシフト | 3 |
G・ノーチラス | 4 | ストームアーマー | 1 | エスケープ | 1 |
アクアデューク | 2 | ストームシールド | 1 | ギフト | 4 |
キロネックス | 2 | スパイクシールド | 2 | スクイーズ | 2 |
キングトータス | 3 | スペクターローブ | 2 | セフト | 2 |
マカラ | 2 | ドレインマジック | 1 | ||
ミストウィング | 2 | フォーサイト | 2 | ||
ラハブ | 1 | ホーリーワード8 | 1 | ||
マジカルリープ | 4 | ||||
マジックシェルター | 2 | ||||
マナ | 1 | ||||
ランドトランス | 2 | ||||
クリーチャー | 18 | アイテム | 7 | スペル | 25 |
バトルワゴン・タワー用 1/28時点での水ブック 1.バイミス+司令塔をケアするための手札破壊4+マジックシェルター2 2.手出しグローブを拒否するための反撃用のST確保 3.連鎖とレベルアップに必要な要素をフォーサイト2でサーチ | |||||
このブックをCepter's Libなの。に送り、新たなブックの元とする →●Branch this book | このブックをBookSimulatorなの。に送り、分析や一人回し練習をする →●Analyse this book |
フィラさん「ジローマン」
「ジローマン」 - フィラ | |||||
---|---|---|---|---|---|
アーマードラゴン | 1 | グレムリンアイ | 1 | ギフト | 3 |
ニル=バーナ | 3 | ストームシールド | 2 | スウォーム | 1 |
アクアデューク | 1 | スパイクシールド | 2 | スクイーズ | 2 |
アンフィビアン | 2 | スペクターローブ | 1 | ドレインマジック | 2 |
カイザーペンギン | 2 | トンファ | 1 | フリーズサイクロン | 4 |
キングトータス | 1 | プリズムワンド | 1 | プレイグ | 3 |
バハムート | 3 | マジカルリープ | 2 | ||
マカラ | 2 | マスグロース | 1 | ||
ミストウィング | 2 | リミッション | 3 | ||
リリーフ | 1 | ||||
リンカネーション | 3 | ||||
クリーチャー | 17 | アイテム | 8 | スペル | 25 |
本歌: 16bitsさん「タローマン」 https://clib.culdcept.net/book/detail.php?book_id=2580 ガイザーやニルバーナ焼きなどの素焼きに対して強 ++++++++++++++++++++ ▼ | |||||
このブックをCepter's Libなの。に送り、新たなブックの元とする →●Branch this book | このブックをBookSimulatorなの。に送り、分析や一人回し練習をする →●Analyse this book |
くるたんさん「マン・イン・ザ・ミラー」
攻略記事
ヨシさん
NEW「正しく怖がる司令塔」
「バトルワゴンでの素ダイス・移動スペルの価値について」
「バトルワゴンの初手におけるHW8の機能について」
16bitsさん
NEW「バトルワゴン・タワーを破壊せよ」