はじめに
ジャンクション、バトルワゴンと来て最後はアンカー編です。
これで代々木アポーツ2024の採用マップについては一通りまとめることが出来たと思います。あとはこいつらをうまく使ってやってください。自分からはそれだけです。
一応現時点での更新はいったん終わりますが、もし代々木本番までにブックや攻略記事などが公開されていった場合、合わせて記事も更新していければと思ってます。
また、もし「この大会抜けてる」とか「このブックもまとめてほしい」とかがあれば、言ってもらえれば出来る限り対応しますので、お気軽にお声がけください。
2017年
3月18日…アンカー大会(ひろよしさん主催)
外鴨なきくさん「アンカー火風」
「アンカー火風」 - sotogamonakiku | |||||
---|---|---|---|---|---|
リビンググローブ | 4 | アングリーマスク | 1 | エアーシフト | 2 |
コンジャラー | 2 | スフィアシールド | 2 | ギフト | 4 |
エルフアーチャー | 2 | スペクターローブ | 2 | サブサイド | 1 |
ガルーダ | 1 | ムラサメ | 2 | シャイニングガイザー | 3 |
グレートニンバス | 2 | ワンダーチャーム | 1 | シュリンクシジル | 1 |
シルフ | 1 | チャリオット | 1 | ||
テュポーン | 3 | デビリティ | 1 | ||
トレジャーレイダー | 2 | ドレインマジック | 2 | ||
マーシャルモンク | 2 | マジカルリープ | 4 | ||
マッドハーレクイン | 3 | ランドドレイン | 1 | ||
クリーチャー | 22 | アイテム | 8 | スペル | 20 |
不屈を大目にして、シュリンクシジルとエルフアーチャーとシャイニングガイザーの焼きで場を抑制してあわよくばコンジャラーで土地を奪おうというブック。シャイニングガイザーは見せ札として保持するのが基本。もしくはあっさり捨てて「もっと入れてるもんね」アピールをする。 | |||||
このブックをCepter's Libなの。に送り、新たなブックの元とする →●Branch this book | このブックをBookSimulatorなの。に送り、分析や一人回し練習をする →●Analyse this book |
3月24日~4月6日…カルスタ 大会NO.5「アンカー対戦会」
アールさん「(ブック名なし)」
4月8日…女神杯(ウェザリングさん主催)
16bitsさん…「女神杯レポート3:アンカー」
「ペリドット」
「ペリドット」 - cepter16bits | |||||
---|---|---|---|---|---|
リビンググローブ | 1 | ウォーロックディスク | 1 | アースシフト | 3 |
カクタスウォール | 2 | スフィアシールド | 1 | オブリタレート | 2 |
ジャッカロープ | 1 | ダイヤアーマー | 1 | ギフト | 4 |
シルバンダッチェス | 3 | ニュートラルクローク | 1 | クレアボヤンス | 3 |
ドリアード | 1 | ネクロスカラベ | 1 | セフト | 1 |
ランドアーチン | 3 | マグマシールド | 1 | ドレインマジック | 2 |
ロックトロル | 3 | フィロソフィー | 3 | ||
ワーベア | 4 | ヘイスト | 1 | ||
マジカルリープ | 4 | ||||
メタモルフォシス | 1 | ||||
ランドトランス | 2 | ||||
クリーチャー | 18 | アイテム | 6 | スペル | 26 |
女神杯予選用ブック | |||||
このブックをCepter's Libなの。に送り、新たなブックの元とする →●Branch this book | このブックをBookSimulatorなの。に送り、分析や一人回し練習をする →●Analyse this book |
かよさん…「4/8女神杯レポート part2(試合内容&使用ブック)」
「荊をその身に」
「荊をその身に」 - kayo_cepter | |||||
---|---|---|---|---|---|
リビングアムル | 2 | ウォーロックディスク | 2 | アースシフト | 2 |
リビンググローブ | 1 | スパイクシールド | 1 | ギフト | 3 |
ウッドフォーク | 2 | スペクターローブ | 2 | セフト | 1 |
カクタスウォール | 2 | ネクロスカラベ | 1 | ドレインマジック | 2 |
グレートタスカー | 2 | マグマシールド | 1 | バインドミスト | 1 |
サクヤ | 3 | バリアー | 3 | ||
シルバンダッチェス | 2 | マジカルリープ | 4 | ||
スクリーマー | 2 | ランドトランス | 1 | ||
ピクシー | 2 | ランドドレイン | 2 | ||
ランドアーチン | 2 | ||||
ロックトロル | 1 | ||||
ワーベア | 3 | ||||
クリーチャー | 24 | アイテム | 7 | スペル | 19 |
女神杯準決勝で使用。複属性土地の地変→レベル上げやモーフ土地への移動が容易なワーベアを3枚採用。また、複属性のまま上げる選択肢を持たせるため、サクヤを採用しています。多くの人がクリーチャーを減らす方向に調整するとみて、あえて多めに入れることで先に土地を埋めるのも1つの狙いです。 | |||||
このブックをCepter's Libなの。に送り、新たなブックの元とする →●Branch this book | このブックをBookSimulatorなの。に送り、分析や一人回し練習をする →●Analyse this book |
「遠征」
「遠征」 - kayo_cepter | |||||
---|---|---|---|---|---|
リビングアーマー | 2 | グレムリンアイ | 1 | ギフト | 4 |
リビングアムル | 2 | ダイヤアーマー | 1 | クラスターバースト | 2 |
リビンググローブ | 2 | ネクロスカラベ | 2 | シャイニングガイザー | 1 |
リビングボム | 1 | バーニングハート | 1 | スニークハンド | 1 |
デスリーチ | 3 | マグマシールド | 1 | セフト | 1 |
ナイトエラント | 3 | ワンダーチャーム | 1 | ターンウォール | 1 |
バーナックル | 2 | ディザスター | 1 | ||
パイロクルス | 1 | ドレインマジック | 2 | ||
ファイアービーク | 1 | ファイアーシフト | 2 | ||
ムシュフシュ | 2 | フィロソフィー | 1 | ||
フラクシオン | 1 | ||||
ホーリーワード8 | 2 | ||||
マジカルリープ | 4 | ||||
ランドトランス | 1 | ||||
クリーチャー | 19 | アイテム | 7 | スペル | 24 |
クラスターバーストを軸にデスリーチでレベル上げを抑制しつつ、自分だけ伸ばします。 2週目くらいで打って、相手の拠点土地を潰しておきます。 | |||||
このブックをCepter's Libなの。に送り、新たなブックの元とする →●Branch this book | このブックをBookSimulatorなの。に送り、分析や一人回し練習をする →●Analyse this book |
「天命」
「天命」 - kayo_cepter | |||||
---|---|---|---|---|---|
リビングアーマー | 1 | ウォーロックディスク | 1 | ウォーターシフト | 2 |
リビングアムル | 2 | グレムリンアイ | 1 | ギフト | 3 |
リビンググローブ | 1 | ストームシールド | 1 | シャッター | 1 |
G・ノーチラス | 2 | スペクターローブ | 1 | スニークハンド | 1 |
アクアデューク | 2 | ゼラチンアーマー | 1 | ターンウォール | 1 |
アプサラス | 2 | ダイヤアーマー | 1 | ドレインマジック | 2 |
エキノダーム | 2 | リアクトアーマー | 1 | バインドミスト | 1 |
キングトータス | 1 | フロートシジル | 2 | ||
グルイースラッグ | 1 | ホーリーワード8 | 1 | ||
シーボンズ | 1 | マジカルリープ | 4 | ||
スワンプスポーン | 2 | ランドトランス | 1 | ||
ゼラチンウォール | 1 | リンカネーション | 1 | ||
ブラッドプリン | 1 | ||||
マカラ | 2 | ||||
ミストウィング | 1 | ||||
ラハブ | 1 | ||||
クリーチャー | 23 | アイテム | 7 | スペル | 20 |
スワイプスポーンやフロートシジルでのハメを狙うブック。 踏ませやすい交差点土地やNゲート付近を上げます。マカラで上げてからアプサラスやシーボンズに交換するのがおすすめ。 速度はそんなに出ないので、全体的に早い場だとつらいのと、バリアー型には効かないので注意。 | |||||
このブックをCepter's Libなの。に送り、新たなブックの元とする →●Branch this book | このブックをBookSimulatorなの。に送り、分析や一人回し練習をする →●Analyse this book |
ひろよしさん…「アンカー覚書」
「アステロイドは餌」
☆ヨシさん「ペナルティライフ」
「ペナルティライフ」 - yoshi_gmgn | |||||
---|---|---|---|---|---|
リビンググローブ | 1 | ウォーロックディスク | 1 | ウォーターシフト | 3 |
G・ノーチラス | 4 | ストームシールド | 1 | オブリタレート | 2 |
アクアデューク | 3 | スフィアシールド | 1 | ギフト | 4 |
キロネックス | 2 | スペクターローブ | 1 | クレアボヤンス | 3 |
キングトータス | 2 | ダイヤアーマー | 1 | セフト | 2 |
スワンプスポーン | 1 | ネクロスカラベ | 1 | ドレインマジック | 2 |
マカラ | 4 | プロフェシー | 1 | ||
ミストウィング | 1 | ヘイスト | 2 | ||
ホープ | 1 | ||||
マジカルリープ | 4 | ||||
ランドトランス | 2 | ||||
クリーチャー | 18 | アイテム | 6 | スペル | 26 |
カルドセプトは無期懲役、まだまだ続くよ。 アンカー属性石を考察した結果、速度が物凄いことになることがわかりました。ボーナスが多額に入ってきて、属性石も買いやすい。15R位での達成は十分に有り得ます。 誰が最も早いかを競うのは望むところ。走り一辺倒のブックも悪くないのですが、相手を1手2手遅らせる事ができれば、それが致命打になり得るほど ++++++++++++++++++++ ▼ | |||||
このブックをCepter's Libなの。に送り、新たなブックの元とする →●Branch this book | このブックをBookSimulatorなの。に送り、分析や一人回し練習をする →●Analyse this book |
代々木アポーツ発表後
2023年11月24日~12月7日…カルスタ 大会NO.179「アンカー対戦会」
来島さん「r>>」
「r>>」 - くるしま | |||||
---|---|---|---|---|---|
リビングアムル | 2 | ウォーロックディスク | 1 | アースシフト | 3 |
カクタスウォール | 2 | スフィアシールド | 1 | ギフト | 4 |
グーバクイーン | 4 | ダイヤアーマー | 1 | クレアボヤンス | 4 |
ピクシー | 2 | マグマアーマー | 1 | セフト | 2 |
ランドアーチン | 4 | マグマシールド | 2 | フィロソフィー | 3 |
ワーベア | 4 | ホーリーワード8 | 4 | ||
マジカルリープ | 4 | ||||
ランドトランス | 2 | ||||
クリーチャー | 18 | アイテム | 6 | スペル | 26 |
カルスタ5連勝 | |||||
このブックをCepter's Libなの。に送り、新たなブックの元とする →●Branch this book | このブックをBookSimulatorなの。に送り、分析や一人回し練習をする →●Analyse this book |
2024年1月19日追記
こっきゅんさん「トトロの不在証明」
「トトロの不在証明」 - kokkyu | |||||
---|---|---|---|---|---|
リビングアーマー | 2 | ウォーロックディスク | 1 | エアーシフト | 3 |
ウィッチ | 2 | ストームアーマー | 1 | オブリタレート | 2 |
エアロダッチェス | 2 | ストームシールド | 2 | ギフト | 4 |
コーンフォーク | 2 | スペクターローブ | 1 | クレアボヤンス | 3 |
スレイプニル | 1 | ゼラチンアーマー | 2 | ドレインマジック | 1 |
テュポーン | 1 | ホーリーワード8 | 2 | ||
トレジャーレイダー | 3 | マジカルリープ | 4 | ||
マッドハーレクイン | 4 | ランドトランス | 2 | ||
ヨーウィ | 2 | ランドドレイン | 2 | ||
レディビジョン | 1 | ||||
クリーチャー | 19 | アイテム | 7 | スペル | 24 |
『ほんとにトトロいたんだもん!』 トトロが原子性をもつ存在かどうかというのはどうでもよい。 このブックの設計思想は、アンカーにおける強いブックはなにか?という過去の蓄積と、それに対する位置づけである。 2017年段階でクレアボヤンスによる現魔力調達、石屋による爆発的増幅、マカラによる横伸ばし、トランスによるさらなる増幅…これ ++++++++++++++++++++ ▼ | |||||
このブックをCepter's Libなの。に送り、新たなブックの元とする →●Branch this book | このブックをBookSimulatorなの。に送り、分析や一人回し練習をする →●Analyse this book |
1月21日追記
16bitsさん「ガイラム」
「ガイラム」 - 16bits | |||||
---|---|---|---|---|---|
リビングアーマー | 1 | ウォーロックディスク | 1 | ウォーターシフト | 3 |
リビングアムル | 1 | ストームアーマー | 1 | オブリタレート | 2 |
G・ノーチラス | 3 | ストームシールド | 2 | ギフト | 4 |
アクアデューク | 2 | スパイクシールド | 1 | クレアボヤンス | 3 |
アマゾン | 2 | スペクターローブ | 1 | スクイーズ | 1 |
オドントティラヌス | 1 | ダイヤアーマー | 1 | ドレインマジック | 1 |
キングトータス | 2 | フラットランド | 2 | ||
ゼラチンウォール | 3 | ホーリーワード8 | 1 | ||
マカラ | 4 | マジカルリープ | 4 | ||
ランドドレイン | 2 | ||||
レディビジョン | 1 | ||||
クリーチャー | 19 | アイテム | 7 | スペル | 24 |
アンカーではオブリタ環境が形成され、15R前後の早上がりができなくなってしまった。 そこで毎度おなじみランドトランスの代わりに、フラットランドが使えないかという発想で検討した本。 結論から言えば、ブックがうまく回れば15R達成を叩き出せるが、19R前後までもつれ込むことも多く、動作は安定しない。 また、干渉を受けた際のレジリエンスも弱く、実 ++++++++++++++++++++ ▼ | |||||
このブックをCepter's Libなの。に送り、新たなブックの元とする →●Branch this book | このブックをBookSimulatorなの。に送り、分析や一人回し練習をする →●Analyse this book |
テレコム「ドロマー」
「ドロマー」 - telcome | |||||
---|---|---|---|---|---|
リビングアーマー | 2 | ウォーロックディスク | 1 | ウォーターシフト | 3 |
G・ノーチラス | 3 | ストームアーマー | 1 | オブリタレート | 2 |
アクアデューク | 2 | ストームシールド | 2 | ギフト | 4 |
キロネックス | 2 | スペクターローブ | 1 | クレアボヤンス | 4 |
キングトータス | 1 | ネクロスカラベ | 1 | セフト | 1 |
ゼラチンウォール | 3 | ドレインマジック | 1 | ||
ヘルグラマイト | 1 | ホーリーワード8 | 2 | ||
マカラ | 4 | マジカルリープ | 4 | ||
ミストウィング | 2 | ランドトランス | 2 | ||
レディビジョン | 1 | ||||
クリーチャー | 20 | アイテム | 6 | スペル | 24 |
1月18日の対戦で使用。 ひな形は作っていたが試合直前に慌てて調整したため、詰めが甘い部分が多い。 1/21調整候補 outミストウィング2→1 inオドントティラヌス1 outクレアボヤンス4→3 inスクイーズ1orストームアーマー1 | |||||
このブックをCepter's Libなの。に送り、新たなブックの元とする →●Branch this book | このブックをBookSimulatorなの。に送り、分析や一人回し練習をする →●Analyse this book |
NEW 1月24日追記
ドクビンさん「オブリタコイン」
「オブリタコイン」 - ドクビン | |||||
---|---|---|---|---|---|
クリーピングコイン | 4 | ウォーロックディスク | 1 | エアーシフト | 2 |
リビンググローブ | 1 | スフィアシールド | 1 | エスケープ | 2 |
エアロダッチェス | 1 | スペクターローブ | 1 | オブリタレート | 2 |
コーンフォーク | 2 | ゼラチンアーマー | 1 | ギフト | 4 |
シルフ | 1 | ダイヤアーマー | 1 | クインテッセンス | 1 |
ダンピール | 1 | ネクロスカラベ | 1 | セフト | 2 |
テュポーン | 1 | バーニングハート | 1 | ドレインマジック | 2 |
トレジャーレイダー | 2 | ミラーホプロン | 1 | マジカルリープ | 4 |
ナイト | 1 | ランドトランス | 1 | ||
マーシャルモンク | 2 | ||||
マッドハーレクイン | 4 | ||||
ルフ | 2 | ||||
クリーチャー | 22 | アイテム | 8 | スペル | 20 |
先行クレアボヤンス型とは逆に、属性石の購入機会を後ろ倒しにして クリーチャー配置を優先していく作戦です。 クリーチャー能力による細かい魔力収入によって得られたお小遣いから、 宝石屋を使った属性石購入のテクニックを見せつけてやりましょう。 | |||||
このブックをCepter's Libなの。に送り、新たなブックの元とする →●Branch this book | このブックをBookSimulatorなの。に送り、分析や一人回し練習をする →●Analyse this book |
ドクビンさん「クレアボヤンス」
「クレアボヤンス」 - ドクビン | |||||
---|---|---|---|---|---|
リビンググローブ | 2 | ウォーロックディスク | 1 | アースシフト | 3 |
カクタスウォール | 2 | スフィアシールド | 1 | ギフト | 4 |
シルバンダッチェス | 2 | ゼラチンアーマー | 2 | クレアボヤンス | 3 |
ピクシー | 1 | ダイヤアーマー | 1 | シャッター | 1 |
マッドマン | 1 | ネクロスカラベ | 1 | セフト | 2 |
ランドアーチン | 3 | マグマシールド | 1 | ドレインマジック | 2 |
ロックトロル | 3 | フィロソフィー | 2 | ||
ワーベア | 4 | プロフェシー | 1 | ||
ホーリーワード8 | 1 | ||||
マジカルリープ | 4 | ||||
ランドトランス | 1 | ||||
リンカネーション | 1 | ||||
クリーチャー | 18 | アイテム | 7 | スペル | 25 |
先行クレアボヤンスで属性石を大量に買い付ける作戦です。 ただし、風ブックがいたらオブリタレートを警戒して、 購入機会を後ろ倒しにするか2個買いでごまかしてください。 ランドトランスはセフトで調達できるのを忘れないように。 | |||||
このブックをCepter's Libなの。に送り、新たなブックの元とする →●Branch this book | このブックをBookSimulatorなの。に送り、分析や一人回し練習をする →●Analyse this book |
NEW 3月8日追記
フィラさん「ヨヨ様あんあんかー」
「ヨヨ様あんあんかー」 - フィラ | |||||
---|---|---|---|---|---|
リビングアムル | 2 | ウォーロックディスク | 1 | エアーシフト | 3 |
リビンググローブ | 2 | カタパルト | 1 | オブリタレート | 1 |
クー・シー | 1 | スフィアシールド | 1 | ギフト | 4 |
グレムリン | 2 | ネクロスカラベ | 1 | クレアボヤンス | 3 |
コーンフォーク | 2 | ブーメラン | 1 | ドレインマジック | 2 |
シルフ | 2 | プリズムワンド | 1 | フィロソフィー | 2 |
テュポーン | 3 | フラクシオン | 1 | ||
トレジャーレイダー | 2 | ホーリーワード8 | 1 | ||
マーシャルモンク | 2 | マジカルリープ | 4 | ||
マッドハーレクイン | 2 | ランドトランス | 2 | ||
レディビジョン | 1 | ||||
クリーチャー | 20 | アイテム | 6 | スペル | 24 |
カルスタ 大会186 アンカーで使用、5連勝。 セプター「姫様、風も意外とやるでしょう ヨヨさま「そうね、サラマンダーよりずっと早いわ! 比較的軽量で走りやすいため、ギフトで1枚しか引けなかったりするのですが、フィロソフィーでかなり補えました。12個入りのたんすのあれも引けるかも? | |||||
このブックをCepter's Libなの。に送り、新たなブックの元とする →●Branch this book | このブックをBookSimulatorなの。に送り、分析や一人回し練習をする →●Analyse this book |
攻略記事
カマキリさん
「アンカーで注目したいカード(忘備録)」
ヨシさん
「アンカーの周回についての考察」