カルドブログ

だれでも書ける みんなで作る カルドセプトのブログ★

トップページ » panda » 代々木カルドセプト2018対戦記録

代々木カルドセプト2018対戦記録です。

閲覧には不向きで、データとしてお使いください。

 

優勝はsaikoさんでした!おめでとう!

■決勝(外部の声入り)

■決勝(解説動画)

■個人成績

セプター名 最終ジェム 対戦数 STONE GOLD JUNK COOP 初期ジェム+対戦による増減ジェム
レギュ踏破ジェム
カマキリ 11 6 1 1 3 1 9 2
かよ 11 4 1 1 1 1 9 2
saiko 10 6 3 1 1 1 8 2
ヌーン 10 4 1 1 1 1 8 2
イヅナ 9 5 1 2 1 1 7 2
ハマヤ 9 4 1 1 1 1 7 2
かめ 8 5 1 1 2 1 6 2
秋元真夏 8 5 1 2 1 1 6 2
ひろよし 8 5 1 1 2 1 6 2
ナオコ 7 4 1 1 1 1 5 2
ergo 6 5 1 1 2 1 4 2
hsu 6 5 1 1 2 1 4 2
しろくま 6 4 1 1 1 1 4 2
風騎士 5 5 1 1 1 2 3 2
外鴨なきく 5 5 2 1 1 1 3 2
クウ 5 5 1 1 2 1 3 2
なの 5 4 1 1 1 1 3 2
ウェザリング 4 5 1 1 2 1 2 2
さるたに 4 5 1 2 1 1 2 2
まも~ 4 5 2 1 1 1 2 2
ザック 4 4 1 1 1 1 2 2
アイルトン 3 5 1 1 2 1 1 2
けいまっと 3 5 1 1 2 1 1 2
セサミ 3 5 1 1 1 2 1 2
ヨシュア 3 5 1 2 1 1 1 2
aprio 3 4     4   3  
如水 3 0         3  
てる 2 5 1 1 2 1 0 2
アセンブルン 2 5 1 1 2 1 0 2
rex 2 1       1 2  
フィラ 1 6 1 1 1 3 -1 2
まそっぷ 1 5 1 2 1 1 -1 2
キセノン 1 2   1 1   1  
ぱんだ 1 2     1 1 1  
えっくす 0 6 1 2 2 1 -2 2
Bamboo 0 5 1 1 2 1 -2 2
ゼンタ 0 4   1 1 2 0  
イズクレイ 0 3 1 1   1 0  

 

■全対戦記録

管理No マップ 開始時間 終了時間 終了R セプター名 順位 魔力 増減Jem 備考
1 STONE 10:15 10:47 16 かよ 1 8826 2  
1 STONE 10:15 10:47 16 ひろよし 2 4816 0 動画 
1 STONE 10:15 10:47 16 まも~ 3 2939 -1  
1 STONE 10:15 10:47 16 えっくす 4 1801 -1  
2 JUNK 10:18 10:59 23 ウェザリング 1 12175 3  
2 JUNK 10:18 10:59 23 hsu 2 8957 -1  
2 JUNK 10:18 10:59 23 ヨシュア 3 6610 -1  
2 JUNK 10:18 10:59 23 フィラ 4 1201 -1  動画
3 JUNK 10:17 10:59 20 ヌーン 1 8732 3  
3 JUNK 10:17 10:59 20 Bamboo 2 6376 -1  
3 JUNK 10:17 10:59 20 外鴨なきく 3 2835 -1  
3 JUNK 10:17 10:59 20 saiko 4 2279 -1  
4 JUNK 10:20 11:00 22 カマキリ 1 10563 3  
4 JUNK 10:20 11:00 22 秋元真夏 2 7825 -1  
4 JUNK 10:20 11:00 22 aprio 3 6297 -1  
4 JUNK 10:20 11:00 22 てる 4 2292 -1  
5 GOLD 10:20 11:14 22 かめ 1 9913 2  
5 GOLD 10:20 11:14 22 セサミ 2 5445 0  
5 GOLD 10:20 11:14 22 さるたに 3 5280 -1  
5 GOLD 10:20 11:14 22 ゼンタ 4 4597 -1  
6 COOP 10:19 11:13 22 アセンブルン 1 6273 1  
6 COOP 10:19 11:13 22 しろくま 2 4136 -1  
6 COOP 10:19 11:13 22 けいまっと 1 7235 1  
6 COOP 10:19 11:13 22 アイルトン 2 1397 -1  
7 GOLD       イヅナ 1 8206 2  
7 GOLD       まそっぷ 2 6710 0  
7 GOLD       キセノン 3 6209 -1  
7 GOLD       ザック 4 3507 -1  
8 COOP 10:25 11:30 24 風騎士 1 12017 1  
8 COOP 10:25 11:30 24 クウ 1 12017 1  
8 COOP 10:25 11:30 24 なの 2 9934 -1  
8 COOP 10:25 11:30 24 ぱんだ 2 9954 -1  
9 GOLD 11:16 11:58 23 かよ 1 8629 2  
9 GOLD 11:16 11:58 23 ひろよし 2 6946 0  動画
9 GOLD 11:16 11:58 23 フィラ 3 3281 -1  動画
9 GOLD 11:16 11:58 23 ヨシュア 4 2821 -1  
10 STONE 11:20 11:59 16 saiko 1 9291 2  
10 STONE 11:20 11:59 16 かめ 2 7214 0  
10 STONE 11:20 11:59 16 ウェザリング 3 5976 -1  動画
10 STONE 11:20 11:59 16 さるたに 4 3067 -1  
11 COOP     18 外鴨なきく 1 12221 1  
11 COOP     18 秋元真夏 1 12221 1  
11 COOP     18 Bamboo 2 9173 -1  
11 COOP     18 えっくす 2 9173 -1  
12 JUNK 11:29 12:22 25 aprio 1 10473 3  
12 JUNK 11:29 12:22 25 カマキリ 2 10388 -1  
12 JUNK 11:29 12:22 25 アイルトン 3 7591 -1  
12 JUNK 11:29 12:22 25 セサミ 4 3891 -1  
13 GOLD   12:00 17 ヌーン 1 8133 2  
13 GOLD   12:00 17 けいまっと 2 3863 0  
13 GOLD   12:00 17 てる 3 2436 -1  
13 GOLD   12:00 17 しろくま 4 1439 -1  
14 GOLD       風騎士       無効試合
14 GOLD       まそっぷ       無効試合
14 GOLD       キセノン       無効試合
14 GOLD       ハマヤ       無効試合
15 STONE 11:36 12:14 19 なの 1 9170 2  
15 STONE 11:36 12:14 19 イヅナ 2 8621 0  
15 STONE 11:36 12:14 19 クウ 3 6685 -1  
15 STONE 11:36 12:14 19 アセンブルン 4 720 -1  
16 JUNK 12:13 13:14 25 ひろよし 1 8620 3  動画
16 JUNK 12:13 13:14 25 かめ 2 8206 -1  
16 JUNK 12:13 13:14 25 ザック 3 6636 -1  
16 JUNK 12:13 13:14 25 けいまっと 4 4908 -1  
17 COOP 12:16 12:53 18 ヌーン 1 12714 1  
17 COOP 12:16 12:53 18 フィラ 1 12714 1  動画
17 COOP 12:16 12:53 18 さるたに 2 12835 -1  
17 COOP 12:16 12:53 18 ゼンタ 2 12835 -1  
18 GOLD 11:19 12:06 23 まも~ 1 9974 2  
18 GOLD 11:19 12:06 23 hsu 2 8108 0  
18 GOLD 11:19 12:06 23 イズクレイ 3 3115 -1  
18 GOLD 11:19 12:06 23 ergo 4 2793 -1  
19 GOLD 12:20 13:05 22 風騎士 4 1399 -1  
19 GOLD 12:20 13:05 22 えっくす 2 6956 0  
19 GOLD 12:20 13:05 22 saiko 1 9489 2  
19 GOLD 12:20 13:05 22 ウェザリング 3 2011 -1  動画
20 JUNK 12:27 13:13 21 イヅナ 1 8542 3  
20 JUNK 12:27 13:13 21 ハマヤ 2 7628 -1  
20 JUNK 12:27 13:13 21 まそっぷ 3 4055 -1  
20 JUNK 12:27 13:13 21 クウ 4 2199 -1  
21 JUNK 12:30 13:17 22 カマキリ 1 8458 3  
21 JUNK 12:30 13:17 22 aprio 2 8631 -1  
21 JUNK 12:30 13:17 22 アセンブルン 3 4258 -1  
21 JUNK 12:30 13:17 22 ナオコ 4 3383 -1  
22 COOP 12:43 13:35 18 hsu 1 12526 1  
22 COOP 12:43 13:35 18 ergo 1 12526 1  
22 COOP 12:43 13:35 18 セサミ 2 4475 -1  
22 COOP 12:43 13:35 18 rex 2 4475 -1  
23 STONE 12:59 13:37 19 Bamboo 4 2146 -1  
23 STONE 12:59 13:37 19 アイルトン 1 8476 2  
23 STONE 12:59 13:37 19 イズクレイ 3 2231 -1  
23 STONE 12:59 13:37 19 まも~ 2 4601 0  
24 STONE 13:25 13:50 15 ナオコ 1 8130 2  
24 STONE 13:25 13:50 15 風騎士 2 7437 0  
24 STONE 13:25 13:50 15 まそっぷ 3 4036 -1  
24 STONE 13:25 13:50 15 フィラ 4 1362 -1  動画
25 COOP 13:26 14:35 23 ハマヤ 1 6864 1  
25 COOP 13:26 14:35 23 カマキリ 1 5510 1  
25 COOP 13:26 14:35 23 イヅナ 2 9469 -1  
25 COOP 13:26 14:35 23 ゼンタ 2 1957 -1  
26 COOP 13:37 14:38 19 ひろよし 1 12178 1  動画
26 COOP 13:37 14:38 19 てる 1 12178 1  
26 COOP 13:37 14:38 19 かめ 2 8427 -1  
26 COOP 13:37 14:38 19 ウェザリング 2 8427 -1  動画
27 STONE 13:30 14:36   秋元真夏 1 8848 2  
27 STONE 13:30 14:36   ザック 2 6681 0  
27 STONE 13:30 14:36   けいまっと 3 6187 -1  
27 STONE 13:30 14:36   外鴨なきく 4 6154 -1  
28 GOLD 13:43 14:28 23 クウ 2 14420 2  
28 GOLD 13:43 14:28 23 なの 0 6082 0  
28 GOLD 13:43 14:28 23 アセンブルン -1 5282 -1  
28 GOLD 13:43 14:28 23 Bamboo -1 3689 -1  
29 JUNK       さるたに 1 8187 3  
29 JUNK       ergo 2 8010 -1  
29 JUNK       ぱんだ 3 8009 -1  
29 JUNK       えっくす 4 2663 -1  
30 STONE 13:49 14:31 22 セサミ 4 5436 -1  
30 STONE 13:49 14:31 22 しろくま 2 8343 0  
30 STONE 13:49 14:31 22 hsu 1 8196 2  
30 STONE 13:49 14:31 22 ヌーン 3 5708 -1  
31 COOP 13:48 14:50 23 ヨシュア 1 12266 1  
31 COOP 13:48 14:50 23 saiko 1 12266 1  
31 COOP 13:48 14:50 23 かよ 2 11675 -1  
31 COOP 13:48 14:50 23 まも~ 2 11675 -1 切断10R
32 COOP 14:10 15:01 22 風騎士 1 12874 1  
32 COOP 14:10 15:01 22 ナオコ 1 12874 1  
32 COOP 14:10 15:01 22 まそっぷ 2 7266 -1  
32 COOP 14:10 15:01 22 フィラ 2 7266 -1  
33 JUNK 14:45 15:35 21 かめ 1 8417 3  
33 JUNK 14:45 15:35 21 aprio 2 6939 -1  
33 JUNK 14:45 15:35 21 ウェザリング 3 4852 -1  動画
33 JUNK 14:45 15:35 21 クウ 4 4778 -1  
34 JUNK       ゼンタ 1 8252 0
ゾンビ状態で勝利
34 JUNK       なの 2 7032 -1  
34 JUNK       ひろよし 3 6229 -1  動画
34 JUNK       キセノン 4 5652 -1  
35 GOLD 14:25 15:25   カマキリ 2 7688 0  
35 GOLD 14:25 15:25   アイルトン 3 5770 -1  
35 GOLD 14:25 15:25   ハマヤ 1 8297 2  
35 GOLD 14:25 15:25   秋元真夏 4 5720 -1  
36 JUNK 14:53 15:49 29 しろくま 1 10144 3  
36 JUNK 14:53 15:49 29 けいまっと 2 7247 -1  
36 JUNK 14:53 15:49 29 Bamboo 3 6310 -1  
36 JUNK 14:53 15:49 29 アセンブルン 4 1513 -1 1アセンブル 
37 GOLD 14:55 15:35 20 外鴨なきく 1 8174 2  
37 GOLD 14:55 15:35 20 イヅナ 2 6790 0  
37 GOLD 14:55 15:35 20 えっくす 3 4764 -1  
37 GOLD 14:55 15:35 20 さるたに 4 4213 -1  
38 STONE 15:01 15:26 15 saiko 1 8052 2  
38 STONE 15:01 15:26 15 ヨシュア 2 5909 0  
38 STONE 15:01 15:26 15 てる 3 3182 -1  
38 STONE 15:01 15:26 15 ergo 4 1371 -1  
39 JUNK 15:08 15:40 18 かよ 1 9375 3  
39 JUNK 15:08 15:40 18 hsu 2 4987 -1  
39 JUNK 15:08 15:40 18 まも~ 3 4727 -1  
39 JUNK 15:08 15:40 18 風騎士 4 3358 -1  
40                 欠番
41 COOP 15:11 16:07 19 ザック 1 12492 1  
41 COOP 15:11 16:07 19 セサミ 1 12492 1  
41 COOP 15:11 16:07 19 フィラ 2 3812 -1  動画
41 COOP 15:11 16:07 19 イズクレイ 2 3812 -1  
42 GOLD 15:25 16:05   秋元真夏 1 8668 2  
42 GOLD 15:25 16:05   ナオコ 2 8186 0  
42 GOLD 15:25 16:05   まそっぷ 3 7996 -1  
42 GOLD 15:25 16:05   ヨシュア 4 6279 -1  
43 JUNK 15:30 16:15 23 ergo 1 8588 3  
43 JUNK 15:30 16:15 23 えっくす 2 8230 -1  
43 JUNK 15:30 16:15 23 てる 3 8119 -1  
43 JUNK 15:30 16:15 23 アイルトン 4 4383 -1  
44 STONE 15:41 16:34 22 ハマヤ 1 8312 2  
44 STONE 15:41 16:34 22 カマキリ 2 7935 0  
44 STONE 15:41 16:34 22 saiko 3 6619 -1  
44 STONE 15:41 16:34 22 外鴨なきく 4 6531 -1  

※管理NO14は全員切断による無効試合

この記事への反応