第18回 仙台カルドセプトリボルトオフ兼代々木オフ練習会結果
開催日:2018/4/7
■ライフジェム総数
| セプター名 |
ライフジェム総数
|
| セサミ | 11 |
| まも~ | 6 |
| かよ | 5 |
| しろくま | 5 |
| Rex | 3 |
| ひでちゃん | 3 |
| ぱんだ | 3 |
| 星野 | 2 |
| アセンブルン | 2 |
| くうねる | 2 |
| ザック | 1 |
| てる | !!ゾンビ!! |
| Bamboo | !!ゾンビ!! |
■卓成立数
| マップ | 成立数 |
| GOLD | 5 |
| JUNK | 5 |
| STONE | 4 |
| COOP | 2 |
■卓個別詳細
マップ:STONE
試合時間:12:08~12:44
達成ラウンド:20R
| 順位 | セプター名 | 総魔力 | ライフジェム |
| 1 | しろくま | 8278 | +2 |
| 2 | ザック | 7673 | 0 |
| 3 | Bamboo | 3758 | -1 |
| 4 | アセンブルン | 2490 | -1 |
マップ:GOLD
試合時間:12:25~13:20
達成ラウンド:23R
| 順位 | セプター名 | 総魔力 | ライフジェム |
| 1 | セサミ | 8367 | +2 |
| 2 | てる | 6550 | 0 |
| 3 | まも~ | 2836 | -1 |
| 4 | Rex | 2186 | -1 |
マップ:JUNK
試合時間:12:58~13:45
達成ラウンド:25R
| 順位 | セプター名 | 総魔力 | ライフジェム |
| 1 | しろくま | 14306 | +3 |
| 2 | 星野 | 7935 | -1 |
| 3 | ザック | 3861 | -1 |
| 4 | Bamboo | 494 | -1 |
マップ:JUNK
試合時間:13:03~13:45
達成ラウンド:22R
| 順位 | セプター名 | 総魔力 | ライフジェム |
| 1 | かよ | 8182 | +3 |
| 2 | ぱんだ | 8890 | -1 |
| 3 | ゼンダ | 4543 | -1 |
| 4 | アセンブル | 3328 | -1 |
マップ:COOP
試合時間:13:56~14:52
達成ラウンド:20R
| 順位 | セプター名 | 総魔力 | ライフジェム |
| 1 | Rex | 13220 | +1 |
| 1 | セサミ | 13220 | +1 |
| 2 | かよ | 6528 | -1 |
| 2 | 星野 | 6528 | -1 |
マップ:GOLD
試合時間:13:59~14:52
達成ラウンド:23R
| 順位 | セプター名 | 総魔力 | ライフジェム |
| 1 | ぱんだ | 9063 | +2 |
| 2 | Bamboo | 7006 | 0 |
| 3 | ザック | 6484 | -1 |
| 4 | てる | 1823 | -1 |
マップ:GOLD
試合時間:14:03~14:56
達成ラウンド:23R
| 順位 | セプター名 | 総魔力 | ライフジェム |
| 1 | まも~ | 8112 | +2 |
| 2 | アセンブルン | 6525 | 0 |
| 3 | くうねる | 5794 | -1 |
| 4 | しろくま | 4488 | -1 |
マップ:STONE
試合時間:15:00~15:46
達成ラウンド:23R
| 順位 | セプター名 | 総魔力 | ライフジェム |
| 1 | 星野 | 8642 | +2 |
| 2 | アセンブルン | 5111 | 0 |
| 3 | Bamboo | 4456 | -1 |
| 4 | かよ | 3708 | -1 |
マップ:JUNK
試合時間:15:08~16:14
達成ラウンド:26R
| 順位 | セプター名 | 総魔力 | ライフジェム |
| 1 | まも~ | 8070 | 3 |
| 2 | ぱんだ | 6477 | -1 |
| 3 | セサミ | 5259 | -1 |
| 4 | Rex | 5019 | -1 |
マップ:STONE
試合時間:15:15~16:10
達成ラウンド:24R
| 順位 | セプター名 | 総魔力 | ライフジェム |
| 1 | ザック | 8165 | +2 |
| 2 | てる | 8197 | 0 |
| 3 | しろくま | 6574 | -1 |
| 4 | くうねる | 1044 | -1 |
マップ:STONE
試合時間:16:13~16:56
達成ラウンド:20R
| 順位 | セプター名 | 総魔力 | ライフジェム |
| 1 | くうねる | 8587 | +2 |
| 2 | 星野 | 9540 | 0 |
| 3 | Rex | 7271 | -1 |
| 4 | まも~ | 5312 | -1 |
マップ:COOP
試合時間:16:21~17:17
達成ラウンド:21R
| 順位 | セプター名 | 総魔力 | ライフジェム |
| 1 | ぱんだ | 12516 | +1 |
| 2 | アセンブルン | 12516 | +1 |
| 3 | Bamboo | 9144 | -1 |
| 4 | しろくま | 9144 | -1 |
マップ:JUNK
試合時間:16:25~17:01
達成ラウンド:18R
| 順位 | セプター名 | 総魔力 | ライフジェム |
| 1 | セサミ | 8691 | +3 |
| 2 | かよ | 7423 | -1 |
| 3 | ザック | 5916 | -1 |
| 4 | てる | 1164 | -1 |
マップ:JUNK
試合時間:17:26~18:13
達成ラウンド:18R
| 順位 | セプター名 | 総魔力 | ライフジェム |
| 1 | セサミ | 8136 | +3 |
| 2 | Bamboo | 5609 | -1 |
| 3 | くうねる | 5139 | -1 |
| 4 | ぱんだ | 1477 | -1 |
マップ:GOLD
試合時間:17:29~18:06
達成ラウンド:19R
| 順位 | セプター名 | 総魔力 | ライフジェム |
| 1 | かよ | 8487 | +2 |
| 2 | まも~ | 7568 | 0 |
| 3 | アセンブルン | 5380 | -1 |
| 4 | てる | 4739 | -1 |
マップ:GOLD
試合時間:17:34~18:06
達成ラウンド:17R
| 順位 | セプター名 | 総魔力 | ライフジェム |
| 1 | Rex | 8291 | +2 |
| 2 | ひでちゃん | 6544 | 0 |
| 3 | ザック | 5965 | -1 |
| 4 | 星野 | 2746 | -1 |


0 + 1
1,332