昨日カルドセプトスペシャルサイトで公開された人気カードランキング(http://3ds.culdcept.com/online/culdlabs/card-ranking/)
の統計を一つにまとめました。
●対象はノーマルB(大会予選ルール)のアリーナポイント1000以上のセプター
●枚数は考慮せず、採用率のみの算出
●21位以下は確認されたカードだけです。特にスペルは確認されないカードが多いです
●4%以下のカードは除きました
| 順位 |
カード名 |
採用率 |
| 1 | リコール | 81.90 |
| 2 | ホーリーワード8 | 71.30 |
| 3 | マジックブースト | 56.26 |
| 4 | ドレインマジック | 47.89 |
| 5 | ランドプロテクト | 46.01 |
| 6 | コロッサス | 41.35 |
| 7 | セフト | 36.90 |
| 8 | カウンターシールド | 35.25 |
| 9 | シェイドフォーク | 34.47 |
| 10 | ファインド | 34.38 |
| 11 | ホープ | 34.22 |
| 12 | ニュートラクローク | 32.12 |
| 13 | グレムリンアムル | 31.42 |
| 14 | リバイバル | 29.72 |
| 15 | マナ | 29.40 |
| 16 | ガセアスフォーム | 28.47 |
| 17 | フライ | 27.07 |
| 18 | フュージョン | 25.97 |
| 19 | ヘイスト | 25.28 |
| 20 | シャッター | 24.44 |
| 21 | G・イール | 23.81 |
| 22 | ブーメラン | 22.25 |
| 23 | パワーブレスレット | 21.29 |
| 24 | コンジャラー | 19.98 |
| 25 | ニンジャ | 19.33 |
| 26 | パイロマンサー | 18.49 |
| 27 | グリマルキン | 18.31 |
| 28 | ジャッカロープ | 17.96 |
| 29 | ドリアード | 17.77 |
| 30 | バイタリティ | 17.08 |
| 31 | プロフェシー | 16.91 |
| 32 | バーンタイタン | 16.86 |
| 33 | コーンフォーク | 16.24 |
| 34 | マミー | 15.58 |
| 35 | ホーリーラマ | 15.47 |
| 36 | パワークラウン | 14.98 |
| 37 | デコイ | 14.77 |
| 38 | シーボンズ | 14.14 |
| 39 | サクヤ | 14.00 |
| 40 | ダイヤアーマー | 13.93 |
| 41 | イエティ | 12.83 |
| 42 | ブラッドプリン | 12.48 |
| 43 | グレンデル | 12.44 |
| 44 | ネクロスカラベ | 12.30 |
| 45 | スレイプニル | 12.09 |
| 46 | サルファバルーン | 11.88 |
| 47 | マスターモンク | 11.48 |
| 48 | ダンピール | 11.44 |
| 49 | ヘルブレイズ | 11.32 |
| 50 | ゼラチンウォール | 10.93 |
| 51 | バルキリー | 10.53 |
| 52 | ガーゴイル | 10.41 |
| 53 | プリズムワンド | 10.20 |
| 54 | ナイキー | 9.74 |
| 55 | フェイト | 9.60 |
| 56 | ナイト | 9.55 |
| 57 | ボジャノーイ | 9.44 |
| 58 | ケットシー | 9.41 |
| 59 | ゴーレム | 9.22 |
| 60 | ガルーダ | 9.18 |
| 61 | スラッジタイタン | 8.81 |
| 62 | ジェネラル=カン | 8.62 |
| 63 | マッドマン | 8.55 |
| 64 | アースシールド | 8.53 |
| 65 | プレートメイル | 8.50 |
| 66 | バジリスク | 8.45 |
| 67 | シャラザード | 8.38 |
| 68 | スピットコブラ | 8.20 |
| 69 | ウィンドシールド | 8.08 |
| 70 | スチームギア | 7.96 |
| 71 | リザードマン | 7.78 |
| 72 | ファイアーシールド | 7.69 |
| 73 | ドラゴン | 7.55 |
| 74 | ボーパルソード | 7.48 |
| 75 | シェルクリーパ | 7.45 |
| 76 | ケンタウロス | 7.25 |
| 77 | ウォーターシールド | 7.10 |
| 78 | ウェンディゴ | 7.08 |
| 79 | アプサラス | 6.75 |
| 80 | サイクロプス | 6.27 |
| 81 | ダゴン | 6.24 |
| 82 | ストーンウォール | 6.01 |
| 83 | ライフスティーラー | 5.91 |
| 84 | マサムネ | 5.61 |
| 85 | カタパルト | 5.55 |
| 86 | バンディット | 5.45 |
| 87 | ファルコンソード | 5.36 |
| 88 | ウィンドアムル | 5.24 |
| 89 | ストームコーザー | 5.22 |
| 90 | パラディン | 4.99 |
| 91 | アースアムル | 4.87 |
| 92 | ボージェス | 4.63 |
| 93 | スリープ | 4.50 |
| 94 | バルダンダース | 4.26 |
| 94 | コダマ | 4.26 |
| 96 | グラディエーター | 4.19 |
| 97 | トンファ | 4.01 |


0 + 2
969