こんばんは、セプコです。
ランキング#15に参加された皆さん、お疲れ様でした。
結果を記録します。
(レギュレーション)
チェーン 7000G
(ランキング成績)
301位 スコア220
(戦績)
10戦4勝 勝率40%(3人戦、4人戦合計)
1日平均:0.7戦
(使用ブック)
主に使用したブックは以下の2つでした。
地ブックは今回の新作(贋作?)で、風ブックはかなり前に作ったものです。
| 「ちえ2もどき」(by セプコ) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| コロッサス | 3 | アースシールド | 2 | アースシェイカー | 1 |
| シェイドフォーク | 2 | カウンターシールド | 2 | インフルエンス | 1 |
| デコイ | 2 | セフト | 2 | ||
| グリマルキン | 2 | テレポート | 2 | ||
| コダマ | 1 | ドレインマジック | 2 | ||
| サクヤ | 2 | バイタリティ | 3 | ||
| ジャッカロープ | 3 | ピース | 2 | ||
| セージ | 1 | ファインド | 1 | ||
| ドリアード | 2 | ヘイスト | 4 | ||
| マミー | 3 | ホーリーワード8 | 4 | ||
| マスグロース | 1 | ||||
| リコール | 2 | ||||
| クリーチャー | 21 | アイテム | 4 | スペル | 25 |
| 「ドレインドレイン」(by セプコ) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| シェイドフォーク | 2 | アワーグラス | 1 | インフルエンス | 2 |
| デコイ | 1 | ガセアスフォーム | 1 | ドレインマジック | 3 |
| ブラスアイドル | 3 | グレムリンアムル | 1 | ピース | 4 |
| ウィッチ | 3 | フェアリーライト | 3 | ||
| ガルーダ | 3 | ホーリーワード8 | 4 | ||
| コーンフォーク | 4 | ランドドレイン | 3 | ||
| スレイプニル | 1 | リコール | 2 | ||
| ナイキー | 3 | リフォーム | 2 | ||
| ナイトフィーンド | 1 | ||||
| ホーリーラマ | 3 | ||||
| クリーチャー | 24 | アイテム | 3 | スペル | 23 |
(感想)
チェーンは自由度が高く面白いマップですが、騎士道杯予選に並行して参加したことや、その他諸々で、今ランキングはわずか10試合の参加となりました。
今回、ロカさんの公式大会決勝での使用ブックを自分なりに編集して使ってみました。このマップでこのタイプの地ブックを使ったのは、たぶん初めてです。
なぜか制圧型のブックを使いたくなってしまうマップなのですが、それを抑えて走り勝つのもまた楽しいものですね。
次も頑張ります。
この記事への反応
userウィジェット0が設定されていない場合、ここが表示されます。
userウィジェット0rが設定されていない場合、ここが表示されます。
no rev-img


0 + 3
1,205