4/22土の大会「三鎖残心 https://twipla.jp/events/554543」で、ヘビーチェーンで対戦することになっているようなので、リボルトポッセから移植した【ヘビーチェーン】ブックを転記するポ
あと、【ブラードライン】も記載するポ。ハートビートは、DLCマップだったせいか登録ゼロだったポ
リボルトポッセは3月末までと言われていたポが、ロスタイムなのか? いま時点ではまだ動いているポ しかしすでにいつ止まってもおかしくないポ いまのうちだポ
あと、リボルトポッセから頂いた公開ブックデータを置いておくポ。「後継の検索システムを作るぜ!」という方、よろしくお願いするポ
ヘビーチェーン
| 「背水の陣」 - hydechantikusho | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| リビングアムル | 2 | エンジェルケープ | 2 | ウォーターシフト | 3 | 
| G・イール | 3 | ストームアーマー | 1 | ギフト | 4 | 
| G・ノーチラス | 4 | リアクトアーマー | 2 | ドレインマジック | 2 | 
| アクアデューク | 2 | プロフェシー | 3 | ||
| フェイト | 3 | マジカルリープ | 4 | ||
| マカラ | 4 | ランドドレイン | 3 | ||
| リリーフ | 1 | ||||
| オブリタレート | 2 | ||||
| バリアー | 3 | ||||
| マジックシェルター | 2 | ||||
| クリーチャー | 18 | アイテム | 5 | スペル | 27 | 
|  ストーンを想定。ラクーン用ブック「酷使無双」をベースにまんてんリーグ決勝の状況を踏まえチューニングしたもの。 つまるところ自分が勝たなければセサミさんが優勝してしまうという状況を強く意識した改変である。 セサミさん目線では、ひでちゃんだけを蹴落とせばいいので、アステロイド、サブサイド、シャイニングガイザーなどの個人を狙った干渉の使用が想定 ++++++++++++++++++++ ▼ | |||||
| マップ: ヘビーチェーン | 人数: 4人戦 ゴールGP: 8000 | Posse Book ID: 2017 | |||
| 作成日時: 2020-01-05T11:48:16.573+09:00 更新日時: 2020-01-06T14:37:02.750+09:00 | |||||
| 「アグリゴリラ」 - hydechantikusho | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| デコイ | 3 | スフィアシールド | 1 | エアーシフト | 3 | 
| リビングアムル | 3 | リアクトアーマー | 1 | ギフト | 4 | 
| リビンググローブ | 4 | グレムリンアイ | 1 | スニークハンド | 2 | 
| グレムリン | 3 | シルバープロウ | 2 | ドレインマジック | 2 | 
| テュポーン | 3 | ホープ | 3 | ||
| マッドハーレクイン | 3 | マジカルリープ | 4 | ||
| メタモルフォシス | 2 | ||||
| バインドミスト | 3 | ||||
| バリアー | 3 | ||||
| クリーチャー | 19 | アイテム | 5 | スペル | 26 | 
|  ストーンを想定。テュポーン+バインドミスト+シルバープロウによるレベル4を攻略することで5-4-4-1-1を形成できないかを思案した本。アールさんの「天魔の炎」の着想を風ブックに置換した。 まんてんリーグ3節目で使用。「ここしかない」タイミングでヌーンさんにランドトランスを引き打ちして逃げ切られた。 | |||||
| マップ: ヘビーチェーン | 人数: 4人戦 ゴールGP: 8000 | Posse Book ID: 2012 | |||
| 作成日時: 2020-01-05T10:47:38.489+09:00 更新日時: 2020-01-05T11:49:52.463+09:00 | |||||
| 「Z鎖」 - fira_ultramarin | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| スカイギア | 2 | スフィアシールド | 1 | エアーシフト | 3 | 
| デコイ | 3 | ネクロスカラベ | 1 | エスケープ | 2 | 
| リビングアムル | 2 | バーニングハート | 2 | ギフト | 3 | 
| リビンググローブ | 2 | ブーメラン | 1 | シャッター | 1 | 
| シルフ | 4 | ペトリフストーン | 1 | セフト | 1 | 
| ソードプリンセス | 3 | タイニーアーミー | 4 | ||
| テュポーン | 2 | ホーリーワード8 | 2 | ||
| パウダーイーター | 2 | マジカルリープ | 3 | ||
| パトロナス | 1 | メタモルフォシス | 1 | ||
| ランドトランス | 2 | ||||
| リンカネーション | 1 | ||||
| クリーチャー | 21 | アイテム | 6 | スペル | 23 | 
|  風の軽いクリちゃんばらまいてタイニーアーミーする本 | |||||
| マップ: ヘビーチェーン | 人数: 4人戦 ゴールGP: 8000 | Posse Book ID: 1229 | |||
| 作成日時: 2018-06-07T15:58:48.871+09:00 更新日時: 2018-06-07T15:58:51.680+09:00 | |||||
| 「夜な夜な夜な」 - lain_fp | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| リビングアムル | 1 | カタパルト | 1 | エアーシフト | 3 | 
| リビンググローブ | 2 | ブーメラン | 1 | ギフト | 3 | 
| フェイト | 1 | プリズムワンド | 1 | ファットボディ | 1 | 
| ミストウィング | 1 | ストームアーマー | 1 | マジカルリープ | 4 | 
| クー・シー | 2 | ストームシールド | 1 | ドミナントグロース | 2 | 
| テュポーン | 2 | スペクターローブ | 2 | ドリームテレイン | 2 | 
| トレジャーレイダー | 2 | グレムリンアイ | 1 | バインドミスト | 2 | 
| ホーリーラマ | 1 | フロートシジル | 1 | ||
| マッドハーレクイン | 2 | ボーテックス | 2 | ||
| ヨーウィ | 4 | ホーリーワード8 | 2 | ||
| ルフ | 2 | ||||
| クリーチャー | 20 | アイテム | 8 | スペル | 22 | 
|  | |||||
| マップ: ヘビーチェーン | 人数: 4人戦 ゴールGP: 8000 | Posse Book ID: 1221 | |||
| 作成日時: 2018-05-28T13:25:04.820+09:00 更新日時: 2018-05-28T13:50:42.310+09:00 | |||||
| 「変身!荒れ狂う風」 - zack_urchin | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| シェイプシフター | 4 | チェーンソー | 2 | ギフト | 2 | 
| バルダンダース | 1 | ドリルランス | 2 | マジカルリープ | 2 | 
| リビングアムル | 2 | スフィアシールド | 1 | ドミナントグロース | 2 | 
| クラウドギズモ | 2 | スペクターローブ | 2 | バインドミスト | 1 | 
| グレムリン | 2 | リアクトアーマー | 1 | ライフフォース | 3 | 
| スペクター | 3 | グレムリンアイ | 1 | ブライトワールド | 2 | 
| スレイプニル | 2 | ツインスパイク | 2 | ||
| テトラーム | 2 | シャドウブレイズ | 2 | ||
| マーシャルモンク | 2 | ||||
| マッドハーレクイン | 2 | ||||
| ロードオブベイン | 3 | ||||
| クリーチャー | 25 | アイテム | 13 | スペル | 12 | 
|  オフ会勝利ブック。 シェイプシフターを変身させて、自在に活躍させるためのブック。 相手次第で他属性に変身することも。 またライフフォースを採用し、アイテム多めスペル少な目。風の持ち味の秘術を使い侵略を行う。 シェイドシフターが秘術持ちのクリーチャーに変身するのもいい。 ■キーカード シェイプシフター ++++++++++++++++++++ ▼ | |||||
| マップ: ヘビーチェーン | 人数: 4人戦 ゴールGP: 8000 | Posse Book ID: 1127 | |||
| 作成日時: 2018-04-07T14:53:27.111+09:00 更新日時: 2018-04-07T15:01:14.029+09:00 | |||||
| 「ニル花の名を僕たちはまだ知らない・改」 - fira_ultramarin | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ニル=バーナ | 4 | カタパルト | 2 | ウォーターシフト | 2 | 
| リビングアムル | 1 | ナパームアロー | 1 | ギフト | 2 | 
| リビンググローブ | 1 | スペクターローブ | 2 | テンプテーション | 2 | 
| ロックタイタン | 1 | ゼラチンアーマー | 1 | ドレインマジック | 1 | 
| バードメイデン | 2 | アングリーマスク | 1 | フィアー | 1 | 
| G・ノーチラス | 2 | ネクロスカラベ | 1 | マジカルリープ | 3 | 
| アクアデューク | 2 | バーニングハート | 1 | リミッション | 2 | 
| アンフィビアン | 3 | リンカネーション | 2 | ||
| ラハブ | 2 | ワイルドセンス | 2 | ||
| スウォーム | 1 | ||||
| ライフストリーム | 2 | ||||
| ディジーズ | 1 | ||||
| イモビライズ | 1 | ||||
| プレイグ | 1 | ||||
| クリーチャー | 18 | アイテム | 9 | スペル | 23 | 
|  以前使っていた「ニル花の名を僕たちはまだ知らない」は火水地ブックでしたが、水に絞ってもよいのではと思ったので、水焼きブックになりました。 ラハブの無効化範囲が広いので結構助かりました。あとライフストリームも結構よかったです。キュアーでもいいかもしれないですが。 | |||||
| マップ: ヘビーチェーン | 人数: 4人戦 ゴールGP: 8000 | Posse Book ID: 1123 | |||
| 作成日時: 2018-04-01T09:22:34.563+09:00 更新日時: 2018-04-01T09:22:37.614+09:00 | |||||
| 「カクタスウォール入り水ブック」 - hydechantikusho | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| リビングアムル | 1 | スパイクシールド | 1 | インフルエンス | 3 | 
| リビンググローブ | 3 | スフィアシールド | 1 | ギフト | 4 | 
| ワンダーウォール | 2 | スペクターローブ | 1 | クレアボヤンス | 2 | 
| アプサラス | 2 | リアクトアーマー | 1 | セフト | 1 | 
| カイザーペンギン | 1 | グレムリンアイ | 2 | ドレインマジック | 1 | 
| グルイースラッグ | 1 | ラグドール | 1 | フィロソフィー | 2 | 
| ネッシー | 2 | フラクシオン | 1 | ||
| マカラ | 2 | マジカルリープ | 4 | ||
| カクタスウォール | 3 | ランドトランス | 1 | ||
| マッドハーレクイン | 2 | クイックサンド | 1 | ||
| ドミナントグロース | 2 | ||||
| バリアー | 2 | ||||
| クリーチャー | 19 | アイテム | 7 | スペル | 24 | 
|  ストーンを想定。オブリタレートで致命傷にならない程度の石を購入し、普通に伸ばします。 魔法石運用は長期運用が基本。このブックで火で連鎖を整えて勝ったことがあるらしい。 | |||||
| マップ: ヘビーチェーン | 人数: 4人戦 ゴールGP: 8000 | Posse Book ID: 1100 | |||
| 作成日時: 2018-02-10T23:09:14.890+09:00 更新日時: 2018-02-10T23:17:38.004+09:00 | |||||
| 「ダークアセンブル」 - roule25 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| リビングアムル | 2 | アージェントキー | 2 | アセンブルカード | 4 | 
| ナイトエラント | 4 | ネクロスカラベ | 1 | エスケープ | 2 | 
| バードメイデン | 2 | ギフト | 4 | ||
| ゴーストシップ | 3 | タイニーアーミー | 1 | ||
| ルーンアデプト | 3 | フィロソフィー | 4 | ||
| グーバクイーン | 2 | ピース | 4 | ||
| スクワリン | 1 | ダークワールド | 2 | ||
| ロックシェル | 3 | ||||
| エンチャントレス | 4 | ||||
| クー・シー | 1 | ||||
| パトロナス | 1 | ||||
| クリーチャー | 26 | アイテム | 3 | スペル | 21 | 
|  ルーンアデプトでアセンブル連発したいお気に入りブック。 アセンブルは4枚+アセンブルで埋まってしまい防御が薄くなってしまうので エンチャントピースや繰り返し使えるリビングアムル、素でそこそこ固いクリーチャーでカバー。 拠点は防魔ピース。 エンチャントピースは周回終わる直前にエンチャントレスにピースをかけた後に即座に盤面からエンチャントレスを回 ++++++++++++++++++++ ▼ | |||||
| マップ: ヘビーチェーン | 人数: 4人戦 ゴールGP: 7000 | Posse Book ID: 876 | |||
| 作成日時: 2017-07-10T19:16:22.820+09:00 更新日時: 2017-07-10T19:16:23.981+09:00 | |||||
| 「竜の軍団」 - YashiroDragon | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| アーマードラゴン | 2 | カタパルト | 1 | シャッター | 2 | 
| ティアマト | 2 | ドリルランス | 1 | リバイバル | 2 | 
| ファイアービーク | 2 | トンファ | 1 | リンカネーション | 3 | 
| ボルカニックドラゴン | 2 | ナパームアロー | 1 | ワイルドセンス | 4 | 
| ディープシードラゴン | 2 | アーメット | 1 | ブライトワールド | 3 | 
| ネッシー | 2 | ウォーロックディスク | 1 | ||
| バハムート | 2 | グレムリンアイ | 1 | ||
| ドラゴンゾンビ | 2 | ターコイズアムル | 1 | ||
| ハードロックドラゴン | 2 | トパーズアムル | 1 | ||
| ヨルムンガンド | 2 | ワンダーチャーム | 1 | ||
| テュポーン | 2 | ||||
| ライトニングドラゴン | 2 | ||||
| ワイバーン | 2 | ||||
| クリーチャー | 26 | アイテム | 10 | スペル | 14 | 
|  竜好きなら一度は作るであろう激重ネタブック まだまだ改良の余地はあるだろうが、ほとんど個人的な好みでカードを選んでいるためとことんネタブックであることをご理解ください。 主な立ち回り ・全属性2箇所を目安にバラ撒き(ワイルドセンスはだいたい撃ち得) ・相手に合わせた竜を用いる(シグルドにはファイアービーク、ワイバーン、ヴォルカ ++++++++++++++++++++ ▼ | |||||
| マップ: ヘビーチェーン | 人数: 同盟 ゴールGP: 10000 | Posse Book ID: 442 | |||
| 作成日時: 2016-10-21T14:21:29.391+09:00 更新日時: 2017-04-30T12:37:20.743+09:00 | |||||
| 「戦闘錬金」 - culdcepco | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| リビングアムル | 4 | ゴールドグース | 2 | アステロイド | 2 | 
| ゼラチンウォール | 4 | ゴールドハンマー | 2 | ギフト | 3 | 
| グレムリン | 2 | ゼラチンアーマー | 3 | ドリームテレイン | 2 | 
| コーンフォーク | 4 | ネクロスカラベ | 2 | ドレインマジック | 2 | 
| スレイプニル | 3 | フラクシオン | 1 | ||
| マッドハーレクイン | 3 | ポイズンマインド | 3 | ||
| マジカルリープ | 3 | ||||
| メタモルフォシス | 2 | ||||
| ランドドレイン | 2 | ||||
| レディビジョン | 1 | ||||
| クリーチャー | 20 | アイテム | 9 | スペル | 21 | 
|  ランキング#21使用ブック。属性石を大量買いするタイプのブックですが、土地も確保しつつ、戦闘でお金を生み出すことを重視しています。拠点はグレムリンで。ナチュラルワールド対策にピュアリファイを入れても良いかも。 | |||||
| マップ: ヘビーチェーン | 人数: 4人戦 ゴールGP: 7000 | Posse Book ID: 770 | |||
| 作成日時: 2017-04-26T14:54:28.587+09:00 更新日時: 2017-04-26T14:54:34.986+09:00 | |||||
| 「白輝赤散」 - ZAKURO_sugar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| スカイギア | 2 | スフィアシールド | 1 | エアーシフト | 3 | 
| デコイ | 3 | ネクロスカラベ | 1 | エスケープ | 2 | 
| リビングアムル | 2 | バーニングハート | 2 | ギフト | 4 | 
| リビンググローブ | 2 | ペトリフストーン | 1 | シャッター | 1 | 
| シルフ | 4 | セフト | 1 | ||
| ソードプリンセス | 3 | タイニーアーミー | 4 | ||
| テュポーン | 2 | マジカルリープ | 3 | ||
| パウダーイーター | 2 | メタモルフォシス | 1 | ||
| パトロナス | 1 | ランドトランス | 2 | ||
| リンカネーション | 1 | ||||
| ホーリーワード8 | 2 | ||||
| クリーチャー | 21 | アイテム | 5 | スペル | 24 | 
|  タイニーアーミー主軸のランドトランスブック エスケープ・マジカルリープ・HW8で土地確保して タイニーアーミー連発からのトランスで15R達成を目指そう クリーチャー21枚中、15枚がMHP20以下のため、 タイニーアーミーが連発出来る条件は満たしやすい。 反面、防御力は最低限しかないため、勝負が長引くと潰される展開になりがち 妨害がこちらに向く前に勝負を決めてしまおう | |||||
| マップ: ヘビーチェーン | 人数: 4人戦 ゴールGP: 8000 | Posse Book ID: 642 | |||
| 作成日時: 2017-01-28T19:09:58.309+09:00 更新日時: 2017-01-28T19:10:08.101+09:00 | |||||
| 「宝石くばり」 - fira_ultramarin | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ボージェス | 2 | ムーンシミター | 1 | アステロイド | 2 | 
| リビンググローブ | 2 | スペクターローブ | 1 | ギフト | 2 | 
| バードメイデン | 2 | ゼラチンアーマー | 1 | スパルトイ | 3 | 
| アンフィビアン | 2 | アーメット | 1 | ドレインマジック | 3 | 
| ウッドフォーク | 2 | ワンダーチャーム | 1 | マジカルリープ | 2 | 
| オドラデク | 2 | マナ | 4 | ||
| セージ | 1 | リミッション | 2 | ||
| ドリアード | 2 | オブリタレート | 2 | ||
| コーンフォーク | 3 | クラスターバースト | 1 | ||
| スウォーム | 1 | ||||
| レイオブロウ | 2 | ||||
| シニリティ | 1 | ||||
| ウェイストワールド | 2 | ||||
| クリーチャー | 18 | アイテム | 5 | スペル | 27 | 
|  | |||||
| マップ: ヘビーチェーン | 人数: 3人戦 ゴールGP: 7000 | Posse Book ID: 546 | |||
| 作成日時: 2016-11-23T16:05:30.674+09:00 更新日時: 2016-11-23T16:05:35.184+09:00 | |||||
| 「リザードマンの回帰」 - culdespair | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ニンジャ | 3 | オーラストライク | 1 | インシネレート | 1 | 
| デッドウォーロード | 2 | シャドウブレイズ | 1 | エロージョン | 1 | 
| リザードマン | 3 | スパイクシールド | 2 | ギフト | 4 | 
| リリス | 2 | チェーンソー | 1 | サンダークラップ | 1 | 
| マーシャルモンク | 1 | ドリルランス | 1 | スニークハンド | 1 | 
| マッドハーレクイン | 4 | ブーメラン | 2 | チャリオット | 1 | 
| ロードオブベイン | 2 | ムラサメ | 1 | ティラニー | 1 | 
| ドレインマジック | 3 | ||||
| バインドミスト | 2 | ||||
| フィロソフィー | 2 | ||||
| ボーテックス | 2 | ||||
| ミラーワールド | 1 | ||||
| メタモルフォシス | 4 | ||||
| クリーチャー | 17 | アイテム | 9 | スペル | 24 | 
|  ゼファーさんの対戦会で使用。 リボルト環境でも負けない! リザードマンを応援でなんとか活躍させるブックです | |||||
| マップ: ヘビーチェーン | 人数: 4人戦 ゴールGP: 8000 | Posse Book ID: 441 | |||
| 作成日時: 2016-10-21T13:32:32.155+09:00 更新日時: 2016-10-21T13:32:35.681+09:00 | |||||
| 「風」 - C_absorption | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| デコイ | 1 | チェーンソー | 1 | エアーシフト | 3 | 
| リビングアムル | 2 | ストームアーマー | 1 | ギフト | 3 | 
| リビンググローブ | 3 | ストームシールド | 1 | スクイーズ | 2 | 
| クー・シー | 2 | スフィアシールド | 1 | スニークハンド | 1 | 
| グレムリン | 1 | スペクターローブ | 1 | ターンウォール | 1 | 
| コーンフォーク | 2 | ウォーロックディスク | 2 | ドレインマジック | 2 | 
| スレイプニル | 2 | グレムリンアイ | 2 | ホープ | 1 | 
| テュポーン | 4 | マジカルリープ | 3 | ||
| ナイト | 2 | ランドトランス | 1 | ||
| マッドハーレクイン | 2 | バインドミスト | 1 | ||
| ボーテックス | 2 | ||||
| クリーチャー | 21 | アイテム | 9 | スペル | 20 | 
|  レイピアさん主催のチェーン1dayトーナメント一回戦、決勝戦で使用。 | |||||
| マップ: ヘビーチェーン | 人数: 4人戦 ゴールGP: 8000 | Posse Book ID: 278 | |||
| 作成日時: 2016-09-10T21:28:01.468+09:00 更新日時: 2016-10-14T13:09:04.906+09:00 | |||||
| 「逃水」 - aprio3 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| リビングアムル | 2 | スフィアシールド | 2 | インフルエンス | 3 | 
| リビンググローブ | 2 | アージェントキー | 1 | エスケープ | 2 | 
| ナイトエラント | 2 | バーニングハート | 2 | ギフト | 4 | 
| バードメイデン | 2 | タイニーアーミー | 1 | ||
| ヘルグラマイト | 4 | マジカルリープ | 3 | ||
| ロックシェル | 2 | メタモルフォシス | 2 | ||
| マッドハーレクイン | 3 | ランドトランス | 1 | ||
| ランドドレイン | 4 | ||||
| リンカネーション | 4 | ||||
| ピース | 3 | ||||
| ミラーワールド | 1 | ||||
| クリーチャー | 17 | アイテム | 5 | スペル | 28 | 
|  水土地一個とってヘルグラマイトを置けるようにし、その後は相手と被らない属性土地を狙って連鎖を作ります。 | |||||
| マップ: ヘビーチェーン | 人数: 4人戦 ゴールGP: 7000 | Posse Book ID: 117 | |||
| 作成日時: 2016-08-20T12:24:01.320+09:00 更新日時: 2016-10-14T13:04:24.381+09:00 | |||||
| 「合成の壺」 - hotal_s | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| リビングアムル | 3 | シェイドクロー | 1 | ギフト | 4 | 
| ティアマト | 4 | ナパームアロー | 2 | スクイーズ | 1 | 
| ナイトエラント | 4 | ムラサメ | 2 | ドレインマジック | 3 | 
| パイロクルス | 4 | スパイクシールド | 2 | ファイアーシフト | 2 | 
| ムシュフシュ | 2 | スペクターローブ | 1 | フィロソフィー | 3 | 
| マグマアーマー | 1 | マジカルリープ | 4 | ||
| ウォーロックディスク | 1 | メタモルフォシス | 2 | ||
| グレムリンアイ | 2 | ディスエレメント | 2 | ||
| クリーチャー | 17 | アイテム | 12 | スペル | 21 | 
|  レイピアさんの大会で使用 5-6連鎖取ってトランスしても高額落としてもいい(´・ω・`)合成で何がでるかな | |||||
| マップ: ヘビーチェーン | 人数: 4人戦 ゴールGP: 8000 | Posse Book ID: 274 | |||
| 作成日時: 2016-09-10T14:29:02.388+09:00 更新日時: 2016-10-01T03:03:09.998+09:00 | |||||
| 「社畜」 - culdespair | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| アーマードラゴン | 2 | グレムリンアイ | 3 | エグザイル | 1 | 
| ハイブクイーン | 4 | バーニングハート | 2 | ギフト | 4 | 
| ハイブワーカー | 4 | スニークハンド | 2 | ||
| パイロクルス | 1 | テンプテーション | 2 | ||
| ファイアービーク | 2 | ドリームテレイン | 4 | ||
| フェイ | 3 | ドレインマジック | 2 | ||
| ハイパーアクティブ | 2 | ||||
| ピース | 1 | ||||
| マジカルリープ | 4 | ||||
| マスファンタズム | 2 | ||||
| メタモルフォシス | 2 | ||||
| リンカネーション | 3 | ||||
| クリーチャー | 16 | アイテム | 5 | スペル | 29 | 
|  ハイブワーカーとドリームテレイン、夢のコラボ。 夢の中でも働きます。蟻。 | |||||
| マップ: ヘビーチェーン | 人数: 4人戦 ゴールGP: 8000 | Posse Book ID: 270 | |||
| 作成日時: 2016-09-09T11:32:18.956+09:00 更新日時: 2016-10-01T03:02:46.562+09:00 | |||||
| 「息吹」 - aprio3 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| アーマードラゴン | 1 | ナパームアロー | 1 | エアーシフト | 2 | 
| リビンググローブ | 3 | ブーメラン | 1 | ギフト | 4 | 
| バードメイデン | 2 | プリズムワンド | 1 | スニークハンド | 2 | 
| ファイアービーク | 3 | ムラサメ | 1 | マジカルリープ | 3 | 
| ゴーストシップ | 2 | アングリーマスク | 1 | ランドドレイン | 4 | 
| ウッドフォーク | 2 | ウォーロックディスク | 2 | レディビジョン | 3 | 
| テュポーン | 4 | グレムリンアイ | 2 | ピース | 3 | 
| マッドハーレクイン | 3 | ||||
| クリーチャー | 20 | アイテム | 9 | スペル | 21 | 
|  テュポーンとファイアービークで風土地をたくさん取ります。 | |||||
| マップ: ヘビーチェーン | 人数: 4人戦 ゴールGP: 7000 | Posse Book ID: 250 | |||
| 作成日時: 2016-09-05T11:23:15.848+09:00 更新日時: 2016-10-01T03:01:35.061+09:00 | |||||
| 「バリアビーク」 - kikaikaboilers | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| アーマードラゴン | 2 | チェーンソー | 1 | スニークハンド | 2 | 
| リビンググローブ | 2 | トライデント | 1 | チャリオット | 1 | 
| アモン | 1 | ナパームアロー | 1 | ドレインマジック | 1 | 
| ケットシー | 1 | ブーメラン | 1 | ファイアーシフト | 2 | 
| ティアマト | 2 | ムラサメ | 1 | フラクシオン | 1 | 
| ネビロス | 1 | アングリーマスク | 1 | マジカルリープ | 3 | 
| バーナックル | 2 | ウォーロックディスク | 1 | バインドミスト | 1 | 
| ファイアービーク | 4 | グレムリンアイ | 1 | バリアー | 4 | 
| ボルカニックドラゴン | 2 | ネクロスカラベ | 1 | ||
| ムシュフシュ | 2 | ワンダーチャーム | 1 | ||
| フェイト | 4 | ||||
| ロックシェル | 2 | ||||
| クリーチャー | 25 | アイテム | 10 | スペル | 15 | 
|  レイピアさんの1day大会準決勝で使用。1位。 普通の火のバリアー型。リボルトのバリアーは強いと思うんですが、あまり使われてないですね。 ボルカニックドラゴンはナイトエラント対策で実験的に入れてみました。武器との二択もかけられるのでけっこう強いような気もするのですが、まだなんとも言えません。 ドローはギフトを ++++++++++++++++++++ ▼ | |||||
| マップ: ヘビーチェーン | 人数: 4人戦 ゴールGP: 8000 | Posse Book ID: 282 | |||
| 作成日時: 2016-09-11T10:02:40.392+09:00 更新日時: 2016-10-01T02:56:39.749+09:00 | |||||
| 「エアーシップ」 - kikaikaboilers | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| デコイ | 2 | ミラーホプロン | 2 | エアーシフト | 2 | 
| リビングアーマー | 2 | トパーズアムル | 2 | ギフト | 2 | 
| リビングアムル | 2 | ラグドール | 2 | タイニーアーミー | 2 | 
| リビンググローブ | 3 | ワンダーチャーム | 2 | フラクシオン | 1 | 
| ゴーストシップ | 4 | プロフェシー | 4 | ||
| クー・シー | 2 | マジカルリープ | 4 | ||
| グレムリン | 4 | メタモルフォシス | 2 | ||
| ナイキー | 2 | ディスエレメント | 2 | ||
| マジックシェルター | 2 | ||||
| クリーチャー | 21 | アイテム | 8 | スペル | 21 | 
|  レイピアさんの1day大会決勝で使用。4位。 http://www.revoltposse.net/books/243 上記ブックの4人戦版。元のブックは苦手のティアマトをレイオブロウとポイズンマインドで潰すコンセプトだったのですが、4人戦だと現実的ではなさそうだったので、グレムリンとアイテムで対抗する形に。でもやっぱり実際当たると相性の ++++++++++++++++++++ ▼ | |||||
| マップ: ヘビーチェーン | 人数: 4人戦 ゴールGP: 8000 | Posse Book ID: 281 | |||
| 作成日時: 2016-09-11T09:47:22.983+09:00 更新日時: 2016-10-01T02:56:35.589+09:00 | |||||
| 「デスリプロウ」 - culdespair | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ガスクラウド | 2 | アージェントキー | 2 | アウトレイジ | 1 | 
| シャラザード | 2 | シルバープロウ | 4 | エレメンタルラス | 2 | 
| ティアマト | 4 | トゥームストーン | 1 | ギフト | 4 | 
| デスリーチ | 3 | ドリルランス | 1 | テンプテーション | 2 | 
| ネビロス | 2 | バーニングハート | 1 | バインドミスト | 2 | 
| ジャッカロープ | 4 | ピース | 3 | ||
| ファットボディ | 4 | ||||
| メタモルフォシス | 1 | ||||
| リバイバル | 2 | ||||
| リンカネーション | 3 | ||||
| クリーチャー | 17 | アイテム | 9 | スペル | 24 | 
|  デスリーチジャッカコンボとバイミスからのティアマトプロウ侵略を狙います。 | |||||
| マップ: ヘビーチェーン | 人数: 4人戦 ゴールGP: 8000 | Posse Book ID: 196 | |||
| 作成日時: 2016-08-28T01:28:20.189+09:00 更新日時: 2016-10-01T02:55:11.162+09:00 | |||||
| 「始まりの大地」 - hotal_s | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| リビングアムル | 3 | ブーメラン | 1 | アースシフト | 2 | 
| ウッドフォーク | 3 | スパイクシールド | 2 | ギフト | 4 | 
| グレートタスカー | 4 | マグマアーマー | 1 | スニークハンド | 2 | 
| シルバンダッチェス | 4 | マグマシールド | 1 | ドレインマジック | 4 | 
| スクリーマー | 3 | リアクトアーマー | 1 | マジカルリープ | 4 | 
| モルモ | 3 | ウォーロックディスク | 1 | バインドミスト | 1 | 
| ランドアーチン | 3 | ボーテックス | 2 | ||
| ロックトロル | 1 | ||||
| クリーチャー | 24 | アイテム | 7 | スペル | 19 | 
|  種をまく小作人(´・ω・`) | |||||
| マップ: ヘビーチェーン | 人数: 4人戦 ゴールGP: 8000 | Posse Book ID: 276 | |||
| 作成日時: 2016-09-10T15:25:17.335+09:00 更新日時: 2016-10-01T02:53:25.540+09:00 | |||||
| 「ビジコロンver2.0」 - tedloa_culd | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| アーマードラゴン | 1 | ダイヤアーマー | 4 | アウトレイジ | 2 | 
| リビンググローブ | 2 | ニュートラルクローク | 3 | フラクシオン | 2 | 
| カワヒメ | 4 | リアクトアーマー | 3 | ホープ | 4 | 
| ビジランテ | 3 | ワンダーチャーム | 4 | マジカルリープ | 4 | 
| マイコロン | 4 | メタモルフォシス | 2 | ||
| リンカネーション | 3 | ||||
| ホームグラウンド | 3 | ||||
| バリアー | 2 | ||||
| クリーチャー | 14 | アイテム | 14 | スペル | 22 | 
|  | |||||
| マップ: ヘビーチェーン | 人数: 4人戦 ゴールGP: 8000 | Posse Book ID: 127 | |||
| 作成日時: 2016-08-21T14:18:47.827+09:00 更新日時: 2016-10-01T02:51:06.558+09:00 | |||||
| 「ビジコロンver2.0」 - tedloa_culd | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| アーマードラゴン | 1 | ダイヤアーマー | 4 | アウトレイジ | 2 | 
| リビンググローブ | 2 | ニュートラルクローク | 3 | フラクシオン | 2 | 
| カワヒメ | 4 | リアクトアーマー | 3 | ホープ | 4 | 
| ビジランテ | 3 | ワンダーチャーム | 4 | マジカルリープ | 4 | 
| マイコロン | 4 | メタモルフォシス | 2 | ||
| リンカネーション | 3 | ||||
| ホームグラウンド | 3 | ||||
| バリアー | 2 | ||||
| クリーチャー | 14 | アイテム | 14 | スペル | 22 | 
|  | |||||
