大会「Good Luck to Your Next Journey」は、予選1位のアールさんが決勝でも勝利され、文句なしの完全優勝となりました。アールさん、おめでとうございます!
皆さんの使用ブックは次の通りとなりました。(全員分追加済み)
準決勝 (二心)
準決勝1卓
かぼさん (1位)
「防魔援護猫」(by かぼ) |
コロッサス | 2 | アースシールド | 2 | シャッター | 2 |
サイクロプス | 4 | カウンターシールド | 1 | セフト | 1 |
シェイドフォーク | 2 | スリープ | 1 | ターンウォール | 1 |
グリマルキン | 4 | トラペゾン | 1 | テレグノーシス | 1 |
コダマ | 2 | | | ドレインマジック | 2 |
サクヤ | 2 | | | ファインド | 1 |
ジャッカロープ | 4 | | | ホープ | 4 |
| | | | ホーリーワード6 | 2 |
| | | | ホーリーワード8 | 4 |
| | | | マジックブースト | 2 |
| | | | ランドドレイン | 2 |
| | | | リコール | 3 |
クリーチャー | 20 | アイテム | 5 | スペル | 25 |
パニフェスさん (2位)
「大地讃頌」(by パニフェス) |
コロッサス | 1 | アースシールド | 3 | インフルエンス | 1 |
ミゴール | 1 | ザ ハンド | 2 | ウィークネス | 1 |
アンゴスツーラ | 2 | ニュートラクローク | 2 | セフト | 1 |
グリマルキン | 1 | ネクロスカラベ | 1 | ターンウォール | 1 |
コカトリス | 3 | バタリングラム | 2 | テレキネシス | 1 |
ジャッカロープ | 1 | ルナストーン | 3 | テレポート | 2 |
セージ | 2 | | | ドレインマジック | 1 |
ドリアード | 1 | | | ファインド | 1 |
ネクロマンサー | 1 | | | ヘイスト | 2 |
マッドマン | 1 | | | ホーリーワード8 | 3 |
マミー | 1 | | | マジックブースト | 2 |
| | | | リコール | 4 |
| | | | リフォーム | 2 |
クリーチャー | 15 | アイテム | 13 | スペル | 22 |
あまねさん (3位)
「二心水」(by あまね) |
コロッサス | 2 | カウンターシールド | 2 | アンチエレメント | 1 |
シェイドフォーク | 2 | グレムリンアムル | 1 | シャッター | 1 |
デコイ | 1 | ニュートラクローク | 1 | シンク | 2 |
G・イール | 2 | パワーブレスレット | 2 | ドレインマジック | 3 |
アンダイン | 2 | | | バイタリティ | 2 |
クラーケン | 1 | | | ファインド | 2 |
グレンデル | 2 | | | ホーリーワード6 | 4 |
ゼラチンウォール | 2 | | | ホーリーワード8 | 4 |
ブラッドプリン | 4 | | | マジックブースト | 2 |
ボジャノーイ | 1 | | | リコール | 2 |
コダマ | 2 | | | | |
クリーチャー | 21 | アイテム | 6 | スペル | 23 |
ベルカンプさん (4位)
「削りテンペ」(by ベルカンプ) |
ティラノサウルス | 2 | スティンクボトル | 1 | クインテッセンス | 2 |
リビングシールド | 3 | ニュートラクローク | 1 | シャッター | 2 |
グレンデル | 2 | パワーブレスレット | 1 | ディジーズ | 1 |
スラッジタイタン | 3 | ファルコンソード | 1 | ティラニー | 1 |
フェイト | 2 | | | テレポート | 1 |
コダマ | 2 | | | テンペスト | 2 |
ウェンディゴ | 3 | | | ドレインマジック | 2 |
ナイト | 2 | | | ピース | 2 |
レベラー | 2 | | | ヘイスト | 1 |
| | | | ホープ | 2 |
| | | | ホーリーワード6 | 2 |
| | | | ホーリーワード8 | 4 |
| | | | マナ | 1 |
| | | | リコール | 1 |
| | | | リバイバル | 1 |
クリーチャー | 21 | アイテム | 4 | スペル | 25 |
準決勝2卓
アールさん (1位)
「」(by ) |
シェイドフォーク | 3 | カウンターシールド | 2 | アンチエレメント | 2 |
デコイ | 2 | グレムリンアムル | 1 | インフルエンス | 1 |
G・イール | 3 | スティンクボトル | 1 | シンク | 1 |
アンダイン | 2 | ニュートラクローク | 1 | スクイーズ | 1 |
グレンデル | 2 | パワーブレスレット | 2 | チャリオット | 1 |
フェイト | 4 | プリズムワンド | 1 | ドレインマジック | 3 |
ボジャノーイ | 3 | ライフスティーラー | 1 | ファインド | 1 |
コダマ | 3 | | | ヘイスト | 2 |
| | | | ホーリーワード8 | 4 |
| | | | マジックブースト | 1 |
| | | | リコール | 2 |
クリーチャー | 22 | アイテム | 9 | スペル | 19 |
なっぱさん (2位)
「アリガトウ」(by なっぱzip) |
ウェンディゴ | 2 | ウィンドシールド | 1 | インフルエンス | 1 |
ガルーダ | 3 | カウンターシールド | 1 | ウェザリング | 2 |
コーンフォーク | 2 | グレムリンアムル | 1 | セフト | 1 |
スプライト | 2 | スパイクシールド | 1 | テレポート | 2 |
スペクター | 2 | ニュートラクローク | 1 | ドレインマジック | 2 |
ナイト | 2 | | | バイタリティ | 2 |
ホーリーラマ | 4 | | | ヘイスト | 2 |
マスターモンク | 2 | | | ホープ | 2 |
ミルメコレオ | 2 | | | ホーリーワード8 | 4 |
| | | | マジックブースト | 2 |
| | | | マナ | 2 |
| | | | リコール | 2 |
クリーチャー | 21 | アイテム | 5 | スペル | 24 |
ボイラーズさん (3位)
「マイナーズ3」(by 機械科ボイラーズ) |
シェイドフォーク | 2 | ガセアスフォーム | 1 | インフルエンス | 2 |
S・ジャイアント | 1 | グレムリンアムル | 1 | シャッター | 2 |
アイスウォール | 1 | ニュートラクローク | 1 | ディスコード | 2 |
アスピドケロン | 1 | ネクロスカラベ | 1 | ドレインマジック | 1 |
アマゾン | 1 | ファイアーボルト | 1 | バイタリティ | 4 |
キングトータス | 1 | プリズムワンド | 2 | ホーリーワード6 | 2 |
クラーケン | 1 | | | ホーリーワード8 | 4 |
シェルクリーパ | 1 | | | マジックブースト | 2 |
ネッシー | 1 | | | リコール | 2 |
ハイド | 1 | | | リンカネーション | 1 |
パイレート | 1 | | | | |
ヒドラ | 1 | | | | |
ファンゴノイド | 1 | | | | |
フェイト | 1 | | | | |
メガロドン | 1 | | | | |
ラストクローラー | 1 | | | | |
リザードマン | 1 | | | | |
リバイアサン | 1 | | | | |
リリス | 1 | | | | |
レモラ | 1 | | | | |
クリーチャー | 21 | アイテム | 7 | スペル | 22 |
しゅくふくさん (4位)
「風制圧」(by しゅくふく) |
ガルーダ | 4 | ウィンドアムル | 2 | アンチエレメント | 1 |
スプライト | 3 | カウンターシールド | 2 | インフルエンス | 1 |
スペクター | 4 | グレムリンアムル | 1 | ドレインマジック | 2 |
スレイプニル | 4 | スパイクシールド | 2 | バインドミスト | 2 |
ナイトフィーンド | 1 | トンファ | 1 | ファインド | 3 |
ホーリーラマ | 2 | ニュートラクローク | 1 | ホーリーワード6 | 3 |
マスターモンク | 3 | | | ホーリーワード8 | 4 |
| | | | リコール | 3 |
| | | | リリーフ | 1 |
クリーチャー | 21 | アイテム | 9 | スペル | 20 |
準決勝3卓
森陽さん (1位)
「くたばれカイザー!」(by 森陽) |
シェイドフォーク | 3 | カウンターシールド | 2 | アンチエレメント | 3 |
デコイ | 1 | スパイクシールド | 1 | インフルエンス | 1 |
パイロマンサー | 3 | スリング | 2 | シンク | 1 |
G・イール | 3 | ニュートラクローク | 2 | チャリオット | 1 |
フェイト | 2 | | | ディジーズ | 3 |
ラストクローラー | 4 | | | パニッシャー | 3 |
スフィンクス | 1 | | | ファインド | 1 |
チョンチョン | 3 | | | ブラックアウト | 2 |
| | | | ホーリーワード6 | 2 |
| | | | ホーリーワード8 | 4 |
| | | | マジックブースト | 1 |
| | | | リコール | 1 |
クリーチャー | 20 | アイテム | 7 | スペル | 23 |
たかぎさん (2位)
「二心水」(by たかぎ) |
コロッサス | 2 | カウンターシールド | 1 | インフルエンス | 1 |
シェイドフォーク | 2 | ダイヤアーマー | 2 | シンク | 1 |
デコイ | 1 | パワーブレスレット | 2 | セフト | 1 |
G・イール | 4 | | | テレポート | 1 |
アプサラス | 2 | | | ドレインマジック | 3 |
アンダイン | 3 | | | バイタリティ | 2 |
グレンデル | 1 | | | ファインド | 2 |
シーボンズ | 2 | | | ヘイスト | 4 |
フェイト | 1 | | | ホーリーワード8 | 4 |
ブラッドプリン | 4 | | | マジックブースト | 2 |
ボジャノーイ | 1 | | | リコール | 1 |
クリーチャー | 23 | アイテム | 5 | スペル | 22 |
レイピアさん (3位)
「現金型カタス」(by レイピア) |
コーンフォーク | 4 | | | アースシェイカー | 1 |
| | | | アンチマジック | 1 |
| | | | イビルブラスト | 3 |
| | | | インシネレート | 2 |
| | | | カタストロフィ | 4 |
| | | | スウォーム | 4 |
| | | | チャリティ | 4 |
| | | | ティラニー | 1 |
| | | | テンペスト | 4 |
| | | | ドレインマジック | 4 |
| | | | バリアー | 4 |
| | | | プレイグ | 2 |
| | | | ホープ | 2 |
| | | | マナ | 4 |
| | | | メテオ | 2 |
| | | | リンカネーション | 4 |
クリーチャー | 4 | アイテム | 0 | スペル | 46 |
らいくすさん (4位)
「二心火」(by らいくす) |
クレリック | 2 | カウンターシールド | 2 | アップヒーバル | 1 |
シェイドフォーク | 2 | ニュートラクローク | 1 | アンチエレメント | 1 |
デコイ | 1 | パワークラウン | 1 | インフルエンス | 1 |
キメラ | 1 | パワーブレスレット | 2 | シャッター | 1 |
コンジャラー | 4 | ヘルブレイズ | 1 | チャリオット | 2 |
サルファバルーン | 1 | | | ディジーズ | 1 |
シャラザード | 4 | | | バイタリティ | 2 |
バーンタイタン | 4 | | | ピース | 1 |
パイロマンサー | 1 | | | ヘイスト | 2 |
バルキリー | 1 | | | ホーリーワード8 | 4 |
| | | | マジックブースト | 2 |
| | | | マナ | 1 |
| | | | リコール | 2 |
| | | | リベレーション | 1 |
クリーチャー | 21 | アイテム | 7 | スペル | 22 |
準決勝4卓
あそうさん (1位)
「二心地」(by あそう) |
コロッサス | 3 | カウンターシールド | 3 | インフルエンス | 1 |
シェイドフォーク | 1 | ニュートラクローク | 1 | シャッター | 1 |
バンディット | 1 | ネクロスカラベ | 1 | セフト | 1 |
ウッドフォーク | 1 | | | ドレインマジック | 3 |
ガーゴイル | 1 | | | バイタリティ | 2 |
グリマルキン | 2 | | | バインドミスト | 1 |
コダマ | 1 | | | ファインド | 2 |
サクヤ | 2 | | | ヘイスト | 3 |
ジャッカロープ | 2 | | | ホーリーワード8 | 4 |
セージ | 2 | | | マジックブースト | 2 |
バンパイア | 1 | | | マナ | 1 |
マミー | 4 | | | リコール | 2 |
| | | | ワイルドグロース | 1 |
クリーチャー | 21 | アイテム | 5 | スペル | 24 |
はりうたさん (2位)
「火心」(by オヨヨ) |
コロッサス | 1 | スティンクボトル | 1 | アップヒーバル | 2 |
シェイドフォーク | 2 | ニュートラクローク | 2 | インフルエンス | 1 |
デコイ | 1 | パワーブレスレット | 2 | シャッター | 3 |
F・ジャイアント | 1 | ブーメラン | 1 | チャリティ | 2 |
アベンジャー | 1 | | | テレポート | 3 |
ガスクラウド | 2 | | | バインドミスト | 1 |
サルファバルーン | 2 | | | フォーサイト | 1 |
シャラザード | 2 | | | ヘイスト | 2 |
バーンタイタン | 3 | | | ホーリーワード8 | 4 |
パイロマンサー | 2 | | | マジックブースト | 1 |
バルキリー | 3 | | | リコール | 3 |
フレイムロード | 1 | | | | |
クリーチャー | 21 | アイテム | 6 | スペル | 23 |
フィラさん (3位)
「U1K・水風 二心」(by フィラ) |
コロッサス | 2 | カウンターシールド | 1 | インシネレート | 1 |
バンディット | 2 | グレムリンアムル | 1 | インフルエンス | 2 |
G・イール | 4 | ネクロスカラベ | 1 | クインテッセンス | 1 |
シーボンズ | 2 | ブーメラン | 1 | セフト | 1 |
シェルクリーパ | 2 | | | トライアンフ | 2 |
ゼラチンウォール | 2 | | | ドレインマジック | 2 |
ボジャノーイ | 1 | | | パーミッション | 2 |
ウェンディゴ | 1 | | | ファインド | 1 |
コーンフォーク | 3 | | | フライ | 2 |
ホーリーラマ | 2 | | | プロフェシー | 1 |
| | | | ホーリーワード6 | 2 |
| | | | ホーリーワード8 | 2 |
| | | | マジックブースト | 2 |
| | | | リコール | 4 |
クリーチャー | 21 | アイテム | 4 | スペル | 25 |
くうねるさん (4位)
「右往左往」(by くうねる) |
コーンフォーク | 4 | ゴールドグース | 3 | アンチマジック | 3 |
ナイキー | 2 | ニュートラクローク | 1 | インフルエンス | 1 |
ハリケーン | 2 | バインドウィップ | 2 | エスケープ | 3 |
ペガサス | 4 | パワークラウン | 2 | ドレインマジック | 2 |
ホーリーラマ | 2 | | | ファインド | 1 |
マスターモンク | 4 | | | フライ | 4 |
レベラー | 2 | | | マジックブースト | 2 |
| | | | リコール | 4 |
| | | | リフレクション | 2 |
クリーチャー | 20 | アイテム | 8 | スペル | 22 |
決勝 (カナリア)
アールさん (優勝)
「決勝用カナリア」(by r.) |
コロッサス | 3 | カウンターシールド | 2 | アップヒーバル | 1 |
バンディット | 2 | ニュートラクローク | 2 | インフルエンス | 1 |
リビングシールド | 1 | パワークラウン | 1 | スクイーズ | 2 |
オールドウィロウ | 1 | ブーメラン | 1 | チャリオット | 1 |
ガスクラウド | 4 | | | ドレインマジック | 2 |
シャラザード | 4 | | | バイタリティ | 2 |
パイロマンサー | 3 | | | ファインド | 2 |
バルキリー | 2 | | | ヘイスト | 3 |
ピラーフレイム | 2 | | | ホーリーワード8 | 4 |
| | | | マジックブースト | 2 |
| | | | リコール | 2 |
クリーチャー | 22 | アイテム | 6 | スペル | 22 |
かぼさん (準優勝) ※ 準決勝と同じブック
「防魔援護猫」(by かぼ) |
コロッサス | 2 | アースシールド | 2 | シャッター | 2 |
サイクロプス | 4 | カウンターシールド | 1 | セフト | 1 |
シェイドフォーク | 2 | スリープ | 1 | ターンウォール | 1 |
グリマルキン | 4 | トラペゾン | 1 | テレグノーシス | 1 |
コダマ | 2 | | | ドレインマジック | 2 |
サクヤ | 2 | | | ファインド | 1 |
ジャッカロープ | 4 | | | ホープ | 4 |
| | | | ホーリーワード6 | 2 |
| | | | ホーリーワード8 | 4 |
| | | | マジックブースト | 2 |
| | | | ランドドレイン | 2 |
| | | | リコール | 3 |
クリーチャー | 20 | アイテム | 5 | スペル | 25 |
あそうさん (3位)
「カナリア水」(by あそう) |
コロッサス | 2 | カウンターシールド | 2 | インフルエンス | 1 |
シェイドフォーク | 2 | グレムリンアムル | 1 | シャッター | 1 |
リビングシールド | 1 | ニュートラクローク | 2 | シンク | 2 |
G・イール | 2 | | | セフト | 1 |
アプサラス | 1 | | | ドレインマジック | 3 |
アンダイン | 2 | | | ホープ | 3 |
クラーケン | 2 | | | ホーリーワード6 | 3 |
グレンデル | 1 | | | ホーリーワード8 | 4 |
シーボンズ | 1 | | | マジックブースト | 2 |
ゼラチンウォール | 1 | | | ランドプロテクト | 1 |
フェイト | 1 | | | リコール | 4 |
ブラッドプリン | 3 | | | | |
ボジャノーイ | 1 | | | | |
クリーチャー | 20 | アイテム | 5 | スペル | 25 |
森陽さん (4位) ※ 準決勝と同じブック
「くたばれカイザー!」(by 森陽) |
シェイドフォーク | 3 | カウンターシールド | 2 | アンチエレメント | 3 |
デコイ | 1 | スパイクシールド | 1 | インフルエンス | 1 |
パイロマンサー | 3 | スリング | 2 | シンク | 1 |
G・イール | 3 | ニュートラクローク | 2 | チャリオット | 1 |
フェイト | 2 | | | ディジーズ | 3 |
ラストクローラー | 4 | | | パニッシャー | 3 |
スフィンクス | 1 | | | ファインド | 1 |
チョンチョン | 3 | | | ブラックアウト | 2 |
| | | | ホーリーワード6 | 2 |
| | | | ホーリーワード8 | 4 |
| | | | マジックブースト | 1 |
| | | | リコール | 1 |
クリーチャー | 20 | アイテム | 7 | スペル | 23 |
最後に
参加してくださった全ての方々に感謝を。皆さん、おつかれさまでした!