エラー:
(Syntax error)
Cepter's NoteにブックID「5254」が存在するか確認してください。
エラー: (Syntax error) Cepter's NoteにブックID「5250」が存在するか確認してください。
エラー: (Syntax error) Cepter's NoteにブックID「5237」が存在するか確認してください。
エラー: (Syntax error) Cepter's NoteにブックID「5241」が存在するか確認してください。
エラー: (Syntax error) Cepter's NoteにブックID「5235」が存在するか確認してください。
エラー: (Syntax error) Cepter's NoteにブックID「5249」が存在するか確認してください。
エラー: (Syntax error) Cepter's NoteにブックID「5246」が存在するか確認してください。
エラー: (Syntax error) Cepter's NoteにブックID「3789」が存在するか確認してください。
エラー: (Syntax error) Cepter's NoteにブックID「5239」が存在するか確認してください。
エラー: (Syntax error) Cepter's NoteにブックID「5248」が存在するか確認してください。
エラー: (Syntax error) Cepter's NoteにブックID「5251」が存在するか確認してください。
エラー: (Syntax error) Cepter's NoteにブックID「5252」が存在するか確認してください。
エラー: (Syntax error) Cepter's NoteにブックID「5250」が存在するか確認してください。
エラー: (Syntax error) Cepter's NoteにブックID「5250」が存在するか確認してください。
エラー: (Syntax error) Cepter's NoteにブックID「5237」が存在するか確認してください。
エラー: (Syntax error) Cepter's NoteにブックID「5241」が存在するか確認してください。
エラー: (Syntax error) Cepter's NoteにブックID「5235」が存在するか確認してください。
エラー: (Syntax error) Cepter's NoteにブックID「5249」が存在するか確認してください。
エラー: (Syntax error) Cepter's NoteにブックID「5246」が存在するか確認してください。
エラー: (Syntax error) Cepter's NoteにブックID「3789」が存在するか確認してください。
エラー: (Syntax error) Cepter's NoteにブックID「5239」が存在するか確認してください。
エラー: (Syntax error) Cepter's NoteにブックID「5248」が存在するか確認してください。
エラー: (Syntax error) Cepter's NoteにブックID「5251」が存在するか確認してください。
エラー: (Syntax error) Cepter's NoteにブックID「5252」が存在するか確認してください。
エラー: (Syntax error) Cepter's NoteにブックID「5250」が存在するか確認してください。
大会「Good Luck to Your Next Journey」は、予選1位のアールさんが決勝でも勝利され、文句なしの完全優勝となりました。アールさん、おめでとうございます!
皆さんの使用ブックは次の通りとなりました。(全員分追加済み)
準決勝 (二心)
準決勝1卓
かぼさん (1位)
| 「防魔援護猫」(by かぼ) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| コロッサス | 2 | アースシールド | 2 | シャッター | 2 |
| サイクロプス | 4 | カウンターシールド | 1 | セフト | 1 |
| シェイドフォーク | 2 | スリープ | 1 | ターンウォール | 1 |
| グリマルキン | 4 | トラペゾン | 1 | テレグノーシス | 1 |
| コダマ | 2 | ドレインマジック | 2 | ||
| サクヤ | 2 | ファインド | 1 | ||
| ジャッカロープ | 4 | ホープ | 4 | ||
| ホーリーワード6 | 2 | ||||
| ホーリーワード8 | 4 | ||||
| マジックブースト | 2 | ||||
| ランドドレイン | 2 | ||||
| リコール | 3 | ||||
| クリーチャー | 20 | アイテム | 5 | スペル | 25 |
パニフェスさん (2位)
| 「大地讃頌」(by パニフェス) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| コロッサス | 1 | アースシールド | 3 | インフルエンス | 1 |
| ミゴール | 1 | ザ ハンド | 2 | ウィークネス | 1 |
| アンゴスツーラ | 2 | ニュートラクローク | 2 | セフト | 1 |
| グリマルキン | 1 | ネクロスカラベ | 1 | ターンウォール | 1 |
| コカトリス | 3 | バタリングラム | 2 | テレキネシス | 1 |
| ジャッカロープ | 1 | ルナストーン | 3 | テレポート | 2 |
| セージ | 2 | ドレインマジック | 1 | ||
| ドリアード | 1 | ファインド | 1 | ||
| ネクロマンサー | 1 | ヘイスト | 2 | ||
| マッドマン | 1 | ホーリーワード8 | 3 | ||
| マミー | 1 | マジックブースト | 2 | ||
| リコール | 4 | ||||
| リフォーム | 2 | ||||
| クリーチャー | 15 | アイテム | 13 | スペル | 22 |
あまねさん (3位)
| 「二心水」(by あまね) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| コロッサス | 2 | カウンターシールド | 2 | アンチエレメント | 1 |
| シェイドフォーク | 2 | グレムリンアムル | 1 | シャッター | 1 |
| デコイ | 1 | ニュートラクローク | 1 | シンク | 2 |
| G・イール | 2 | パワーブレスレット | 2 | ドレインマジック | 3 |
| アンダイン | 2 | バイタリティ | 2 | ||
| クラーケン | 1 | ファインド | 2 | ||
| グレンデル | 2 | ホーリーワード6 | 4 | ||
| ゼラチンウォール | 2 | ホーリーワード8 | 4 | ||
| ブラッドプリン | 4 | マジックブースト | 2 | ||
| ボジャノーイ | 1 | リコール | 2 | ||
| コダマ | 2 | ||||
| クリーチャー | 21 | アイテム | 6 | スペル | 23 |
ベルカンプさん (4位)
| 「削りテンペ」(by ベルカンプ) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ティラノサウルス | 2 | スティンクボトル | 1 | クインテッセンス | 2 |
| リビングシールド | 3 | ニュートラクローク | 1 | シャッター | 2 |
| グレンデル | 2 | パワーブレスレット | 1 | ディジーズ | 1 |
| スラッジタイタン | 3 | ファルコンソード | 1 | ティラニー | 1 |
| フェイト | 2 | テレポート | 1 | ||
| コダマ | 2 | テンペスト | 2 | ||
| ウェンディゴ | 3 | ドレインマジック | 2 | ||
| ナイト | 2 | ピース | 2 | ||
| レベラー | 2 | ヘイスト | 1 | ||
| ホープ | 2 | ||||
| ホーリーワード6 | 2 | ||||
| ホーリーワード8 | 4 | ||||
| マナ | 1 | ||||
| リコール | 1 | ||||
| リバイバル | 1 | ||||
| クリーチャー | 21 | アイテム | 4 | スペル | 25 |
準決勝2卓
アールさん (1位)
なっぱさん (2位)
| 「アリガトウ」(by なっぱzip) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ウェンディゴ | 2 | ウィンドシールド | 1 | インフルエンス | 1 |
| ガルーダ | 3 | カウンターシールド | 1 | ウェザリング | 2 |
| コーンフォーク | 2 | グレムリンアムル | 1 | セフト | 1 |
| スプライト | 2 | スパイクシールド | 1 | テレポート | 2 |
| スペクター | 2 | ニュートラクローク | 1 | ドレインマジック | 2 |
| ナイト | 2 | バイタリティ | 2 | ||
| ホーリーラマ | 4 | ヘイスト | 2 | ||
| マスターモンク | 2 | ホープ | 2 | ||
| ミルメコレオ | 2 | ホーリーワード8 | 4 | ||
| マジックブースト | 2 | ||||
| マナ | 2 | ||||
| リコール | 2 | ||||
| クリーチャー | 21 | アイテム | 5 | スペル | 24 |
ボイラーズさん (3位)
| 「マイナーズ3」(by 機械科ボイラーズ) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| シェイドフォーク | 2 | ガセアスフォーム | 1 | インフルエンス | 2 |
| S・ジャイアント | 1 | グレムリンアムル | 1 | シャッター | 2 |
| アイスウォール | 1 | ニュートラクローク | 1 | ディスコード | 2 |
| アスピドケロン | 1 | ネクロスカラベ | 1 | ドレインマジック | 1 |
| アマゾン | 1 | ファイアーボルト | 1 | バイタリティ | 4 |
| キングトータス | 1 | プリズムワンド | 2 | ホーリーワード6 | 2 |
| クラーケン | 1 | ホーリーワード8 | 4 | ||
| シェルクリーパ | 1 | マジックブースト | 2 | ||
| ネッシー | 1 | リコール | 2 | ||
| ハイド | 1 | リンカネーション | 1 | ||
| パイレート | 1 | ||||
| ヒドラ | 1 | ||||
| ファンゴノイド | 1 | ||||
| フェイト | 1 | ||||
| メガロドン | 1 | ||||
| ラストクローラー | 1 | ||||
| リザードマン | 1 | ||||
| リバイアサン | 1 | ||||
| リリス | 1 | ||||
| レモラ | 1 | ||||
| クリーチャー | 21 | アイテム | 7 | スペル | 22 |
しゅくふくさん (4位)
準決勝3卓
森陽さん (1位)
たかぎさん (2位)
レイピアさん (3位)
らいくすさん (4位)
準決勝4卓
あそうさん (1位)
はりうたさん (2位)
フィラさん (3位)
くうねるさん (4位)
決勝 (カナリア)
アールさん (優勝)
かぼさん (準優勝) ※ 準決勝と同じブック
あそうさん (3位)
森陽さん (4位) ※ 準決勝と同じブック
最後に
参加してくださった全ての方々に感謝を。皆さん、おつかれさまでした!
この記事への反応
関連する記事
前後の記事 (ウェザリングの記事)
前後の記事 (カルドブログ全体)
userウィジェット0が設定されていない場合、ここが表示されます。
userウィジェット0rが設定されていない場合、ここが表示されます。


0 + 4
1,568