Cepter’s Note におけるカードの人気度を調査してみました。
調査と評価のルール
各カードごとに、同じ分類 (無・火・水・地・風・アイテム・スペル) のカード全体に占める、次の割合を計算しました。
- 採用率 …… 同じ分類のカード総枚数に対する、そのカードの枚数
- 含有率 …… 同じ分類のカードを含むブックの数に対する、そのカードを含むブックの数
採用率・含有率の両方について、次の基準で評価しました。なおスペルだけは全体の枚数の関係から同基準だとかなり厳しくなるので、倍の評価にしています。
- ランク S …… 10% 以上 (スペルのみ 5% 以上)
- ランク A …… 6% 以上 (スペルのみ 3% 以上)
- ランク B …… 3% 以上 (スペルのみ 1.5% 以上)
- ランク C …… 1% 以上 (スペルのみ 0.5% 以上)
- ランク D …… 1% 未満 (スペルのみ 0.5% 未満)
採用率だけを見た場合「多くのブックに1枚だけ採用されるカード」が不利になりますので、含有率という評価も併せて、どちらか評価が高いほうをそのカードの人気度としました。
※ なお計算に使用した「ブックの数」は、正確な数でなくても結果に大きな差は無いので、おおよその数で計算しています。Cepter’s Note の検索結果ページ数 (1ページ = 20ブック) を確認し「(ページ数 – 1) × 20 + 10」の計算結果をそのカードを含むブックの数と見なしました。またカード総数が50枚未満のブックは全て10ブックとして計算しています。
人気のカードたち
Sランク、Aランク、Bランクのカードを並べてみました。
Sランク
シェイドフォーク、コロッサス、デコイ、コンジャラー、パイロマンサー、バーンタイタン、G・イール、ブラッドプリン、ジャッカロープ、マミー、ホーリーラマ、カウンターシールド、ニュートラクローク、ホーリーワード8、リコール、ドレインマジック
Aランク
シャラザード、フェイト、ゼラチンウォール、ボジャノーイ、アンダイン、サクヤ、ストーンウォール、コダマ、グリマルキン、ドリアード、コーンフォーク、スレイプニル、ガルーダ、ナイト、パワーブレスレット、グレムリンアムル、マジックブースト、インフルエンス、フライ、ヘイスト、セフト、バイタリティ
Bランク
リビングシールド、サイクロプス、ニンジャ、バンディット、ブラスアイドル、ボージェス、ガスクラウド、バルキリー、サルファバルーン、ピラーフレイム、ゴーレム、ケットシー、ドラゴン、ジェネラル=カン、グレンデル、アプサラス、シーボンズ、シェルクリーパ、スラッジタイタン、ダゴン、マイコロン、ガーゴイル、マッドマン、ナイキー、マスターモンク、スプライト、ウェンディゴ、スペクター、ケンタウロス、ウィッチ、ゴールドグース、ネクロスカラベ、ブーメラン、ガセアスフォーム、ダイヤアーマー、ホープ、ファインド、シャッター、パーミッション、ピース、マナ、テレポート、リンカネーション、フォーサイト、リフォーム、ホーリーワード6、ランドプロテクト、チャリオット
個別データ
上にも書いた通り、採用率は「同じ種類のカード総数に対する、そのカードの枚数」、含有率は「同じ種類のカードを含むブック総数に対する、そのカードを含むブックの数」です。またブック数はおおよその数です。
無属性クリーチャー
使われているカード総数は10185枚。
| カード名 | 評価 | カード数 | 採用率 | ブック数 | 含有率 |
|---|---|---|---|---|---|
| シェイドフォーク | S | 1695枚 | 16.64% | 約890ブック | 19.96% |
| コロッサス | S | 1558枚 | 15.3% | 約670ブック | 15.02% |
| デコイ | S | 1148枚 | 11.27% | 約550ブック | 12.33% |
| リビングシールド | B | 443枚 | 4.35% | 約250ブック | 5.61% |
| サイクロプス | B | 442枚 | 4.34% | 約190ブック | 4.26% |
| ニンジャ | B | 430枚 | 4.22% | 約170ブック | 3.81% |
| バンディット | B | 418枚 | 4.1% | 約150ブック | 3.36% |
| ブラスアイドル | B | 393枚 | 3.86% | 約130ブック | 2.91% |
| ボージェス | B | 354枚 | 3.48% | 約110ブック | 2.47% |
| スチームギア | C | 256枚 | 2.51% | 約110ブック | 2.47% |
| グラニットアイドル | C | 190枚 | 1.87% | 約70ブック | 1.57% |
| バルダンダース | C | 187枚 | 1.84% | 約70ブック | 1.57% |
| バトルギアβ | C | 176枚 | 1.73% | 約70ブック | 1.57% |
| ミゴール | C | 148枚 | 1.45% | 約70ブック | 1.57% |
| アンバーモス | C | 137枚 | 1.35% | 約50ブック | 1.12% |
| ドラゴノイド | C | 123枚 | 1.21% | 約50ブック | 1.12% |
| ルナティックヘア | C | 121枚 | 1.19% | 約50ブック | 1.12% |
| ゾンビ | C | 118枚 | 1.16% | 約50ブック | 1.12% |
| グレートフォシル | C | 103枚 | 1.01% | 約50ブック | 1.12% |
| クレリック | C | 91枚 | 0.89% | 約50ブック | 1.12% |
| リビングスピア | C | 87枚 | 0.85% | 約50ブック | 1.12% |
| アイボリーアイドル | C | 103枚 | 1.01% | 約30ブック | 0.67% |
| レッドキャップ | D | 88枚 | 0.86% | 約30ブック | 0.67% |
| ゴールドアイドル | D | 87枚 | 0.85% | 約30ブック | 0.67% |
| シーフ | D | 82枚 | 0.81% | 約30ブック | 0.67% |
| ゴブリン | D | 76枚 | 0.75% | 約30ブック | 0.67% |
| バトルギアα | D | 73枚 | 0.72% | 約30ブック | 0.67% |
| バサルトアイドル | D | 69枚 | 0.68% | 約30ブック | 0.67% |
| スクォンク | D | 61枚 | 0.6% | 約30ブック | 0.67% |
| ティラノサウルス | D | 59枚 | 0.58% | 約30ブック | 0.67% |
| サムライ | D | 58枚 | 0.57% | 約30ブック | 0.67% |
| リビングソード | D | 57枚 | 0.56% | 約30ブック | 0.67% |
| ウルフ | D | 55枚 | 0.54% | 約30ブック | 0.67% |
| アイアンアイドル | D | 56枚 | 0.55% | 約10ブック | 0.22% |
| エボニーアイドル | D | 49枚 | 0.48% | 約10ブック | 0.22% |
| リトルグレイ | D | 49枚 | 0.48% | 約10ブック | 0.22% |
| ゴールドトーテム | D | 46枚 | 0.45% | 約10ブック | 0.22% |
| スケルトン | D | 42枚 | 0.41% | 約10ブック | 0.22% |
| レイス | D | 40枚 | 0.39% | 約10ブック | 0.22% |
| G・ラット | D | 39枚 | 0.38% | 約10ブック | 0.22% |
| ミスティック | D | 39枚 | 0.38% | 約10ブック | 0.22% |
| ファイター | D | 38枚 | 0.37% | 約10ブック | 0.22% |
| メタルバグ | D | 36枚 | 0.35% | 約10ブック | 0.22% |
| シルバーアイドル | D | 32枚 | 0.31% | 約10ブック | 0.22% |
| アーチビショップ | D | 31枚 | 0.3% | 約10ブック | 0.22% |
| クレイアイドル | D | 30枚 | 0.29% | 約10ブック | 0.22% |
| ドッペルゲンガー | D | 26枚 | 0.26% | 約10ブック | 0.22% |
| スタチュー | D | 24枚 | 0.24% | 約10ブック | 0.22% |
| クロックアウル | D | 22枚 | 0.22% | 約10ブック | 0.22% |
| ワーウルフ | D | 19枚 | 0.19% | 約10ブック | 0.22% |
| ジェイドアイドル | D | 16枚 | 0.16% | 約10ブック | 0.22% |
| ワンダーウォール | D | 15枚 | 0.15% | 約10ブック | 0.22% |
| サンクタムガード | D | 12枚 | 0.12% | 約10ブック | 0.22% |
| トロージャンホース | D | 12枚 | 0.12% | 約10ブック | 0.22% |
| ホーンカメレオン | D | 10枚 | 0.1% | 約10ブック | 0.22% |
| ダンシングドール | D | 8枚 | 0.08% | 約10ブック | 0.22% |
| ブロンズアイドル | D | 6枚 | 0.06% | 約10ブック | 0.22% |
| レオナイト | D | 2枚 | 0.02% | 約10ブック | 0.22% |
火属性クリーチャー
使われているカード総数は8953枚。
| カード名 | 評価 | カード数 | 採用率 | ブック数 | 含有率 |
|---|---|---|---|---|---|
| コンジャラー | S | 1188枚 | 13.27% | 約430ブック | 11.44% |
| パイロマンサー | S | 821枚 | 9.17% | 約430ブック | 11.44% |
| バーンタイタン | S | 916枚 | 10.23% | 約350ブック | 9.31% |
| シャラザード | A | 735枚 | 8.21% | 約290ブック | 7.71% |
| ガスクラウド | B | 479枚 | 5.35% | 約190ブック | 5.05% |
| バルキリー | B | 381枚 | 4.26% | 約190ブック | 5.05% |
| サルファバルーン | B | 375枚 | 4.19% | 約170ブック | 4.52% |
| ピラーフレイム | B | 392枚 | 4.38% | 約150ブック | 3.99% |
| ゴーレム | B | 312枚 | 3.48% | 約130ブック | 3.46% |
| ケットシー | B | 241枚 | 2.69% | 約130ブック | 3.46% |
| ドラゴン | B | 233枚 | 2.6% | 約130ブック | 3.46% |
| ジェネラル=カン | B | 269枚 | 3% | 約90ブック | 2.39% |
| バード | C | 235枚 | 2.62% | 約90ブック | 2.39% |
| アレス | C | 178枚 | 1.99% | 約70ブック | 1.86% |
| キメラ | C | 138枚 | 1.54% | 約70ブック | 1.86% |
| ソン=ギョウジャ | C | 161枚 | 1.8% | 約50ブック | 1.33% |
| ドラゴンフライ | C | 138枚 | 1.54% | 約50ブック | 1.33% |
| ファイアードレイク | C | 125枚 | 1.4% | 約50ブック | 1.33% |
| ウィルオウィスプ | C | 122枚 | 1.36% | 約50ブック | 1.33% |
| アベンジャー | C | 119枚 | 1.33% | 約50ブック | 1.33% |
| エグゼクター | C | 100枚 | 1.12% | 約50ブック | 1.33% |
| フレイムロード | C | 98枚 | 1.09% | 約50ブック | 1.33% |
| オールドウィロウ | C | 91枚 | 1.02% | 約50ブック | 1.33% |
| ドモビー | C | 76枚 | 0.85% | 約50ブック | 1.33% |
| バロウワイト | C | 59枚 | 0.66% | 約50ブック | 1.33% |
| マーネス | C | 94枚 | 1.05% | 約30ブック | 0.8% |
| グラディエーター | D | 85枚 | 0.95% | 約30ブック | 0.8% |
| マトックテイル | D | 83枚 | 0.93% | 約30ブック | 0.8% |
| ケマゾツ | D | 80枚 | 0.89% | 約30ブック | 0.8% |
| ラルバ | D | 76枚 | 0.85% | 約30ブック | 0.8% |
| ペリ | D | 65枚 | 0.73% | 約30ブック | 0.8% |
| F・ジャイアント | D | 50枚 | 0.56% | 約30ブック | 0.8% |
| ミノタウロス | D | 48枚 | 0.54% | 約10ブック | 0.27% |
| コボルド | D | 46枚 | 0.51% | 約10ブック | 0.27% |
| カトブレパス | D | 43枚 | 0.48% | 約10ブック | 0.27% |
| ヒートインプ | D | 43枚 | 0.48% | 約10ブック | 0.27% |
| マンティコア | D | 43枚 | 0.48% | 約10ブック | 0.27% |
| ボガート | D | 42枚 | 0.47% | 約10ブック | 0.27% |
| イクストル | D | 33枚 | 0.37% | 約10ブック | 0.27% |
| ヘルハウンド | D | 32枚 | 0.36% | 約10ブック | 0.27% |
| バ=アル | D | 24枚 | 0.27% | 約10ブック | 0.27% |
| ファナティック | D | 24枚 | 0.27% | 約10ブック | 0.27% |
| フェニックス | D | 24枚 | 0.27% | 約10ブック | 0.27% |
| サラマンダー | D | 22枚 | 0.25% | 約10ブック | 0.27% |
| ラーバワーム | D | 9枚 | 0.1% | 約10ブック | 0.27% |
| ドモボーイ | D | 5枚 | 0.06% | 約10ブック | 0.27% |
水属性クリーチャー
使われているカード総数は8047枚。
| カード名 | 評価 | カード数 | 採用率 | ブック数 | 含有率 |
|---|---|---|---|---|---|
| G・イール | S | 940枚 | 11.68% | 約370ブック | 11.08% |
| ブラッドプリン | S | 811枚 | 10.08% | 約270ブック | 8.08% |
| フェイト | A | 585枚 | 7.27% | 約250ブック | 7.49% |
| ゼラチンウォール | A | 536枚 | 6.66% | 約190ブック | 5.69% |
| ボジャノーイ | A | 403枚 | 5.01% | 約210ブック | 6.29% |
| アンダイン | A | 485枚 | 6.03% | 約190ブック | 5.69% |
| グレンデル | B | 376枚 | 4.67% | 約170ブック | 5.09% |
| アプサラス | B | 330枚 | 4.1% | 約150ブック | 4.49% |
| シーボンズ | B | 314枚 | 3.9% | 約150ブック | 4.49% |
| シェルクリーパ | B | 302枚 | 3.75% | 約130ブック | 3.89% |
| スラッジタイタン | B | 295枚 | 3.67% | 約130ブック | 3.89% |
| ダゴン | B | 200枚 | 2.49% | 約110ブック | 3.29% |
| マイコロン | B | 247枚 | 3.07% | 約70ブック | 2.1% |
| リザードマン | C | 222枚 | 2.76% | 約90ブック | 2.69% |
| キングトータス | C | 168枚 | 2.09% | 約70ブック | 2.1% |
| リバイアサン | C | 167枚 | 2.08% | 約70ブック | 2.1% |
| ブックワーム | C | 115枚 | 1.43% | 約70ブック | 2.1% |
| イエティ | C | 114枚 | 1.42% | 約70ブック | 2.1% |
| アヌビアス | C | 119枚 | 1.48% | 約50ブック | 1.5% |
| クラーケン | C | 102枚 | 1.27% | 約50ブック | 1.5% |
| リリス | C | 91枚 | 1.13% | 約50ブック | 1.5% |
| ネッシー | C | 90枚 | 1.12% | 約50ブック | 1.5% |
| アイスウォール | C | 84枚 | 1.04% | 約30ブック | 0.9% |
| ドルール | D | 77枚 | 0.96% | 約30ブック | 0.9% |
| ムジナ | D | 67枚 | 0.83% | 約30ブック | 0.9% |
| ケルピー | D | 66枚 | 0.82% | 約30ブック | 0.9% |
| ハイド | D | 65枚 | 0.81% | 約30ブック | 0.9% |
| アマゾン | D | 56枚 | 0.7% | 約30ブック | 0.9% |
| ファンゴノイド | D | 56枚 | 0.7% | 約30ブック | 0.9% |
| シンリュウ | D | 54枚 | 0.67% | 約10ブック | 0.3% |
| メガロドン | D | 48枚 | 0.6% | 約10ブック | 0.3% |
| メデューサ | D | 48枚 | 0.6% | 約10ブック | 0.3% |
| カロン | D | 47枚 | 0.58% | 約10ブック | 0.3% |
| レモラ | D | 43枚 | 0.53% | 約10ブック | 0.3% |
| マーフォーク | D | 40枚 | 0.5% | 約10ブック | 0.3% |
| ラストクローラー | D | 37枚 | 0.46% | 約10ブック | 0.3% |
| ベヒーモス | D | 34枚 | 0.42% | 約10ブック | 0.3% |
| S・ジャイアント | D | 33枚 | 0.41% | 約10ブック | 0.3% |
| マッドクラウン | D | 31枚 | 0.39% | 約10ブック | 0.3% |
| ウィザード | D | 30枚 | 0.37% | 約10ブック | 0.3% |
| アルガスフィア | D | 29枚 | 0.36% | 約10ブック | 0.3% |
| G・アメーバ | D | 28枚 | 0.35% | 約10ブック | 0.3% |
| パイレート | D | 23枚 | 0.29% | 約10ブック | 0.3% |
| アスピドケロン | D | 14枚 | 0.17% | 約10ブック | 0.3% |
| バンシー | D | 14枚 | 0.17% | 約10ブック | 0.3% |
| ヒドラ | D | 11枚 | 0.14% | 約10ブック | 0.3% |
地属性クリーチャー
使われているカード総数は7898枚。
| カード名 | 評価 | カード数 | 採用率 | ブック数 | 含有率 |
|---|---|---|---|---|---|
| ジャッカロープ | S | 1091枚 | 13.81% | 約370ブック | 11.01% |
| マミー | S | 873枚 | 11.05% | 約290ブック | 8.63% |
| サクヤ | A | 569枚 | 7.2% | 約290ブック | 8.63% |
| ストーンウォール | A | 639枚 | 8.09% | 約210ブック | 6.25% |
| コダマ | A | 568枚 | 7.19% | 約270ブック | 8.04% |
| グリマルキン | A | 479枚 | 6.06% | 約270ブック | 8.04% |
| ドリアード | A | 621枚 | 7.86% | 約250ブック | 7.44% |
| ガーゴイル | B | 309枚 | 3.91% | 約170ブック | 5.06% |
| マッドマン | B | 337枚 | 4.27% | 約130ブック | 3.87% |
| バジリスク | C | 144枚 | 1.82% | 約90ブック | 2.68% |
| スピットコブラ | C | 146枚 | 1.85% | 約70ブック | 2.08% |
| セージ | C | 138枚 | 1.75% | 約70ブック | 2.08% |
| バロメッツ | C | 119枚 | 1.51% | 約50ブック | 1.49% |
| ギガンテリウム | C | 112枚 | 1.42% | 約50ブック | 1.49% |
| アンゴスツーラ | C | 108枚 | 1.37% | 約50ブック | 1.49% |
| コカトリス | C | 106枚 | 1.34% | 約50ブック | 1.49% |
| バロン | C | 104枚 | 1.32% | 約50ブック | 1.49% |
| バンパイア | C | 95枚 | 1.2% | 約50ブック | 1.49% |
| ドラゴンゾンビ | C | 92枚 | 1.16% | 約50ブック | 1.49% |
| ダークマスター | C | 75枚 | 0.95% | 約50ブック | 1.49% |
| オドラデク | C | 105枚 | 1.33% | 約30ブック | 0.89% |
| カーバンクル | C | 94枚 | 1.19% | 約30ブック | 0.89% |
| ブリンクス | D | 75枚 | 0.95% | 約30ブック | 0.89% |
| ラクサス | D | 72枚 | 0.91% | 約30ブック | 0.89% |
| ウッドフォーク | D | 71枚 | 0.9% | 約30ブック | 0.89% |
| ネクロマンサー | D | 69枚 | 0.87% | 約30ブック | 0.89% |
| ダブルディーラー | D | 68枚 | 0.86% | 約30ブック | 0.89% |
| ケルベロス | D | 62枚 | 0.79% | 約30ブック | 0.89% |
| ワーボア | D | 60枚 | 0.76% | 約30ブック | 0.89% |
| グーバクイーン | D | 54枚 | 0.68% | 約30ブック | 0.89% |
| レーシィ | D | 51枚 | 0.65% | 約30ブック | 0.89% |
| ノーム | D | 48枚 | 0.61% | 約10ブック | 0.3% |
| トウテツ | D | 42枚 | 0.53% | 約10ブック | 0.3% |
| グリーンモールド | D | 40枚 | 0.51% | 約10ブック | 0.3% |
| ドワーフ | D | 34枚 | 0.43% | 約10ブック | 0.3% |
| ダークエルフ | D | 33枚 | 0.42% | 約10ブック | 0.3% |
| タイガービートル | D | 30枚 | 0.38% | 約10ブック | 0.3% |
| ヒーラー | D | 30枚 | 0.38% | 約10ブック | 0.3% |
| コアティ | D | 23枚 | 0.29% | 約10ブック | 0.3% |
| パン | D | 21枚 | 0.27% | 約10ブック | 0.3% |
| グール | D | 20枚 | 0.25% | 約10ブック | 0.3% |
| ハンババ | D | 19枚 | 0.24% | 約10ブック | 0.3% |
| サンドマン | D | 16枚 | 0.2% | 約10ブック | 0.3% |
| トレンチワーム | D | 16枚 | 0.2% | 約10ブック | 0.3% |
| トロル | D | 12枚 | 0.15% | 約10ブック | 0.3% |
| デスゲイズ | D | 8枚 | 0.1% | 約10ブック | 0.3% |
風属性クリーチャー
使われているカード総数は9675枚。
| カード名 | 評価 | カード数 | 採用率 | ブック数 | 含有率 |
|---|---|---|---|---|---|
| ホーリーラマ | S | 1396枚 | 14.43% | 約490ブック | 12.13% |
| コーンフォーク | A | 948枚 | 9.8% | 約310ブック | 7.67% |
| スレイプニル | A | 559枚 | 5.78% | 約290ブック | 7.18% |
| ガルーダ | A | 628枚 | 6.49% | 約230ブック | 5.69% |
| ナイト | A | 488枚 | 5.04% | 約250ブック | 6.19% |
| ナイキー | B | 505枚 | 5.22% | 約230ブック | 5.69% |
| マスターモンク | B | 495枚 | 5.12% | 約210ブック | 5.2% |
| スプライト | B | 467枚 | 4.83% | 約190ブック | 4.7% |
| ウェンディゴ | B | 353枚 | 3.65% | 約190ブック | 4.7% |
| スペクター | B | 447枚 | 4.62% | 約170ブック | 4.21% |
| ケンタウロス | B | 393枚 | 4.06% | 約150ブック | 3.71% |
| ウィッチ | B | 332枚 | 3.43% | 約130ブック | 3.22% |
| レベラー | C | 180枚 | 1.86% | 約110ブック | 2.72% |
| ハリケーン | C | 221枚 | 2.28% | 約90ブック | 2.23% |
| ダンピール | C | 148枚 | 1.53% | 約90ブック | 2.23% |
| ケツァルコアトル | C | 124枚 | 1.28% | 約70ブック | 1.73% |
| ナイトフィーンド | C | 111枚 | 1.15% | 約70ブック | 1.73% |
| パウダーイーター | C | 163枚 | 1.68% | 約50ブック | 1.24% |
| ウロボロス | C | 162枚 | 1.67% | 約50ブック | 1.24% |
| ミルメコレオ | C | 126枚 | 1.3% | 約50ブック | 1.24% |
| グレムリン | C | 116枚 | 1.2% | 約50ブック | 1.24% |
| ギルドラプター | C | 114枚 | 1.18% | 約50ブック | 1.24% |
| ペガサス | C | 97枚 | 1% | 約50ブック | 1.24% |
| アーチャー | C | 96枚 | 0.99% | 約50ブック | 1.24% |
| ベールゼブブ | C | 82枚 | 0.85% | 約50ブック | 1.24% |
| ヨーウィ | C | 102枚 | 1.05% | 約30ブック | 0.74% |
| モスマン | D | 83枚 | 0.86% | 約30ブック | 0.74% |
| ホーネット | D | 69枚 | 0.71% | 約30ブック | 0.74% |
| エルフ | D | 66枚 | 0.68% | 約30ブック | 0.74% |
| パラディン | D | 61枚 | 0.63% | 約30ブック | 0.74% |
| ソウルコレクター | D | 59枚 | 0.61% | 約30ブック | 0.74% |
| グリフォン | D | 53枚 | 0.55% | 約30ブック | 0.74% |
| ワイバーン | D | 51枚 | 0.53% | 約30ブック | 0.74% |
| テング | D | 49枚 | 0.51% | 約10ブック | 0.25% |
| ヌエ | D | 48枚 | 0.5% | 約10ブック | 0.25% |
| G・バット | D | 45枚 | 0.47% | 約10ブック | 0.25% |
| レプラコーン | D | 41枚 | 0.42% | 約10ブック | 0.25% |
| ハーピー | D | 34枚 | 0.35% | 約10ブック | 0.25% |
| サキュバス | D | 31枚 | 0.32% | 約10ブック | 0.25% |
| ガン=ジィ | D | 29枚 | 0.3% | 約10ブック | 0.25% |
| チョンチョン | D | 23枚 | 0.24% | 約10ブック | 0.25% |
| イグニズファツィ | D | 21枚 | 0.22% | 約10ブック | 0.25% |
| プッシュプル | D | 20枚 | 0.21% | 約10ブック | 0.25% |
| ナイトメア | D | 15枚 | 0.16% | 約10ブック | 0.25% |
| ロードランナー | D | 13枚 | 0.13% | 約10ブック | 0.25% |
| スフィンクス | D | 11枚 | 0.11% | 約10ブック | 0.25% |
アイテム
使われているカード総数は12955枚。
| カード名 | 評価 | カード数 | 採用率 | ブック数 | 含有率 |
|---|---|---|---|---|---|
| カウンターシールド | S | 1458枚 | 11.25% | 約830ブック | 10.55% |
| ニュートラクローク | S | 1270枚 | 9.8% | 約810ブック | 10.29% |
| パワーブレスレット | A | 911枚 | 7.03% | 約470ブック | 5.97% |
| グレムリンアムル | A | 712枚 | 5.5% | 約550ブック | 6.99% |
| ゴールドグース | B | 651枚 | 5.03% | 約270ブック | 3.43% |
| ネクロスカラベ | B | 498枚 | 3.84% | 約390ブック | 4.96% |
| ブーメラン | B | 470枚 | 3.63% | 約390ブック | 4.96% |
| ガセアスフォーム | B | 418枚 | 3.23% | 約290ブック | 3.68% |
| ダイヤアーマー | B | 393枚 | 3.03% | 約210ブック | 2.67% |
| フュージョン | C | 329枚 | 2.54% | 約230ブック | 2.92% |
| ウィンドシールド | C | 299枚 | 2.31% | 約150ブック | 1.91% |
| プリズムワンド | C | 247枚 | 1.91% | 約170ブック | 2.16% |
| パワークラウン | C | 207枚 | 1.6% | 約150ブック | 1.91% |
| シャドウアーマー | C | 225枚 | 1.74% | 約110ブック | 1.4% |
| パイエティコイン | C | 225枚 | 1.74% | 約70ブック | 0.89% |
| ヘルブレイズ | C | 197枚 | 1.52% | 約130ブック | 1.65% |
| ブラックオーブ | C | 189枚 | 1.46% | 約130ブック | 1.65% |
| スティンクボトル | C | 137枚 | 1.06% | 約130ブック | 1.65% |
| ペトリフストーン | C | 195枚 | 1.51% | 約110ブック | 1.4% |
| プレートメイル | C | 160枚 | 1.24% | 約90ブック | 1.14% |
| スパイクシールド | C | 147枚 | 1.13% | 約90ブック | 1.14% |
| ファルコンソード | C | 145枚 | 1.12% | 約90ブック | 1.14% |
| アースシールド | C | 135枚 | 1.04% | 約90ブック | 1.14% |
| アースアムル | C | 132枚 | 1.02% | 約90ブック | 1.14% |
| ウィンドアムル | C | 129枚 | 1% | 約90ブック | 1.14% |
| カタパルト | C | 124枚 | 0.96% | 約90ブック | 1.14% |
| ホーリーグレイル | C | 123枚 | 0.95% | 約90ブック | 1.14% |
| ボーパルソード | C | 108枚 | 0.83% | 約90ブック | 1.14% |
| アワーグラス | D | 108枚 | 0.83% | 約70ブック | 0.89% |
| ストームコーザー | D | 106枚 | 0.82% | 約70ブック | 0.89% |
| ライフスティーラー | D | 106枚 | 0.82% | 約70ブック | 0.89% |
| ウォーターシールド | D | 90枚 | 0.69% | 約70ブック | 0.89% |
| スリープ | D | 88枚 | 0.68% | 約70ブック | 0.89% |
| サキュバスリング | D | 101枚 | 0.78% | 約50ブック | 0.64% |
| トラペゾン | D | 95枚 | 0.73% | 約50ブック | 0.64% |
| ファイアーシールド | D | 93枚 | 0.72% | 約50ブック | 0.64% |
| トンファ | D | 91枚 | 0.7% | 約50ブック | 0.64% |
| ファイアーアムル | D | 83枚 | 0.64% | 約50ブック | 0.64% |
| ルナストーン | D | 81枚 | 0.63% | 約50ブック | 0.64% |
| ウィングブーツ | D | 54枚 | 0.42% | 約50ブック | 0.64% |
| シルバープロウ | D | 72枚 | 0.56% | 約30ブック | 0.38% |
| ハートフィブラ | D | 71枚 | 0.55% | 約30ブック | 0.38% |
| ダイナマイト | D | 70枚 | 0.54% | 約30ブック | 0.38% |
| ソウルブラスト | D | 65枚 | 0.5% | 約30ブック | 0.38% |
| マサムネ | D | 65枚 | 0.5% | 約30ブック | 0.38% |
| バタリングラム | D | 63枚 | 0.49% | 約30ブック | 0.38% |
| ラットハンター | D | 62枚 | 0.48% | 約30ブック | 0.38% |
| ベリルリング | D | 59枚 | 0.46% | 約30ブック | 0.38% |
| スケールアーマー | D | 53枚 | 0.41% | 約30ブック | 0.38% |
| ベストメント | D | 49枚 | 0.38% | 約10ブック | 0.13% |
| プロテウスリング | D | 48枚 | 0.37% | 約10ブック | 0.13% |
| アーメット | D | 40枚 | 0.31% | 約10ブック | 0.13% |
| チェインメイル | D | 40枚 | 0.31% | 約10ブック | 0.13% |
| アメジストリング | D | 39枚 | 0.3% | 約10ブック | 0.13% |
| ティアリングハロー | D | 39枚 | 0.3% | 約10ブック | 0.13% |
| ウォーターアムル | D | 38枚 | 0.29% | 約10ブック | 0.13% |
| ザ ハンド | D | 38枚 | 0.29% | 約10ブック | 0.13% |
| オーラブレード | D | 32枚 | 0.25% | 約10ブック | 0.13% |
| バトルアックス | D | 32枚 | 0.25% | 約10ブック | 0.13% |
| ロングボウ | D | 32枚 | 0.25% | 約10ブック | 0.13% |
| メイス | D | 30枚 | 0.23% | 約10ブック | 0.13% |
| バインドウィップ | D | 29枚 | 0.22% | 約10ブック | 0.13% |
| ライフジェム | D | 29枚 | 0.22% | 約10ブック | 0.13% |
| チェンジソルブ | D | 28枚 | 0.22% | 約10ブック | 0.13% |
| マジックシールド | D | 28枚 | 0.22% | 約10ブック | 0.13% |
| ムジナマスク | D | 26枚 | 0.2% | 約10ブック | 0.13% |
| ソウルコラプター | D | 24枚 | 0.19% | 約10ブック | 0.13% |
| クレイモア | D | 22枚 | 0.17% | 約10ブック | 0.13% |
| モーニングスター | D | 22枚 | 0.17% | 約10ブック | 0.13% |
| スリング | D | 21枚 | 0.16% | 約10ブック | 0.13% |
| マイトダガー | D | 21枚 | 0.16% | 約10ブック | 0.13% |
| レザーアーマー | D | 21枚 | 0.16% | 約10ブック | 0.13% |
| ロングソード | D | 20枚 | 0.15% | 約10ブック | 0.13% |
| バックラー | D | 19枚 | 0.15% | 約10ブック | 0.13% |
| ファイアーボルト | D | 19枚 | 0.15% | 約10ブック | 0.13% |
| スピア | D | 18枚 | 0.14% | 約10ブック | 0.13% |
| トライデント | D | 18枚 | 0.14% | 約10ブック | 0.13% |
| オファリング | D | 17枚 | 0.13% | 約10ブック | 0.13% |
| メイガスミラー | D | 16枚 | 0.12% | 約10ブック | 0.13% |
| オーディンランス | D | 13枚 | 0.1% | 約10ブック | 0.13% |
| グレイブ | D | 13枚 | 0.1% | 約10ブック | 0.13% |
| ストーンヘイル | D | 13枚 | 0.1% | 約10ブック | 0.13% |
| スモークトーチ | D | 13枚 | 0.1% | 約10ブック | 0.13% |
| フレイムタン | D | 12枚 | 0.09% | 約10ブック | 0.13% |
| ロックバイター | D | 12枚 | 0.09% | 約10ブック | 0.13% |
| エアスラッシャー | D | 11枚 | 0.08% | 約10ブック | 0.13% |
| マインドリッパー | D | 11枚 | 0.08% | 約10ブック | 0.13% |
| ナイトシールド | D | 10枚 | 0.08% | 約10ブック | 0.13% |
| ウィンドカッター | D | 9枚 | 0.07% | 約10ブック | 0.13% |
| カメレオンアーマー | D | 9枚 | 0.07% | 約10ブック | 0.13% |
