マイノリティ・リポート再び
強カードを使わずあまり使われていないカードを使おうという趣旨で始まったマイノリティ・リポートですがいつの間にかきつい縛りで対人戦を切り抜けようみたいなのに変わってしまった。今回はそのリボルト版。
前回の記事「マイノリティ・リポート」
魔力制限@ダイヤモンド
| 「10G」 - h0530 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ゴールドトーテム | 4 | ゴールドグース | 4 | インシネレート | 4 |
| ゴブリン | 4 | チェインメイル | 4 | ゴブリンズレア | 4 |
| スタチュー | 4 | トゥームストーン | 4 | ホーリーワード3 | 4 |
| ワンダーウォール | 4 | メイス | 2 | マナ | 4 |
| パウダーイーター | 4 | ||||
| クリーチャー | 20 | アイテム | 14 | スペル | 16 |
10G以下で構成したブック。属性石があるマップではワンチャンあります。 基本安い石10個買いで総魔力を上げます。 残り2000Gくらいになったら石を売って比較的安全な4連鎖LV5に上げます。 ゲートに急ぎます。 | |||||
| マップ: ダイヤモンド | 人数: 4人戦 ゴールGP: 7000 | Posse Book ID: 91 | |||
| 作成日時: 2016-08-15T08:53:39.192+09:00 更新日時: 2016-10-01T02:52:33.623+09:00 | |||||
前回のように0Gブックで行きたかったのですが50枚なかったので10Gブックで挑戦。初戦で達成!
スペルのみ@アンカー
| 「オールスペル」 - h0530 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| アステロイド | 4 | ||||
| エスケープ | 4 | ||||
| カオスパニック | 3 | ||||
| クラスターバースト | 2 | ||||
| クレアボヤンス | 4 | ||||
| ゴブリンズレア | 1 | ||||
| サブサイド | 2 | ||||
| シャイニングガイザー | 3 | ||||
| スウォーム | 2 | ||||
| スパルトイ | 4 | ||||
| ドレインマジック | 3 | ||||
| バーニングヘイル | 2 | ||||
| ピース | 4 | ||||
| フィロソフィー | 4 | ||||
| フリーズサイクロン | 2 | ||||
| メタモルフォシス | 3 | ||||
| レディビジョン | 3 | ||||
| クリーチャー | 0 | アイテム | 0 | スペル | 50 |
宝石屋マップでのスペルオンリーブックです。ランキング1戦1勝。 | |||||
| マップ: アンカー | 人数: 4人戦 | Posse Book ID: 362 | |||
| 作成日時: 2016-09-30T22:56:16.934+09:00 更新日時: 2016-10-14T13:05:00.941+09:00 | |||||
フレンド戦で調整してオブリタレートをなんとかできればいけそうということでメタモル積んで挑戦。このブックでは初戦で達成!
勉強しよう属性石
どちらも属性石を利用したわからん殺し的な感じでした。現在ランキング初の宝石屋マップ。属性石について勉強しておくと勝率が上がるかも。
この記事への反応
関連する記事
前後の記事 (ひろよしの記事)
前後の記事 (カルドブログ全体)
ユーザー情報
このユーザーの最新の記事
このユーザーのリンク集
ウィジェット1が設定されていない場合、ここが表示されます。


0 + 5
1,319

