メビウスが好き
ウェザリングさん主催の「インサイドメビウス」のときに下のブックで勝ちました。
| 「アンチランドレ」(by ひろよし) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| アイボリーアイドル | 4 | ゴールドグース | 4 | トライアンフ | 2 |
| スクォンク | 4 | プロテウスリング | 4 | フィースト | 4 |
| ゾンビ | 4 | ホーリーワード6 | 4 | ||
| バルダンダース | 4 | マナ | 4 | ||
| ブラッドプリン | 4 | ||||
| ストーンウォール | 4 | ||||
| スペクター | 4 | ||||
| クリーチャー | 28 | アイテム | 8 | スペル | 14 |
この時「メビウスなら強カード使わなくても勝てそう」と思ったのがことのはじまり。
40G
| 「40G」(by ひろよし) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ゾンビ | 4 | ゴールドグース | 4 | グレイス | 3 |
| バルダンダース | 3 | スリープ | 1 | シャッター | 3 |
| バード | 2 | トラペゾン | 2 | トライアンフ | 3 |
| フェニックス | 1 | プロテウスリング | 1 | ファインド | 1 |
| ブラッドプリン | 3 | ホープ | 3 | ||
| コダマ | 1 | ホーリーワード6 | 3 | ||
| ジャッカロープ | 2 | マナ | 3 | ||
| ストーンウォール | 4 | ||||
| マミー | 3 | ||||
| クリーチャー | 23 | アイテム | 8 | スペル | 19 |
ジャッカロープ、コダマなど優秀な援護クリーチャーがいるのが40G。あとは土地をとるためバードを採用。ホープが使えるのも強い。1戦目で勝利!僕は緑。
30G
| 「30G」(by ひろよし) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| スタチュー | 3 | ゴールドグース | 4 | グレイス | 2 |
| ゾンビ | 4 | サキュバスリング | 1 | シャッター | 3 |
| バルダンダース | 2 | スリープ | 1 | トライアンフ | 3 |
| ルナティックヘア | 1 | プロテウスリング | 1 | バイタリティ | 3 |
| シャラザード | 4 | ファインド | 2 | ||
| ブラッドプリン | 4 | フィースト | 1 | ||
| ストーンウォール | 4 | ホーリーワード6 | 3 | ||
| マナ | 3 | ||||
| リリーフ | 1 | ||||
| クリーチャー | 22 | アイテム | 7 | スペル | 21 |
30Gにもブラッドプリン、シャラザードなどいい援護クリーチャーがいます。あとうさぎサキュリンという必殺コンボが使えます。そのコンボが決まって1戦目で勝利!僕は黄。
20G
| 「20G」(by ひろよし) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| スクォンク | 3 | オファリング | 1 | ウィークネス | 2 |
| スタチュー | 4 | ゴールドグース | 4 | グリード | 2 |
| ゾンビ | 4 | スリープ | 1 | テレポート | 1 |
| ドッペルゲンガー | 1 | ファイアーボルト | 1 | トライアンフ | 4 |
| バルダンダース | 2 | ファインド | 2 | ||
| ルナティックヘア | 1 | フィースト | 1 | ||
| ドラゴンフライ | 3 | フォレストリープ | 2 | ||
| カーバンクル | 4 | ポイズンマインド | 2 | ||
| ホーリーワード3 | 1 | ||||
| マナ | 4 | ||||
| クリーチャー | 22 | アイテム | 7 | スペル | 21 |
ホーリーワード6が使えなくなってこの辺から厳しくなる。カーバンフライが使えるのは良い。惜敗4回、5戦目にしてなんとか勝利!僕は黄。
10G
| 「10G」(by ひろよし) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| G・ラット | 1 | オファリング | 2 | ゴブリンズレア | 1 |
| ウルフ | 3 | ゴールドグース | 4 | ソウルスチール | 4 |
| スクォンク | 3 | チェインメイル | 4 | テレポート | 3 |
| ドッペルゲンガー | 3 | プロテウスリング | 3 | ポイズンマインド | 3 |
| バルダンダース | 4 | ロングソード | 1 | ホーリーワード3 | 1 |
| スプライト | 4 | マナ | 4 | ||
| パウダーイーター | 2 | ||||
| クリーチャー | 20 | アイテム | 14 | スペル | 16 |
ここでトライアンフ、ゾンビグースが使えなくなって魔力のアドバンテージがとりにくくなる。魔力補充にソウルスチール。拠点はスプライト+チェーンメイル。ポイズンマインドでコラプション、イクリプスの引き打ちを阻止。3戦目にてなんとか勝利!僕は黄。
0G
| 「0G」(by ひろよし) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| G・ラット | 4 | オファリング | 2 | マナ | 4 |
| ゴールドトーテム | 4 | ゴールドグース | 4 | ||
| ゴブリン | 4 | チェンジソルブ | 4 | ||
| スクォンク | 4 | パイエティコイン | 4 | ||
| フェニックスアムル | 4 | ||||
| プロテウスリング | 4 | ||||
| メイス | 4 | ||||
| レザーアーマー | 4 | ||||
| クリーチャー | 16 | アイテム | 30 | スペル | 4 |
0Gのカードは13種類なのでフル活用。クリーチャーが全部無属性で変身もしないのでオファリングはまず使えない。安定した拠点も作れないので護符を一杯買って40Rで上げて勝つパターンが考えられる。
正直勝てるとは思ってなかったけどグラニット場で水が2人いたので水護符140くらい買ったら上げてくれたので達成できた。ラッキー!3戦目で勝利!僕は緑。
この記事への反応
userウィジェット0が設定されていない場合、ここが表示されます。
userウィジェット0rが設定されていない場合、ここが表示されます。
セプタータグ(Revolt) 静的
このユーザーのリンク集
no rev-img


0 + 8
1,121





