aduさんが以前作られた、カルドセプトDSのブックを登録できる「BookDB」というものがありました。
aduさんがお亡くなりになった事に伴い、サイト自体ロストしてしまいましたが、消滅前に、2009年6月以降のデータをExportしました。
(全体の3/4にあたる、2009年6月をExportしているときに消滅しました。残念)
時期で言うと、セプト部で新大陸の大会をやっていたあたりですかね。
ただ、膨大なので、8回に分けてUpします。
まずは 2012年〜2018年の範囲をば……
↓リンクはすべて押しても機能しません
「風ウィニー.」 written by てつ | |||||
Creature | 18 | Item | 6 | Spell | 26 |
スチームギア | 2 | ウィンドシールド | 2 | ウェザリング | 4 |
デコイ | 2 | ハンドカフス | 2 | フライ | 4 |
ゴースト | 4 | ホーリーグレイル | 2 | ヘイスト | 4 |
ジーニー | 2 | ホープ | 3 | ||
スプライト | 4 | ホーリーワードX | 4 | ||
スペクター | 4 | マナ | 3 | ||
ランドトランス | 3 | ||||
リコール | 1 | ||||
タグ 派生ブック Original Export [YW24] 2018-10-05 |
「風ウィニー」 written by てつ | |||||
Creature | 19 | Item | 6 | Spell | 25 |
スチームギア | 2 | ウィンドシールド | 2 | ウェザリング | 4 |
デコイ | 2 | ハンドカフス | 2 | フライ | 4 |
ゴースト | 4 | ホーリーグレイル | 2 | ヘイスト | 4 |
ジーニー | 3 | ホープ | 3 | ||
スプライト | 4 | ホーリーワードX | 4 | ||
スペクター | 4 | マナ | 3 | ||
ランドトランス | 3 | ||||
タグ 汎用ブック Revs(1) Export [RWD9] 2018-10-05 |
|||||
「もりかる ギルマン 138」 written by スペルの5とクリの5の差 | |||||
Creature | 17 | Item | 6 | Spell | 27 |
シーフ | 3 | エルブンクローク | 2 | チャリティ | 2 |
デコイ | 1 | カウンターアムル | 2 | ドレインマジック | 2 |
バトルギアα | 2 | パイエティコイン | 2 | バインドミスト | 2 |
ホーンカメレオン | 4 | プレーンリープ | 2 | ||
ボージェス | 3 | ホープ | 2 | ||
モスマン | 3 | ホーリーワードX | 4 | ||
レベラー | 1 | マジックダイス | 4 | ||
ミューテーション | 2 | ||||
ランドトランス | 2 | ||||
リンカネーション | 2 | ||||
レイズデッド | 3 | ||||
タグ もりかる ギルマン 138 Export [2BHF] 2016-10-14 |
|||||
「スマホテスト」 written by ひろよし | |||||
Creature | 18 | Item | 6 | Spell | 26 |
ニンジャ | 1 | ゴールドグース | 1 | エレメンタルラス | 1 |
ソーサラー | 1 | ザ ハンド | 1 | カモフラージュ | 1 |
ソン=ギョウジャ | 1 | シルバープロウ | 1 | キュアー | 4 |
バルキリー | 1 | スリング | 2 | グレイス | 3 |
バロウワイト | 1 | ニュートラアムル | 1 | サンダーストーム | 2 |
アヌビアス | 1 | ジャンプ | 2 | ||
クラーケン | 1 | スウォーム | 3 | ||
ダゴン | 1 | スクイーズ | 1 | ||
パイレート | 2 | スロウ | 1 | ||
デスゲイズ | 2 | セオソフィー | 2 | ||
トウテツ | 1 | ソウルスチール | 2 | ||
ドラゴンゾンビ | 1 | タイムボム | 1 | ||
セイレーン | 1 | チェンジリング | 1 | ||
デュラハン | 3 | チャリオット | 1 | ||
ディスコード | 1 | ||||
タグ 新大陸 Export [PFTX] 2016-07-29 |
|||||
「体験版ブック」 written by ファミ通wave1999/6号 | |||||
Creature | 28 | Item | 8 | Spell | 14 |
ファイター | 2 | スケールアーマー | 2 | キュアー | 1 |
G・アメーバ | 2 | スリング | 2 | サンダーストーム | 1 |
アイスウォール | 2 | フェニクスアムル | 2 | シャッター | 1 |
キングトータス | 2 | ロングソード | 2 | バインド | 1 |
パイレート | 2 | フライ | 2 | ||
マーフォーク | 2 | ホーリーワード1 | 2 | ||
リザードマン | 2 | ホーリーワード6 | 2 | ||
リリス | 1 | マジックボルト | 2 | ||
G・バット | 2 | マナ | 2 | ||
グレムリン | 2 | ||||
ナイト | 1 | ||||
ハーピー | 2 | ||||
ハリケーン | 2 | ||||
プッシュプル | 2 | ||||
ホーネット | 2 | ||||
Export [7MLC] 2015-02-10 |
「初期」 written by k | ||||||||||
Creature | 28 | Item | 9 | Spell | 13 | |||||
ウルフ | 2 | エアスラッシャー | 1 | キュアー | 1 | |||||
ゴブリン | 2 | チェインメイル | 2 | シャッター | 2 | |||||
スケルトン | 2 | フリーズ | 1 | フライ | 2 | |||||
ファイター | 2 | メイス | 2 | ホーリーワード1 | 2 | |||||
G・アメーバ | 2 | レザーアーマー | 2 | ホーリーワード6 | 2 | |||||
アイスウォール | 2 | ロングソード | 1 | マジックボルト | 2 | |||||
キングトータス | 2 | マナ | 2 | |||||||
マーフォーク | 2 | |||||||||
リザードマン | 2 | |||||||||
ウッドフォーク | 2 | |||||||||
ストーンウォール | 2 | |||||||||
タイガービートル | 2 | |||||||||
ドワーフ | 2 | |||||||||
パン | 2 | |||||||||
Export [PHJ8] 2014-09-29 |
||||||||||
「1998/3/8大会優勝ブック再」 written by 優勝者 | ||||||||||
Creature | 8 | Item | 9 | Spell | 33 | |||||
デコイ | 4 | オーディンランス | 2 | カオスパニック | 1 | |||||
グレムリン | 4 | クロスボウ | 2 | バックワード | 4 | |||||
スケールアーマー | 3 | ヘイスト | 4 | |||||||
プレートメイル | 1 | ホーリーワード2 | 2 | |||||||
ペトリフストーン | 1 | ホーリーワード3 | 3 | |||||||
ホーリーワード6 | 4 | |||||||||
ホーリーワードX | 4 | |||||||||
ランドプロテクト | 4 | |||||||||
リンカネーション | 4 | |||||||||
レイズデッド | 3 | |||||||||
Export [38D2] 2014-08-30 |
||||||||||
「1998/3/8公式大会ブック再」 written by 中村哲也先生 | ||||||||||
Creature | 15 | Item | 12 | Spell | 23 | |||||
ニンジャ | 3 | エアスラッシャー | 3 | シャッター | 3 | |||||
ガスクラウド | 3 | オーディンランス | 1 | テレキネシス | 1 | |||||
レモラ | 3 | ガセアスフォーム | 3 | パーミッション | 3 | |||||
トロル | 3 | クレイモア | 1 | ヘイスト | 3 | |||||
ナイト | 3 | クロスボウ | 1 | ホーリーワードX | 2 | |||||
ブーメラン | 3 | マジックダイス | 2 | |||||||
マジックボルト | 3 | |||||||||
マナ | 3 | |||||||||
リコール | 3 | |||||||||
Export [7T29] 2014-08-30 |
||||||||||
「サターン版編集部対抗戦優勝ブック」 written by セガサターンマガジン | ||||||||||
Creature | 30 | Item | 16 | Spell | 4 | |||||
シェイド | 1 | ウィンドカッター | 1 | パーミッション | 1 | |||||
デコイ | 1 | エアスラッシャー | 1 | ホープ | 1 | |||||
ガスクラウド | 2 | オーディンランス | 1 | マナ | 1 | |||||
ソーサラー | 2 | クレイモア | 1 | リコール | 1 | |||||
ドラゴンフライ | 1 | クロスボウ | 1 | |||||||
ヘルハウンド | 1 | スリング | 1 | |||||||
G・アメーバ | 3 | タワーシールド | 2 | |||||||
G・イール | 1 | フュージョン | 2 | |||||||
S・ジャイアント | 1 | プレートメイル | 1 | |||||||
リザードマン | 1 | メイス | 2 | |||||||
リリス | 2 | レザーアーマー | 2 | |||||||
ガーゴイル | 1 | ロングソード | 1 | |||||||
ケルベロス | 1 | |||||||||
ドルイド | 3 | |||||||||
ワーボア | 1 | |||||||||
エイドロン | 2 | |||||||||
グリフォン | 1 | |||||||||
サンダービーク | 2 | |||||||||
セイレーン | 1 | |||||||||
デュラハン | 1 | |||||||||
ハーピー | 1 | |||||||||
Export [9TKF] 2014-08-30 |
||||||||||
「見よう見まね」 written by テレコム | ||||||||||
Creature | 5 | Item | 7 | Spell | 38 | |||||
フレイムウィビル | 4 | エンジェルケープ | 2 | アップヒーバル | 3 | |||||
フレイムロード | 1 | カウンターアムル | 2 | シャッター | 2 | |||||
グレムリンアムル | 3 | チャリティ | 4 | |||||||
ドレインマジック | 2 | |||||||||
ファンタズム | 2 | |||||||||
ヘイスト | 4 | |||||||||
ホープ | 3 | |||||||||
ホーリーワードX | 4 | |||||||||
マナ | 2 | |||||||||
リコール | 4 | |||||||||
リバイバル | 2 | |||||||||
リフォーム | 1 | |||||||||
リンカネーション | 4 | |||||||||
レイズデッド | 1 | |||||||||
タグ 終焉の日 Export [JWNH] 2014-05-25 |
||||||||||
次の10ブック |
||||||||||
©2009 aduma |
||||||||||
選択条件無し の検索結果 4783 ブック中 11 – 20 のブック |
||||||||||
「ああああ」 written by 紺碧のフィラ | ||||||||||
Creature | 21 | Item | 2 | Spell | 27 | |||||
アンシーン | 1 | ホーリーグレイル | 2 | シャッター | 1 | |||||
クレリック | 2 | スナッチ | 1 | |||||||
シーフ | 1 | スワップスペル | 1 | |||||||
スチームギア | 2 | チャリティ | 1 | |||||||
ティラノサウルス | 1 | ドレインマジック | 3 | |||||||
ドラゴノイド | 1 | ヘイスト | 4 | |||||||
フードラム | 3 | ホープ | 2 | |||||||
ヘッジホッグ | 2 | ホーリーワードX | 4 | |||||||
ディー・ダム | 3 | マナ | 3 | |||||||
ドリアード | 3 | リコール | 4 | |||||||
バジリスク | 2 | ワイルドグロース | 3 | |||||||
タグ Q 終焉の日 Original Export [ECCV] 2014-05-24 |
||||||||||
「終焉乃刻 (火)」 written by 紺碧のフィラ | ||||||||||
Creature | 17 | Item | 5 | Spell | 28 | |||||
ヘッジホッグ | 4 | ウイングブーツ | 1 | アップヒーバル | 3 | |||||
キメラ | 3 | トライバルメイル | 1 | スナッチ | 3 | |||||
ケットシー | 2 | ファイアーシールド | 2 | チャリティ | 2 | |||||
ドラゴンフライ | 4 | ホーリーグレイル | 1 | ドレインマジック | 1 | |||||
フレイムウィビル | 4 | パーミッション | 4 | |||||||
フライ | 4 | |||||||||
ホープ | 2 | |||||||||
ホーリーワードX | 4 | |||||||||
マナ | 3 | |||||||||
ランドトランス | 1 | |||||||||
リバイバル | 1 | |||||||||
タグ 新大陸 Original Export [8WUY] 2014-05-24 |
||||||||||
「五月雨6X 二心」 written by 紺碧のフィラ | ||||||||||
Creature | 14 | Item | 6 | Spell | 30 | |||||
アンシーン | 1 | カタパルト | 1 | アシッドレイン | 1 | |||||
クレリック | 1 | チャーム | 1 | イビルブラスト | 1 | |||||
ニンジャ | 1 | ファルコンソード | 1 | シャッター | 3 | |||||
パイロマンサー | 1 | フュージョン | 2 | シンク | 2 | |||||
G・イール | 3 | ヘルブレイズ | 1 | チャリオット | 1 | |||||
アンダイン | 4 | チャリティ | 4 | |||||||
リバイアサン | 3 | テレポート | 2 | |||||||
ドレインマジック | 2 | |||||||||
バインドミスト | 2 | |||||||||
パーミッション | 2 | |||||||||
ホープ | 3 | |||||||||
ホーリーワード6 | 3 | |||||||||
ホーリーワードX | 3 | |||||||||
リフォーム | 1 | |||||||||
タグ 二心用派生ブック Original Export [PACR] 2014-05-24 |
||||||||||
「不思議の妻」 written by 紺碧のフィラ | ||||||||||
Creature | 22 | Item | 7 | Spell | 21 | |||||
アンバーモス | 3 | ウイングブーツ | 1 | アップヒーバル | 3 | |||||
ティラノサウルス | 3 | カウンターアムル | 1 | シャッター | 2 | |||||
ドラゴノイド | 3 | グレムリンアムル | 1 | スクイーズ | 2 | |||||
エルダードラゴン | 3 | パイエティコイン | 4 | チャリティ | 2 | |||||
バルキリー | 3 | ドレインマジック | 2 | |||||||
パイロマンサー | 3 | バインドミスト | 1 | |||||||
ファイアードレイク | 2 | パーミッション | 4 | |||||||
ラドーン | 2 | ヘイスト | 2 | |||||||
ホーリーワードX | 2 | |||||||||
ランドプロテクト | 1 | |||||||||
タグ 終焉 梯子対戦 Comment▼ Original Export [VHZH] 2014-05-18 |
||||||||||
「地走り」 written by はりうた | ||||||||||
Creature | 22 | Item | 4 | Spell | 24 | |||||
サイクロプス | 3 | カウンターアムル | 2 | パーミッション | 4 | |||||
アルマジロ | 4 | ゴールドグース | 2 | フライ | 3 | |||||
ウッドフォーク | 4 | ヘイスト | 3 | |||||||
ディー・ダム | 2 | ホーリーワードX | 4 | |||||||
ドリアード | 2 | ランドトランス | 3 | |||||||
ドワーフ | 2 | リコール | 3 | |||||||
バロン | 2 | ワイルドグロース | 4 | |||||||
マミー | 3 | |||||||||
タグ 新大陸 Export [6EQQ] 2014-05-18 |
||||||||||
「新大陸」 written by アール | ||||||||||
Creature | 20 | Item | 4 | Spell | 26 | |||||
クレリック | 2 | エルブンクローク | 2 | コラプション | 2 | |||||
スチームギア | 2 | カウンターアムル | 2 | ドレインマジック | 3 | |||||
ウッドフォーク | 2 | パーミッション | 4 | |||||||
ディー・ダム | 4 | フライ | 4 | |||||||
ドリアード | 3 | ホープ | 4 | |||||||
バジリスク | 2 | マナ | 4 | |||||||
バロン | 2 | ランドトランス | 1 | |||||||
マミー | 3 | リコール | 1 | |||||||
ワイルドグロース | 3 | |||||||||
Export [BZ86] 2014-05-18 |
||||||||||
「僧侶新大陸改」 written by ヨシュア | ||||||||||
Creature | 18 | Item | 5 | Spell | 27 | |||||
クレリック | 2 | エンジェルケープ | 2 | アップヒーバル | 4 | |||||
スチームギア | 2 | ファイアーシールド | 2 | コラプション | 1 | |||||
デコイ | 2 | フュージョン | 1 | ドレインマジック | 3 | |||||
キメラ | 2 | パーミッション | 4 | |||||||
ケットシー | 2 | ヘイスト | 4 | |||||||
ドレインローパー | 2 | ホープ | 3 | |||||||
パイロマンサー | 3 | ホーリーワードX | 4 | |||||||
フレイムウィビル | 3 | マナ | 3 | |||||||
リバイバル | 1 | |||||||||
タグ 新大陸 Export [QH8F] 2014-05-18 |
||||||||||
「僧侶新大陸」 written by ヨシュア | ||||||||||
Creature | 18 | Item | 5 | Spell | 27 | |||||
アンシーン | 2 | エンジェルケープ | 2 | アップヒーバル | 4 | |||||
クレリック | 2 | ファイアーシールド | 2 | コラプション | 1 | |||||
スチームギア | 2 | フュージョン | 1 | ドレインマジック | 3 | |||||
デコイ | 2 | パーミッション | 4 | |||||||
キメラ | 2 | ヘイスト | 4 | |||||||
ケットシー | 3 | ホープ | 3 | |||||||
ドレインローパー | 2 | ホーリーワードX | 4 | |||||||
パイロマンサー | 3 | マナ | 3 | |||||||
リバイバル | 1 | |||||||||
タグ 新大陸 Export [9MBJ] 2014-05-18 |
||||||||||
「新大陸2」 written by 外鴨なきく | ||||||||||
Creature | 22 | Item | 3 | Spell | 25 | |||||
デコイ | 1 | エンジェルケープ | 1 | スワップスペル | 1 | |||||
ヘッジホッグ | 4 | ホーリーグレイル | 2 | チャリティ | 1 | |||||
パイロマンサー | 2 | テンペスト | 1 | |||||||
ガーゴイル | 1 | ドレインマジック | 2 | |||||||
ディー・ダム | 3 | バインドミスト | 1 | |||||||
ドラゴンゾンビ | 2 | パーミッション | 4 | |||||||
ドリアード | 3 | フライ | 3 | |||||||
バジリスク | 2 | ホープ | 2 | |||||||
バロン | 1 | ホーリーワードX | 3 | |||||||
マミー | 3 | メテオ | 1 | |||||||
リコール | 1 | |||||||||
リンカネーション | 1 | |||||||||
ワイルドグロース | 4 | |||||||||
タグ DSカルドセプト終焉トーナメント Export [542B] 2014-05-18 |
||||||||||
「カタス走り」 written by テッドロア | ||||||||||
Creature | 19 | Item | 6 | Spell | 25 | |||||
イサークイーン | 2 | ゴールドグース | 3 | ウィザードアイ | 4 | |||||
G・イール | 2 | チェンジソルブ | 3 | カタストロフィ | 4 | |||||
アヌビアス | 4 | シンク | 4 | |||||||
アンダイン | 4 | スワップスペル | 2 | |||||||
ダゴン | 3 | チャリティ | 4 | |||||||
ブラッドプリン | 4 | パーミッション | 4 | |||||||
ホーリーワードX | 3 | |||||||||
タグ 新大陸 Export [M7QJ] 2014-05-18 |
||||||||||
前の10ブック |
||||||||||
次の10ブック |
||||||||||
©2009 aduma |
||||||||||
選択条件無し の検索結果 4783 ブック中 21 – 30 のブック |
||||||||||
「新大陸終焉」 written by ぶるうす | ||||||||||
Creature | 13 | Item | 4 | Spell | 33 | |||||
デコイ | 2 | エルブンクローク | 1 | コラプション | 2 | |||||
ヘッジホッグ | 2 | カウンターアムル | 1 | スワップスペル | 3 | |||||
リトルグレイ | 3 | シルバープロウ | 2 | テレキネシス | 2 | |||||
ウーズ | 4 | ドレインマジック | 3 | |||||||
オルメクヘッド | 2 | バリアー | 4 | |||||||
パーミッション | 4 | |||||||||
フライ | 4 | |||||||||
マナ | 4 | |||||||||
ランドトランス | 2 | |||||||||
リンカネーション | 1 | |||||||||
ワイルドグロース | 4 | |||||||||
タグ DSカルドセプト終焉トーナメント 新大陸 Export [BTM9] 2014-05-17 |
||||||||||
「世界を繋ぐもの」 written by 破魔矢 | ||||||||||
Creature | 24 | Item | 7 | Spell | 19 | |||||
サイクロプス | 4 | アーメット | 3 | シンク | 4 | |||||
バロウワイト | 1 | ウイングブーツ | 1 | パーミッション | 4 | |||||
パイロマンサー | 2 | ゴールドグース | 3 | フライ | 3 | |||||
G・アメーバ | 2 | ホープ | 3 | |||||||
G・イール | 4 | マナ | 4 | |||||||
アンダイン | 3 | ランドプロテクト | 1 | |||||||
ダゴン | 2 | |||||||||
ブラッドプリン | 3 | |||||||||
マイコロン | 3 | |||||||||
タグ 新大陸 終焉トーナメント Comment▼ Export [EX74] 2014-05-17 |
||||||||||
「猿〆」 written by 雪中 | ||||||||||
Creature | 18 | Item | 5 | Spell | 27 | |||||
クレリック | 1 | カウンターアムル | 2 | アップヒーバル | 3 | |||||
ドラゴノイド | 2 | トライバルメイル | 1 | チャリティ | 4 | |||||
アケローン | 3 | ブーメラン | 1 | テレポート | 4 | |||||
アシュラ | 1 | ヘルブレイズ | 1 | ドレインマジック | 2 | |||||
エルダードラゴン | 2 | ヘイスト | 4 | |||||||
ケットシー | 3 | ホーリーワードX | 4 | |||||||
ソン=ギョウジャ | 3 | マナ | 3 | |||||||
ドラゴン | 2 | リコール | 3 | |||||||
パイロマンサー | 1 | |||||||||
タグ 二心 終焉リーグ Comment▼ Export [LAMC] 2014-05-13 |
||||||||||
「どしどしうしどし」 written by 雪中 | ||||||||||
Creature | 17 | Item | 4 | Spell | 29 | |||||
スチームギア | 1 | エンジェルケープ | 1 | グレイス | 4 | |||||
ウーズ | 3 | カウンターアムル | 1 | コラプション | 2 | |||||
ガーゴイル | 2 | グレムリンアムル | 1 | ドレインマジック | 2 | |||||
ディー・ダム | 2 | ヘルブレイズ | 1 | パーミッション | 4 | |||||
ドラゴンゾンビ | 2 | フライ | 4 | |||||||
ドリアード | 2 | ヘイスト | 4 | |||||||
バジリスク | 2 | ホーリーワードX | 4 | |||||||
バロン | 1 | ランドトランス | 2 | |||||||
マミー | 2 | ワイルドグロース | 3 | |||||||
タグ 終焉リーグ うし年 Comment▼ Export [SCGP] 2014-05-13 |
||||||||||
「終宴の刻」 written by 紺碧のフィラ | ||||||||||
Creature | 18 | Item | 0 | Spell | 32 | |||||
バルダンダース | 2 | ウェザリング | 3 | |||||||
ウィルス | 1 | コラプション | 2 | |||||||
サンダービーク | 3 | スワップスペル | 1 | |||||||
シムルグ | 4 | チャリティ | 2 | |||||||
ジーニー | 3 | ドレインマジック | 2 | |||||||
スペクター | 4 | パーミッション | 4 | |||||||
パウダーイーター | 1 | フライ | 4 | |||||||
ホーリーワードX | 4 | |||||||||
マナ | 3 | |||||||||
ランドトランス | 1 | |||||||||
ランドプロテクト | 1 | |||||||||
リバイバル | 2 | |||||||||
リンカネーション | 3 | |||||||||
タグ 終焉トーナメント 新大陸 Comment▼ Original Export [H3DT] 2014-05-13 |
||||||||||
「お・も・て・な・し」 written by 紺碧のフィラ | ||||||||||
Creature | 15 | Item | 5 | Spell | 30 | |||||
デコイ | 1 | グレムリンアムル | 1 | アースシェイカー | 1 | |||||
オールドウィロウ | 1 | ハンドカフス | 1 | アップヒーバル | 2 | |||||
ケットシー | 1 | ブーメラン | 1 | アポーツ | 2 | |||||
ドレインローパー | 3 | ポールスター | 1 | ウィザードアイ | 2 | |||||
パイロマンサー | 2 | マジックベルト | 1 | ジャッジメント | 2 | |||||
ファイアードレイク | 1 | スワップスペル | 1 | |||||||
フレイムウィビル | 4 | ドレインマジック | 1 | |||||||
ブラストスフィア | 1 | パーミッション | 3 | |||||||
ラドーン | 1 | ヘイスト | 2 | |||||||
ホープ | 2 | |||||||||
ホーリーワードX | 2 | |||||||||
マイン | 2 | |||||||||
マウンテンリープ | 2 | |||||||||
ランドトランス | 2 | |||||||||
リコール | 2 | |||||||||
リバイバル | 1 | |||||||||
リンカネーション | 1 | |||||||||
タグ 終焉の集い 未使用 AP特化 Comment▼ Export [DRU3] 2014-05-13 |
「二心ファイナル」 written by アール | ||||||||||
Creature | 21 | Item | 6 | Spell | 23 | |||||
クレリック | 2 | エルブンクローク | 2 | テレポート | 2 | |||||
スチームギア | 2 | エンジェルケープ | 1 | ホープ | 3 | |||||
ヘッジホッグ | 2 | カウンターアムル | 2 | ホーリーワード6 | 3 | |||||
ウーズ | 2 | グレムリンアムル | 1 | ホーリーワードX | 4 | |||||
ガーゴイル | 2 | マナ | 3 | |||||||
ディー・ダム | 4 | メテオ | 1 | |||||||
ドリアード | 3 | ランドトランス | 2 | |||||||
バジリスク | 2 | リコール | 2 | |||||||
マミー | 2 | ワイルドグロース | 3 | |||||||
Export [XWKF] 2014-05-12 |
||||||||||
「五月雨時雨」 written by 紺碧のフィラ | ||||||||||
Creature | 14 | Item | 6 | Spell | 30 | |||||
アンシーン | 1 | カタパルト | 1 | アシッドレイン | 1 | |||||
クレリック | 1 | チャーム | 1 | イビルブラスト | 1 | |||||
ニンジャ | 1 | ファルコンソード | 1 | シャッター | 3 | |||||
パイロマンサー | 1 | フュージョン | 2 | シンク | 2 | |||||
G・イール | 3 | ヘルブレイズ | 1 | チャリオット | 1 | |||||
アンダイン | 4 | チャリティ | 4 | |||||||
リバイアサン | 3 | テレポート | 2 | |||||||
ドレインマジック | 2 | |||||||||
バインドミスト | 2 | |||||||||
パーミッション | 2 | |||||||||
ヘイスト | 3 | |||||||||
ホープ | 3 | |||||||||
ホーリーワードX | 3 | |||||||||
リフォーム | 1 | |||||||||
タグ 終焉杯 二心 派生ブック Comment▼ Original Revs(1) Export [P9B2] 2014-05-12 |
||||||||||
「シムルグとジーニーで走る」 written by はりうた | ||||||||||
Creature | 22 | Item | 5 | Spell | 23 | |||||
アンシーン | 1 | エルブンクローク | 1 | ウェザリング | 3 | |||||
クレリック | 2 | カウンターアムル | 2 | シャッター | 2 | |||||
ヘッジホッグ | 3 | チャーム | 1 | テレポート | 4 | |||||
パイロマンサー | 2 | マサムネ | 1 | ドレインマジック | 1 | |||||
ギルドラプター | 3 | パーミッション | 1 | |||||||
クンフーモンク | 2 | ヘイスト | 3 | |||||||
シムルグ | 4 | ホープ | 2 | |||||||
ジーニー | 3 | ホーリーワードX | 4 | |||||||
デュラハン | 2 | リコール | 3 | |||||||
タグ 終焉リーグ 二心 Export [Z5J4] 2014-05-12 |
||||||||||
「Xを消すもの」 written by ひろよし | ||||||||||
Creature | 20 | Item | 5 | Spell | 25 | |||||
アームドギア | 1 | エンジェルケープ | 3 | イビルブラスト | 1 | |||||
クレリック | 1 | カタパルト | 1 | カオスパニック | 4 | |||||
G・イール | 4 | グレムリンアムル | 1 | シャッター | 2 | |||||
アンダイン | 3 | シンク | 3 | |||||||
カリブディス | 1 | テレポート | 4 | |||||||
ケルピー | 1 | ヘイスト | 4 | |||||||
ジオファーグ | 1 | ホープ | 2 | |||||||
ニンフ | 1 | ランドトランス | 1 | |||||||
ネッシー | 2 | リコール | 2 | |||||||
ファンガス | 2 | リフォーム | 2 | |||||||
ブラッドプリン | 3 | |||||||||
タグ 二心 終焉リーグ Export [CKGZ] 2014-05-11 |
||||||||||
前の10ブック |
||||||||||
次の10ブック |
||||||||||
©2009 aduma |
||||||||||
選択条件無し の検索結果 4783 ブック中 31 – 40 のブック |
||||||||||
「うさ耳」 written by るーん | ||||||||||
Creature | 20 | Item | 5 | Spell | 25 | |||||
シェイド | 2 | エンジェルケープ | 1 | アースシェイカー | 1 | |||||
ヘッジホッグ | 3 | カウンターアムル | 2 | ウェザリング | 3 | |||||
ルナティックヘア | 3 | サキュバスリング | 2 | シャッター | 2 | |||||
グレムリン | 2 | スワップスペル | 1 | |||||||
シムルグ | 2 | テレポート | 4 | |||||||
スペクター | 3 | ドレインマジック | 2 | |||||||
セイレーン | 2 | ホープ | 3 | |||||||
ナイトメア | 1 | ホーリーワードX | 4 | |||||||
パラディン | 2 | ランドトランス | 1 | |||||||
リコール | 4 | |||||||||
Export [MBPM] 2014-05-11 |
||||||||||
「水之陣」 written by ぶるうす | ||||||||||
Creature | 20 | Item | 3 | Spell | 27 | |||||
G・アメーバ | 1 | エンジェルケープ | 1 | シンク | 3 | |||||
G・イール | 3 | カウンターアムル | 1 | スワップスペル | 1 | |||||
アイスサラマンダー | 1 | フュージョン | 1 | チャリティ | 3 | |||||
シーモンク | 2 | テレキネシス | 1 | |||||||
ジオファーグ | 2 | テレポート | 4 | |||||||
ダゴン | 2 | ドレインマジック | 1 | |||||||
ニンフ | 2 | パーミッション | 3 | |||||||
ネッシー | 2 | マナ | 3 | |||||||
マイコロン | 3 | リコール | 3 | |||||||
リザードマン | 2 | リフォーム | 1 | |||||||
リンカネーション | 1 | |||||||||
レイクリープ | 3 | |||||||||
タグ DSカルドセプト終焉リーグ 二心 Comment▼ Export [KBPS] 2014-05-11 |
||||||||||
「二心」 written by えっくす | ||||||||||
Creature | 23 | Item | 5 | Spell | 22 | |||||
G・クローラー | 1 | オーディンランス | 1 | シャッター | 2 | |||||
アームドギア | 2 | グレムリンアムル | 1 | テレポート | 3 | |||||
アンシーン | 2 | ネクロスカラベ | 1 | パーミッション | 2 | |||||
クレリック | 2 | フュージョン | 1 | ホーリーワード6 | 3 | |||||
スチームギア | 1 | ホーリーシンボル | 1 | ホーリーワードX | 4 | |||||
ニンジャ | 1 | マナ | 4 | |||||||
パイロマンサー | 1 | ランドトランス | 2 | |||||||
コカトリス | 2 | ワイルドグロース | 2 | |||||||
サンドマン | 2 | |||||||||
ディー・ダム | 2 | |||||||||
ドリアード | 2 | |||||||||
バロン | 3 | |||||||||
マミー | 2 | |||||||||
タグ 終焉リーグ Export [WZG2] 2014-05-11 |
||||||||||
「二心火」 written by ドクビン | ||||||||||
Creature | 20 | Item | 6 | Spell | 24 | |||||
アケローン | 2 | ファイアーシールド | 4 | アップヒーバル | 2 | |||||
アシュラ | 2 | ペトリフストーン | 2 | シャッター | 1 | |||||
ウィルオウィスプ | 2 | チャリオット | 1 | |||||||
ケットシー | 2 | チャリティ | 1 | |||||||
ソン=ギョウジャ | 4 | テレキネシス | 1 | |||||||
パイロマンサー | 2 | ドレインマジック | 2 | |||||||
ファイアードレイク | 2 | ヘイスト | 2 | |||||||
フレイムロード | 2 | ホープ | 3 | |||||||
ホムンクルス | 2 | ホーリーワード6 | 2 | |||||||
ホーリーワードX | 4 | |||||||||
マナ | 3 | |||||||||
ランドトランス | 1 | |||||||||
リコール | 1 | |||||||||
タグ 二心 終焉リーグ Export [UBU5] 2014-05-11 |
||||||||||
「登竜門」 written by Harjie | ||||||||||
Creature | 20 | Item | 4 | Spell | 26 | |||||
クレリック | 1 | カウンターアムル | 1 | アップヒーバル | 3 | |||||
ティラノサウルス | 3 | ファルコンソード | 1 | イビルブラスト | 1 | |||||
ドラゴノイド | 2 | フュージョン | 1 | シャッター | 1 | |||||
アケローン | 2 | ホーリーグレイル | 1 | テレポート | 1 | |||||
アシュラ | 1 | ドレインマジック | 1 | |||||||
