90000G対戦配信無事終了しました
長い長い、戦いでした。7時間17分の戦いに終止符が打たれました。結果は、このヨシの勝利だっ! やったー!
90000G対戦結果詳細
レギュレーション
- マップ:プロムスデル
- ルール:E禁止、禁止カードなど無し
- 魔力条件:90000G
- 期間条件:無制限
- サドンデス:OFF
- 土地属性:標準
- 土地レベル:Lv1
- 時間制限:30秒
試合結果
- 終了ラウンド:175R
- 試合時間:18:18~25:35(7時間17分)
結果分析
八朔 | ヨシ | まそっぷ | シショ | |
順位 | 3位 | 1位 | 4位 | 2位 |
終了時総魔力 | 81836 | 99999 | 52691 | 82779 |
終了時魔力 | 12806 | 10918 | 1649 | 5906 |
終了時領地 | 8640 | 16896 | 9048 | 12772 |
終了時護符 | 60390 | 73161 | 41994 | 64101 |
通行料収入回数 |
18 | 59 | 50 | 66 |
通行料収入最高 | 1280 | 2252 | 2048 | 2252 |
通行料収入累計 | 8084 | 51232 | 12838 | 45246 |
通行料支払回数 | 68 | 36 | 48 | 41 |
通行料支払最高 | 2252 | 2252 | 2252 | 2252 |
通行料支払累計 | 50984 | 24102 | 23574 | 18740 |
戦闘侵略回数 | 2 | 30 | 27 | 33 |
戦闘侵略勝利数 | 0 | 23 | 11 | 26 |
戦闘防御回数 | 15 | 25 | 28 | 24 |
戦闘防御勝利数 | 4 | 10 | 5 | 12 |
周回ボーナス回数 | 31 | 29 | 26 | 25 |
周回ボーナス累計 | 49215 | 40519 | 53017 | 24863 |
護符売却回数 | 16 | 11 |
5 |
15 |
護符売却累計 | 28506 | 12810 | 20270 | 10485 |
護符購入回数 | 48 | 39 | 34 | 34 |
護符購入累計 | 64257 | 51152 | 33019 | 41975 |
土地売却回数 | 1 | 8 | 7 | 1 |
土地売却累計 | 1024 | 13295 | 9728 | 2252 |
領地数 | 3 | 6 | 7 | 6 |
平均レベル | 5.0 | 5.0 | 3.8 | 4.1 |
領地レベルアップ | 8 | 14 | 13 | 17 |
領地レベルアップ総額 | 7260 | 14400 | 9740 | 17440 |
最大連鎖 | 火4連鎖 | 水8連鎖 |
水6連鎖 |
水7連鎖 |
スペル回数 | 160 | 93 | 106 | 113 |
スペルコスト | 8840 | 5980 | 4480 | 7620 |
クリーチャー回数 | 16 | 60 | 63 | 52 |
クリーチャーコスト | 700 |
3280 |
3930 | 2650 |
アイテム回数 | 0 | 10 | 5 | 13 |
アイテムコスト | 0 | 560 | 500 | 530 |
なんかもう結果分析だけでインパクトが……。ものすごいぜ。
ヨシ使用ブック ゴルゴダ
「ゴルゴダ」(by ヨシ) | |||||
---|---|---|---|---|---|
グラニットアイドル | 1 | カウンターシールド | 1 | グレイス | 3 |
デコイ | 2 | ガセアスフォーム | 1 | コラプション | 1 |
リトルグレイ | 1 | グレムリンアムル | 1 | スクイーズ | 2 |
コンジャラー | 1 | ブラックオーブ | 1 | スパルトイ | 1 |
ヒートインプ | 1 | セフト | 2 | ||
アスピドケロン | 1 | ターンウォール | 3 | ||
アンダイン | 2 | チェンジリング | 1 | ||
シンリュウ | 3 | ドリームテレイン | 1 | ||
ダゴン | 1 | ドレインマジック | 3 | ||
フェイト | 3 | ピース | 2 | ||
ポイズンマインド | 2 | ||||
ランドプロテクト | 1 | ||||
リコール | 4 | ||||
リバイバル | 1 | ||||
リンカネーション | 3 | ||||
クリーチャー | 16 | アイテム | 4 | スペル | 30 |
八朔使用ブック 90000E
「90000E」(by 八朔) | |||||
---|---|---|---|---|---|
コンジャラー | 4 | アバランチ | 3 | ||
シーボンズ | 1 | インシネレート | 1 | ||
シンリュウ | 2 | グレイス | 4 | ||
コラプション | 3 | ||||
スクイーズ | 1 | ||||
チャリティ | 3 | ||||
ディスペル | 1 | ||||
ドレインマジック | 1 | ||||
バインドミスト | 2 | ||||
バリアー | 4 | ||||
ピルグリム | 4 | ||||
ファンタズム | 4 | ||||
ポイズンマインド | 3 | ||||
ホープ | 2 | ||||
リコール | 4 | ||||
リバイバル | 1 | ||||
リンカネーション | 2 | ||||
クリーチャー | 7 | アイテム | 0 | スペル | 43 |
シショ使用ブック 99999
「99999」(by シショ) | |||||
---|---|---|---|---|---|
デコイ | 3 | アメジストリング | 2 | エコー | 1 |
ケットシー | 2 | ニュートラクローク | 1 | コラプション | 3 |
パイロマンサー | 2 | ブラックオーブ | 2 | シニリティ | 2 |
アンダイン | 1 | スカージ | 1 | ||
シンリュウ | 3 | スクイーズ | 3 | ||
ターンウォール | 1 | ||||
ドレインマジック | 4 | ||||
バリアー | 2 | ||||
ファインド | 2 | ||||
プレッシャー | 2 | ||||
ホープ | 2 | ||||
ホーリーワード8 | 3 | ||||
マスグロース | 1 | ||||
マスファンタズム | 1 | ||||
リコール | 2 | ||||
リバイバル | 1 | ||||
リフォーム | 2 | ||||
リンカネーション | 1 | ||||
クリーチャー | 11 | アイテム | 5 | スペル | 34 |
まそっぷ使用ブック 金の羊
「金の羊」(by まそっぷ) | |||||
---|---|---|---|---|---|
クレリック | 4 | ホーリーグレイル | 3 | インシネレート | 1 |
コロッサス | 4 | スカージ | 4 | ||
ブラスアイドル | 3 | スパルトイ | 4 | ||
バロウワイト | 1 | テレポート | 4 | ||
アスピドケロン | 4 | ドリームテレイン | 4 | ||
リリス | 1 | ピース | 4 | ||
バロメッツ | 4 | フライ | 4 | ||
リリーフ | 1 | ||||
クリーチャー | 21 | アイテム | 3 | スペル | 26 |
hassaku (2013年1月6日)
対戦お疲れ様でした。
なんかいろいろ書こうと思ったのですが、そもそもの目的が
「ギャーとかワーとか言って打ちのめされる」だったので、
目的が果たせて良かったですとだけ書き残して、僕は旅に出ます。
探さないでください。
ZAKURO (2013年1月6日)
90000G対戦、お疲れ様でした。
最高のエンターテイメントカルドでしたね。
配信の観戦者もカルコロのチャット参加者も嘗て無い程の人数で
ある意味、公式大会決勝より盛り上がったんじゃないでしょうか。
企画内容を聞いた当初は
「最初と最後の10分だけ見ればいいや。全部見る必要ないし」とか思っていたんですが
気づけばカルコロのチャットに書き込みながら長時間観戦してました。
いやぁ、対戦者の悲鳴がここまで心地良いものとは思いませんでしたよw
この素晴らしい企画を一度で終わらせるのは非常に勿体ないです。
是非マップを変えて定期的に継続して頂ければと思います。
私も観戦者として全力で応援する心積もりです。
是非ご一考の程をw
masoppu (2013年1月6日)
ヨシさんブック登録しといたんでツイート見といてください
naraa (2013年1月6日)
お疲れ様でした。
せっかくの映像資源、ここは是非ダイジェスト編集してYouTubeにあげましょう( ´ ▽ ` )ノ
自分が全部見るのが億劫だからでは決してありません。
カルドのために是非(・◇・)/~~~