第16回 仙台カルドセプトオフの対戦結果
■総合成績
名前 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | 合計 |
星野 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3200 |
ザック | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2120 |
キセノン | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2102 |
かよ | 1 | 2 | 4 | 4 | 1 | 2102 |
セサミ | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1211 |
てる | 4 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1202 |
しろくま | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | 1121 |
ゼンタ | 3 | 2 | 1 | 3 | - | 1120 |
まも~ | 4 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1112 |
ぱんだ | 3 | 1 | 4 | 4 | 3 | 1022 |
りく | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 212 |
くうねる | - | 3 | 3 | 3 | 2 | 130 |
アリシア | 3 | - | - | - | - | 30 |
●1戦目 ジャンクション
名前 | 総魔力 | 順位 |
かよ | 10989 | 1 |
りく | 6189 | 2 |
ぱんだ | 6155 | 3 |
まも~ | 4035 | 4 |
名前 | 総魔力 | 順位 |
星野 | 10731 | 1 |
セサミ | 7824 | 2 |
アリシア | 352 | 3 |
てる | 109 | 4 |
名前 | 総魔力 | 順位 |
しろくま | 8126 | 1 |
ザック | 6598 | 2 |
ゼンタ | 6472 | 3 |
キセノン | 4961 | 4 |
●2戦目 デュアルブランチ
名前 | 総魔力 | 順位 |
ぱんだ | 8112 | 1 |
ゼンタ | 8410 | 2 |
ザック | 4909 | 3 |
りく | 1614 | 4 |
名前 | 総魔力 | 順位 |
まも~ | 9339 | 1 |
てる | 7228 | 2 |
くうねる | 6183 | 3 |
キセノン | 3611 | 4 |
名前 | 総魔力 | 順位 |
星野 | 8381 | 1 |
かよ | 6498 | 2 |
しろくま | 6186 | 3 |
セサミ | 5088 | 4 |
●3戦目 ヘビーチェーン(ストーン)
名前 | 総魔力 | 順位 |
てる | 10494 | 1 |
星野 | 9230 | 2 |
まも~ | 7949 | 3 |
ぱんだ | 5533 | 4 |
名前 | 総魔力 | 順位 |
ザック | 8001 | 1 |
しろくま | 6962 | 2 |
セサミ | 3907 | 3 |
りく | 2185 | 4 |
名前 | 総魔力 | 順位 |
ゼンタ | 8216 | 1 |
キセノン | 7317 | 2 |
くうねる | 3662 | 3 |
かよ | 3384 | 4 |
●4戦目 イン・ヤン
名前 | 総魔力 | 順位 |
キセノン | 8782 | 1 |
セサミ | 5477 | 2 |
しろくま | 5011 | 3 |
ぱんだ | 4405 | 4 |
名前 | 総魔力 | 順位 |
星野 | 8304 | 1 |
りく | 8071 | 2 |
くうねる | 7876 | 3 |
てる | 2706 | 4 |
名前 | 総魔力 | 順位 |
ザック | 9610 | 1 |
まも~ | 8209 | 2 |
ゼンタ | 6052 | 3 |
かよ | 2233 | 4 |
●5戦目 スパイクス
名前 | 総魔力 | 順位 |
キセノン | 8905 | 1 |
星野 | 6335 | 2 |
ザック | 3883 | 3 |
しろくま | 3012 | 4 |
名前 | 総魔力 | 順位 |
セサミ | 8280 | 1 |
てる | 7964 | 2 |
ぱんだ | 6400 | 3 |
(3人戦) |
名前 | 総魔力 | 順位 |
かよ | 8137 | 1 |
くうねる | 6546 | 2 |
りく | 5948 | 3 |
まも~ | 2671 | 4 |
●0次会 動画