参加者の方お疲れ様でした。
参加者 (12人/定員12人)
■結果発表
第1試合:カザデガ
| 順位 | セプター名 | 終了時総魔力 |
| 1 | ZAKURO | 9441G |
| 2 | ぱんすけ | 8431G |
| 3 | まな | 8044G |
| 4 | かとう | 7120G |
| 順位 | セプター名 | 終了時総魔力 |
| 1 | 深紅のフィラ | 9202G |
| 2 | 憐 | 10977G |
| 3 | ヨシュア | 9603G |
| 4 | アイルトン | 9016G |
| 順位 | セプター名 | 終了時総魔力 |
| 1 | 如水 | 8414G |
| 2 | 風騎士 | 9297G |
| 3 | メルウェン | 6792G |
| 4 | ぱんだ | 2588G |
第2試合:二心
| 順位 | セプター名 | 終了時総魔力 |
| 1 | ZAKURO | 9202G |
| 2 | 深紅のフィラ | 7104G |
| 3 | アイルトン | 4000G |
| 4 | 如水 | 3220G |
| 順位 | セプター名 | 終了時総魔力 |
| 1 | ぱんすけ | 8784G |
| 2 | かとう | 5805G |
| 3 | 憐 | 5578G |
| 4 | 風騎士 | 2605G |
| 順位 | セプター名 | 終了時総魔力 |
| 1 | ヨシュア | 9733G |
| 2 | まな | 6292G |
| 3 | ぱんだ | 4747G |
| 4 | メルウェン | 3455G |
第3試合:CAHN-PON
| 順位 | セプター名 | 終了時総魔力 |
| 1 | ヨシュア | 9472G |
| 2 | ZAKURO | 11249G |
| 3 | メルウェン | 9303G |
| 4 | ぱんすけ | 8124G |
| 順位 | セプター名 | 終了時総魔力 |
| 1 | 風騎士 | 10344G |
| 2 | かとう | 8925G |
| 3 | 深紅のフィラ | 8180G |
| 4 | まな | 6901G |
| 順位 | セプター名 | 終了時総魔力 |
| 1 | アイルトン | 10384G |
| 2 | 憐 | 6859G |
| 3 | 如水 | 5356G |
| 4 | ぱんだ | 4420G |
■総合順位
ZAKURO:26
ヨシュア:23
紺碧のフィラ:19ぱんすけ:17
風騎士:17
超高校級の憐:15
アイルトン:14如水(わちょーい) :14
かとう:13
まな@かるど:10
める(メルウェン):7panda_:5
1位10ポイント、2位6ポイント、3位3ポイントくらい、4位1ポイントで気ままに集計
※同ポイントの場合は総魔力順としております。


0 + 4
1,728