まえがき
最近ブックのアイデアが枯渇してきたあなた。人のブックを見るのも面白いのではないでしょうか。
今回はリボルトポッセからコメントがある最新10冊の紹介です。
ハースストーンのTierリストみたいなのを作ってみたいけどどうすればいいかわかりません。
逆に完成された本がないのがカルドセプトのいいところかもしれません。
ブック紹介
| 「風への信念」 - Rapier1028 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| デコイ | 2 | ウォーロックディスク | 1 | エアーシフト | 3 | 
| リビンググローブ | 3 | グレムリンアイ | 1 | ギフト | 4 | 
| クラウドギズモ | 1 | トパーズアムル | 1 | スクイーズ | 2 | 
| グレートニンバス | 3 | ネクロスカラベ | 1 | スニークハンド | 2 | 
| グレムリン | 1 | プリズムワンド | 1 | ドレインマジック | 2 | 
| シルフ | 4 | ペトリフストーン | 1 | バインドミスト | 1 | 
| テュポーン | 3 | ムラサメ | 2 | フロートシジル | 2 | 
| ナイキー | 2 | ホーリーワード8 | 2 | ||
| マジカルリープ | 4 | ||||
| ランドトランス | 1 | ||||
| クリーチャー | 19 | アイテム | 8 | スペル | 23 | 
|  テュポーンでの高額侵略を狙った道具型の風ブックです。マッドハーレクインは不要! 火属性がいる場合は基本的にナイキーへの増資は控えてください。 手札干渉4枚+クラウドギズモは侵略の補助にも使えますが、相手のティアマトや武器に打って防衛にも転用できます。 踏み期待値の高い外周のLvを上げて、フロートシジル嵌めを狙ってください。 | |||||
| マップ: ゴールドバグ | 人数: 4人戦 | Posse Book ID: 697 | |||
| 作成日時: 2017-02-13T11:38:50.963+09:00 更新日時: 2017-02-13T11:38:53.617+09:00 | |||||
| 「ゴリラドライブneo」 - Xe132 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| リビンググローブ | 3 | チェーンソー | 1 | ギフト | 4 | 
| シャラザード | 2 | トンファ | 1 | スニークハンド | 1 | 
| ティアマト | 4 | ナパームアロー | 1 | チャリオット | 2 | 
| バーナックル | 4 | ムラサメ | 2 | ドレインマジック | 2 | 
| フレイムデューク | 4 | スパイクシールド | 2 | フラクシオン | 1 | 
| ニュートラルクローク | 1 | ホープ | 4 | ||
| グレムリンアイ | 1 | マジカルリープ | 4 | ||
| メタモルフォシス | 3 | ||||
| レディビジョン | 1 | ||||
| バインドミスト | 2 | ||||
| クリーチャー | 17 | アイテム | 9 | スペル | 24 | 
|  カルスタのゴールドバグ大会で使用したブックの最終形。 バリアーとラントラで逃げ切る水ブックをおやつにしたかった。 バーナックルはプラス呪いを剥がして侵略の補助ができ、連鎖・援護要員としても優秀なので4枚。 せっかく侵略クリーチャーを高額地に横付けしても、トランスで逃しながら加速されると追いつけなくなるので、トランスをさせない ++++++++++++++++++++ ▼ | |||||
| マップ: ゴールドバグ | 人数: 4人戦 ゴールGP: 8000 | Posse Book ID: 695 | |||
| 作成日時: 2017-02-12T09:49:15.742+09:00 更新日時: 2017-02-26T18:26:10.677+09:00 | |||||
| 「デューク閣下」 - yasudachi | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| リビンググローブ | 2 | チェーンソー | 1 | ウォーターシフト | 1 | 
| グラディエーター | 1 | ストームシールド | 1 | エグザイル | 1 | 
| バードメイデン | 2 | スペクターローブ | 2 | クインテッセンス | 2 | 
| アクアデューク | 2 | ダイヤアーマー | 1 | スクイーズ | 1 | 
| アクアホーン | 2 | リアクトアーマー | 2 | ターンウォール | 1 | 
| アンフィビアン | 1 | ネクロスカラベ | 1 | ホーリーバニッシュ | 2 | 
| エキノダーム | 2 | ワンダーチャーム | 1 | マジカルリープ | 2 | 
| オトヒメ | 1 | ランドドレイン | 1 | ||
| カイザーペンギン | 2 | クイックサンド | 2 | ||
| カワヒメ | 2 | シニリティ | 2 | ||
| スキュラ | 2 | ピース | 1 | ||
| バハムート | 1 | マジックシェルター | 1 | ||
| マカラ | 3 | ||||
| マッドハーレクイン | 1 | ||||
| クリーチャー | 24 | アイテム | 9 | スペル | 17 | 
|  マカラを使って水土地を確保し、アクアデュークを配置して守り切ることを基本戦略としたブックです。攻撃力は強くないのでスキュラで踏み倒します。後半であればリビンググローブが刺さります。 ただ、ディスカードが多く回転効率としてはイマイチです‥ | |||||
| マップ: シンプルサークル | 人数: 指定無し ゴールGP: 8000 | Posse Book ID: 691 | |||
| 作成日時: 2017-02-11T08:49:47.548+09:00 更新日時: 2017-02-11T08:49:49.429+09:00 | |||||
| 「タイニーファイア」 - ゲスト | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| リビンググローブ | 1 | ブーメラン | 1 | ターンウォール | 2 | 
| リビングボム | 1 | スペクターローブ | 1 | タイニーアーミー | 2 | 
| アモン | 3 | ニュートラルクローク | 1 | フィロソフィー | 2 | 
| ケットシー | 3 | マグマアーマー | 1 | フォーサイト | 2 | 
| ティアマト | 2 | マグマシールド | 1 | マジカルリープ | 2 | 
| ナイトエラント | 3 | ウォーロックディスク | 1 | ホームグラウンド | 2 | 
| ムシュフシュ | 2 | バーニングハート | 1 | レディビジョン | 2 | 
| ランドアーチン | 2 | ラグドール | 1 | マジックシェルター | 2 | 
| ロックシェル | 3 | ミスティワールド | 4 | ||
| ブリードカード | 2 | ||||
| クリーチャー | 22 | アイテム | 8 | スペル | 20 | 
|  自己防衛力を高めつつ、ついでに相手のリバイバルやライフォなどの作戦を崩し、タイニーアーミーで引きブーストをかけるブック | |||||
| マップ: シンプルサークル | 人数: 指定無し ゴールGP: 7000 | Posse Book ID: 688 | |||
| 作成日時: 2017-02-07T14:47:30.362+09:00 更新日時: 2017-02-07T14:47:33.105+09:00 | |||||
| 「水鏡先生」 - cepter16bits | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| リビンググローブ | 2 | ストームアーマー | 1 | ウォーターシフト | 4 | 
| G・ノーチラス | 4 | ストームシールド | 1 | ギフト | 4 | 
| アクアデューク | 4 | スフィアシールド | 1 | セフト | 1 | 
| カイザーペンギン | 1 | スペクターローブ | 2 | ドレインマジック | 2 | 
| キングトータス | 3 | ダイヤアーマー | 1 | マジカルリープ | 3 | 
| シーボンズ | 1 | ウォーロックディスク | 1 | メタモルフォシス | 1 | 
| スキュラ | 1 | ランドトランス | 2 | ||
| マカラ | 2 | ランドドレイン | 3 | ||
| ミストウィング | 2 | リンカネーション | 1 | ||
| ホーリーワード8 | 2 | ||||
| クリーチャー | 20 | アイテム | 7 | スペル | 23 | 
|  ジャンクションフラットの水ブックの最終形。 相手のブックに対するコントロール手段と、アンチコントロール手段を分厚く取りつつ自走する本です。 しかし、踏みが発生するのは如何ともしがたく、ドリームテレインやグリードなども試しましたが、一時的な爆発力はあるものの基本的には安定しませんでした。 水ブックの回答としてスキュラを用意しましたが、この形が定着するか否かは ++++++++++++++++++++ ▼ | |||||
| マップ: ジャンクション | 人数: 4人戦 ゴールGP: 8000 | Posse Book ID: 687 | |||
| 作成日時: 2017-02-06T14:12:58.845+09:00 更新日時: 2017-02-06T14:13:00.837+09:00 | |||||
| 「鮮血のジュレ」 - cepter16bits | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| リビングヘルム | 1 | スフィアシールド | 1 | ギフト | 4 | 
| キングバラン | 2 | スペクターローブ | 2 | セフト | 1 | 
| ティアマト | 2 | ゼラチンアーマー | 2 | ドレインマジック | 2 | 
| ナイトエラント | 2 | マグマシールド | 1 | ファイアーシフト | 4 | 
| ネビロス | 2 | ウォーロックディスク | 1 | マジカルリープ | 4 | 
| バーナックル | 4 | メタモルフォシス | 1 | ||
| パイロクルス | 2 | ランドトランス | 2 | ||
| パイロマンサー | 1 | ランドドレイン | 2 | ||
| ムシュフシュ | 1 | リンカネーション | 1 | ||
| ローンビースト | 3 | ホーリーワード8 | 2 | ||
| クリーチャー | 20 | アイテム | 7 | スペル | 23 | 
|  カルスタのジャンクションフラット対戦会で使用。 3戦3勝。 1.レベル1攻防で土地を奪いつつ、ゼラチンアーマーを抱えて居座ることができないか。 2.同程度に走る相手にはゼラチンアーマーを持った横移動で手を遅らせることが出来ないか。 3.侵略してきた相手にゼラチンアーマーを使うことで魔力補填できないか。 ということ ++++++++++++++++++++ ▼ | |||||
| マップ: ジャンクション | 人数: 4人戦 ゴールGP: 8000 | Posse Book ID: 686 | |||
| 作成日時: 2017-02-06T13:53:00.975+09:00 更新日時: 2017-02-06T13:53:02.568+09:00 | |||||
| 「年の差婚」 - Frederica_CULD | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| リビングアムル | 2 | ウォーロックディスク | 1 | アースシフト | 3 | 
| リビンググローブ | 2 | シルバープロウ | 3 | アウトレイジ | 3 | 
| ウッドフォーク | 2 | スパイクシールド | 1 | ギフト | 3 | 
| グレートタスカー | 2 | スペクターローブ | 1 | ドリームテレイン | 2 | 
| シルバンダッチェス | 3 | ゼラチンアーマー | 1 | ドレインマジック | 2 | 
| ピクシー | 2 | ネクロスカラベ | 1 | マジカルリープ | 3 | 
| ランドアーチン | 3 | マグマシールド | 1 | ランドトランス | 1 | 
| レーシィ | 4 | リアクトアーマー | 1 | リバイバル | 1 | 
| ロックトロル | 2 | ||||
| クリーチャー | 22 | アイテム | 10 | スペル | 18 | 
|  レーシィの強さを提唱するブック、バタリンはやめてください | |||||
| マップ: ジャンクション | 人数: 4人戦 ゴールGP: 8000 | Posse Book ID: 685 | |||
| 作成日時: 2017-02-06T09:31:32.580+09:00 更新日時: 2017-02-06T09:31:34.166+09:00 | |||||
| 「火走り侵略」 - Rapier1028 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| リビングアムル | 2 | ウォーロックディスク | 2 | ギフト | 3 | 
| リビンググローブ | 3 | スパイクシールド | 1 | スクイーズ | 1 | 
| ティアマト | 3 | スペクターローブ | 2 | スニークハンド | 1 | 
| ナイトエラント | 4 | チェーンソー | 1 | ドレインマジック | 2 | 
| バーナックル | 4 | トライデント | 1 | バインドミスト | 2 | 
| パイロクルス | 3 | ナパームアロー | 2 | ファイアーシフト | 3 | 
| ムシュフシュ | 2 | ムラサメ | 2 | フィロソフィー | 2 | 
| マジカルリープ | 4 | ||||
| クリーチャー | 21 | アイテム | 11 | スペル | 18 | 
|  イノセンスさんのジャンクション(フラット)大会で使用。4戦3勝。 面子にもよるが、大体はティアマトやムシュフシュで拠点を落とすケースが多い。 ポジティブ呪いで連鎖を固めらるときついので、それを許さないためバーナックルを4枚搭載。 MHPが高い為、役に立つ場面もあった一方で、コストが高く、低STの為迎撃が取れないなどの使い難さが目立った。 ++++++++++++++++++++ ▼ | |||||
| マップ: ジャンクション | 人数: 4人戦 | Posse Book ID: 684 | |||
| 作成日時: 2017-02-06T08:08:38.133+09:00 更新日時: 2017-02-06T08:08:39.981+09:00 | |||||
| 「風ライフォ」 - graystyle79 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ブリードカード | 2 | ウォーロックディスク | 1 | プロフェシー | 3 | 
| リビングアーマー | 2 | カタパルト | 1 | ライフフォース | 4 | 
| リビングアムル | 2 | グレムリンアイ | 1 | ||
| フェイト | 3 | スフィアシールド | 1 | ||
| コーンフォーク | 3 | スペクターローブ | 2 | ||
| シルフ | 1 | トパーズアムル | 1 | ||
| スレイプニル | 2 | トンファ | 1 | ||
| ダンピール | 2 | ナパームアロー | 2 | ||
| テュポーン | 4 | ニュートラルクローク | 1 | ||
| マーシャルモンク | 3 | ムーンシミター | 1 | ||
| マッドハーレクイン | 4 | ムラサメ | 2 | ||
| ワンダーチャーム | 1 | ||||
| クリーチャー | 28 | アイテム | 15 | スペル | 7 | 
|  三人戦はライフォが強い | |||||
| マップ: スパイクス | 人数: 3人戦 | Posse Book ID: 683 | |||
| 作成日時: 2017-02-06T05:41:45.945+09:00 更新日時: 2017-02-06T05:41:51.617+09:00 | |||||
| 「空き巣ファロス」 - cybershouhisha | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ブリードカード | 1 | イーグルレイピア | 1 | イモビライズ | 2 | 
| レジェンドファロス | 3 | カタパルト | 2 | エグザイル | 2 | 
| バードメイデン | 4 | ネクロスカラベ | 3 | ホープ | 2 | 
| グルイースラッグ | 4 | バーニングハート | 3 | マジカルリープ | 3 | 
| ランドアーチン | 4 | バタリングラム | 1 | マジックシェルター | 2 | 
| マッドハーレクイン | 4 | メタモルフォシス | 2 | ||
| メタルフォーム | 2 | ||||
| リリーフ | 1 | ||||
| ロングライン | 4 | ||||
| クリーチャー | 20 | アイテム | 10 | スペル | 20 | 
|  ロングライン&空き巣 バードピエロファロスで高速展開したのちイモビライズアーチンスラッグで固定してロングライン イモビライズで呪いバードでスラッグを飛べるようにしてエグザイルで空き巣、あるいはロングラインに邪魔な敵を排除 | |||||
| マップ: スパイクス | 人数: 指定無し ゴールGP: 7000 | Posse Book ID: 682 | |||
| 作成日時: 2017-02-05T16:41:09.242+09:00 更新日時: 2017-02-05T16:41:12.641+09:00 | |||||
この記事への反応
関連する記事
前後の記事 (ひろよしの記事)
ユーザー情報
このユーザーの最新の記事
このユーザーのリンク集
ウィジェット1が設定されていない場合、ここが表示されます。



 0 + 2
0 + 2 1,299
1,299
