とりあえず5戦ほどしてみました。
①クリーチャーN アイテムR スペルS
| 「同盟戦サンプルNRS」(by ひろよし) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| バンディット | 2 | カウンターシールド | 2 | アンチエレメント | 1 |
| エグゼクター | 3 | ネクロスカラベ | 1 | インフルエンス | 2 |
| G・イール | 3 | パワーブレスレット | 2 | クインテッセンス | 1 |
| ウィザード | 2 | フュージョン | 2 | スクイーズ | 1 |
| ウッドフォーク | 3 | ドレインマジック | 2 | ||
| スピットコブラ | 3 | ピース | 2 | ||
| ナイト | 2 | ホープ | 4 | ||
| マスターモンク | 2 | ホーリーワード8 | 4 | ||
| リコール | 3 | ||||
| リフレクション | 1 | ||||
| レイオブロウ | 1 | ||||
| ローカスト | 1 | ||||
| クリーチャー | 20 | アイテム | 7 | スペル | 23 |
HW8、リコール、ドレマがあるスペルSでオーソドックスな二心走り。1勝
②クリーチャーS アイテムN スペルR
| 「同盟戦サンプルSNR」(by ひろよし) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| アイアンアイドル | 3 | ガセアスフォーム | 4 | イビルブラスト | 3 |
| バーンタイタン | 2 | ゴールドグース | 2 | ウェザリング | 2 |
| フェイト | 3 | スリープ | 1 | クイックサンド | 1 |
| ブックワーム | 3 | マジックシールド | 1 | シニリティ | 2 |
| ウィッチ | 3 | シミュラクラム | 2 | ||
| コーンフォーク | 4 | ターンウォール | 2 | ||
| ナイキー | 3 | テレキネシス | 1 | ||
| ホーリーラマ | 2 | マジックブースト | 2 | ||
| メテオ | 1 | ||||
| ライフフォース | 1 | ||||
| リフォーム | 2 | ||||
| クリーチャー | 23 | アイテム | 8 | スペル | 19 |
システムクリーチャーと強力なスペルRでがんばるタイプ。1勝1敗
イビブラはあまり見ないのでナイキー拠点は堅いかなと思ったけど2戦目は先制クリが多く上げる拠点がなくて敗北。
③クリーチャーR アイテムS スペルN
| 「同盟戦サンプルRSN」(by ひろよし) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| コロッサス | 4 | プリズムワンド | 2 | エスケープ | 2 |
| メタルバグ | 1 | シャッター | 2 | ||
| ソン=ギョウジャ | 4 | ディジーズ | 2 | ||
| シーボンズ | 3 | テレポート | 3 | ||
| ウロボロス | 4 | パーミッション | 3 | ||
| バックワード | 1 | ||||
| フォーサイト | 2 | ||||
| ヘイスト | 2 | ||||
| ホーリーワード6 | 4 | ||||
| マジックボルト | 3 | ||||
| マナ | 4 | ||||
| ランドプロテクト | 4 | ||||
| クリーチャー | 16 | アイテム | 2 | スペル | 32 |
防具がすぐ割られるのでウロボランプロでどうにかしようと考えたブック。2敗。
スペルRが少なく複数呪い(ティラニーなど)はあまり見ないので拠点としては安定します。ただ高額回避の手段が多く踏ませにくい。
感想
制限なしの同盟戦は制圧系が強く、それ以外でいくと相方に迷惑かけるなということでブックが固定化されてしまいがちですが、NSR制限を設けたことで逆に自由にブックを組みやすくなったなーという印象。今回は決勝ラウンドもなく気楽に参加できたのも良かったのかな。個人的には普通の同盟戦より面白いと思います。
この記事への反応
関連する記事
前後の記事 (ひろよしの記事)
前後の記事 (カルドブログ全体)
userウィジェット0が設定されていない場合、ここが表示されます。
userウィジェット0rが設定されていない場合、ここが表示されます。
セプタータグ(Revolt) 静的
このユーザーのリンク集
no rev-img


0 + 9
1,016