決勝 動画 (アレックス あまね えっくす ゼファー)
http://youtu.be/T0PiY4C5IQI ※無音です
総評
圧倒的人気スペルN!
聖堂なしマップ「バロック」ではスペルでの空中戦ではなくクリーチャーでの地上戦が好まれた模様。ただ妨害にはちょっと力不足か?逆転することができずそのまま終わってしまった印象です。
Rさんはどこへ行った…。
一発勝負のトーナメントでは足がないスペルRはいなかったのかな?今回登録されてたブックの中では僕が練習で使った「サンプルSNR」というブックだけでした。
パイレート「たまには僕も使ってください。」
水の援護はプリンだけじゃないですよー。使われないカードも使ってみようというのも「NSR杯」の醍醐味です。
結果
優勝 あまねさん NRS
「水NRS」(by ゆきちゃん) |
リビングシールド | 1 | カウンターシールド | 1 | アンチエレメント | 2 |
G・イール | 3 | ダイヤアーマー | 2 | インフルエンス | 1 |
S・ジャイアント | 2 | ネクロスカラベ | 1 | クインテッセンス | 1 |
アマゾン | 1 | パワーブレスレット | 1 | ドレインマジック | 4 |
アンダイン | 2 | | | ピース | 1 |
ウィザード | 1 | | | フライ | 1 |
キングトータス | 2 | | | ホープ | 2 |
ゼラチンウォール | 2 | | | ホーリーワード8 | 4 |
パイレート | 4 | | | ランドドレイン | 3 |
ファンゴノイド | 2 | | | リコール | 3 |
メガロドン | 1 | | | レイオブロウ | 1 |
| | | | ローカスト | 1 |
クリーチャー | 21 | アイテム | 5 | スペル | 24 |
2位 ゼファーさん SRN
「20150221」(by ゼファー) |
スチームギア | 4 | カウンターシールド | 3 | エスケープ | 1 |
バーンタイタン | 4 | ネクロスカラベ | 1 | シャッター | 1 |
ギガンテリウム | 1 | プロテウスリング | 2 | ディジーズ | 2 |
グリマルキン | 3 | | | テレポート | 1 |
コダマ | 2 | | | トライアンフ | 2 |
ジャッカロープ | 3 | | | フォーサイト | 2 |
ドラゴンゾンビ | 2 | | | ヘイスト | 4 |
マッドマン | 3 | | | ホーリーワード6 | 4 |
| | | | マジックボルト | 1 |
| | | | マナ | 4 |
クリーチャー | 22 | アイテム | 6 | スペル | 22 |
3位 アレックスさん SRN
「火SRN」(by アレックス) |
スチームギア | 3 | カウンターシールド | 3 | シャッター | 2 |
アベンジャー | 3 | トライデント | 3 | テレグノーシス | 1 |
サルファバルーン | 3 | パワークラウン | 3 | フォーサイト | 4 |
シャラザード | 3 | | | ブラックスミス | 2 |
バーンタイタン | 3 | | | ヘイスト | 2 |
バルキリー | 3 | | | ホーリーワード6 | 4 |
バロウワイト | 2 | | | マジックボルト | 1 |
| | | | マナ | 2 |
| | | | ランドプロテクト | 3 |
クリーチャー | 20 | アイテム | 9 | スペル | 21 |
4位 えっくすさん RNS
「NSR」(by えっくす) |
コロッサス | 2 | サキュバスリング | 2 | アシッドレイン | 1 |
ボージェス | 2 | | | インフルエンス | 1 |
ミゴール | 1 | | | サブサイド | 1 |
ルナティックヘア | 2 | | | スクイーズ | 2 |
ワンダーウォール | 2 | | | デスクラウド | 1 |
コンジャラー | 2 | | | ドレインマジック | 4 |
ソン=ギョウジャ | 4 | | | ピース | 2 |
ドモビー | 2 | | | フライ | 3 |
パイロマンサー | 2 | | | ポイズンマインド | 1 |
オドラデク | 2 | | | ボーテックス | 1 |
ミルメコレオ | 2 | | | ホーリーワード8 | 4 |
| | | | ランドトランス | 1 |
| | | | リコール | 2 |
| | | | リベレーション | 1 |
クリーチャー | 23 | アイテム | 2 | スペル | 25 |
他のブック
「SRNバロック火」(by リズム) |
スチームギア | 4 | カウンターシールド | 4 | シャッター | 2 |
シャラザード | 4 | パワーブレスレット | 2 | テレポート | 3 |
バーンタイタン | 4 | | | トライアンフ | 3 |
バルキリー | 4 | | | バイタリティ | 3 |
マーネス | 4 | | | ヘイスト | 4 |
| | | | ホーリーワード2 | 3 |
| | | | マナ | 4 |
| | | | ランドプロテクト | 2 |
クリーチャー | 20 | アイテム | 6 | スペル | 24 |
SRN
「NSR杯用」(by ウェザリング) |
ゴールドアイドル | 3 | アワーグラス | 2 | シャッター | 3 |
シェイドフォーク | 3 | グレムリンアムル | 2 | ディジーズ | 4 |
リトルグレイ | 1 | ブラックオーブ | 2 | テレグノーシス | 1 |
ガルーダ | 4 | | | テレポート | 2 |
ダンピール | 2 | | | バイタリティ | 2 |
ナイトフィーンド | 2 | | | フォーサイト | 2 |
ベールゼブブ | 2 | | | ヘイスト | 4 |
ミルメコレオ | 3 | | | マジックボルト | 2 |
| | | | マナ | 4 |
クリーチャー | 20 | アイテム | 6 | スペル | 24 |
RSN
「地走り@NSR杯」(by モグ) |
グラニットアイドル | 4 | カウンターシールド | 4 | ウィークネス | 1 |
グリマルキン | 4 | ダイヤアーマー | 1 | テレポート | 3 |
コダマ | 1 | | | トライアンフ | 4 |
ジャッカロープ | 4 | | | パーミッション | 4 |
ドラゴンゾンビ | 1 | | | バイタリティ | 4 |
マッドマン | 4 | | | ヘイスト | 4 |
ホーリーラマ | 4 | | | マナ | 3 |
クリーチャー | 22 | アイテム | 5 | スペル | 23 |
SRN
「ねとりマン」(by 深紅のフィラ) |
ドラゴノイド | 1 | ストームコーザー | 1 | シャッター | 2 |
ニンジャ | 1 | ダイヤアーマー | 1 | ディジーズ | 2 |
ウィルオウィスプ | 2 | ネクロスカラベ | 1 | テレグノーシス | 1 |
ケットシー | 2 | パワーブレスレット | 2 | トライアンフ | 2 |
サルファバルーン | 2 | フュージョン | 1 | パーミッション | 3 |
シャラザード | 4 | | | フェアリーライト | 2 |
バード | 3 | | | ヘイスト | 4 |
バーンタイタン | 3 | | | ホーリーワード6 | 1 |
バルキリー | 2 | | | マウンテンリープ | 2 |
バロウワイト | 1 | | | マナ | 3 |
| | | | ランドプロテクト | 1 |
クリーチャー | 21 | アイテム | 6 | スペル | 23 |
SRN
「頼子のために」(by かとう) |
デコイ | 3 | カウンターシールド | 2 | シャッター | 2 |
フェイト | 3 | カタパルト | 2 | ディジーズ | 3 |
ウィッチ | 2 | ティアリングハロー | 2 | バイタリティ | 3 |
ケンタウロス | 3 | ホーリーグレイル | 1 | ヘイスト | 3 |
コーンフォーク | 3 | | | ホーリーワード6 | 4 |
ナイキー | 3 | | | マジックボルト | 2 |
ホーリーラマ | 3 | | | マナ | 3 |
レベラー | 2 | | | リリーフ | 1 |
クリーチャー | 22 | アイテム | 7 | スペル | 21 |
SRN
「RSN・GI」(by 機械科ボイラーズ) |
ゴールドアイドル | 4 | ウィンドアムル | 2 | シャッター | 4 |
ガルーダ | 4 | グレムリンアムル | 2 | ディジーズ | 4 |
ダンピール | 3 | パイエティコイン | 2 | テレグノーシス | 1 |
ナイトフィーンド | 2 | ブラックオーブ | 2 | フェアリーライト | 4 |
パラディン | 3 | | | フォーサイト | 4 |
ミルメコレオ | 4 | | | フォッグ | 4 |
| | | | ランドプロテクト | 1 |
クリーチャー | 20 | アイテム | 8 | スペル | 22 |
RSN
「火RNS」(by ひろよし) |
グレートフォシル | 2 | ガセアスフォーム | 3 | インフルエンス | 2 |
ルナティックヘア | 2 | サキュバスリング | 2 | スクイーズ | 2 |
オールドウィロウ | 3 | スリープ | 2 | ドレインマジック | 2 |
グラディエーター | 2 | マジックシールド | 1 | ピース | 2 |
コンジャラー | 3 | | | フライ | 2 |
ソン=ギョウジャ | 3 | | | ホープ | 3 |
パイロマンサー | 4 | | | ホーリーワード8 | 4 |
| | | | リコール | 1 |
| | | | リフレクション | 2 |
| | | | レイオブロウ | 1 |
| | | | ローカスト | 2 |
クリーチャー | 19 | アイテム | 8 | スペル | 23 |
RNS
大会では使われなかったブック
「サンプルSNR」(by ひろよし) |
アヌビアス | 3 | ガセアスフォーム | 3 | イビルブラスト | 1 |
グリマルキン | 2 | ゴールドグース | 3 | ウェザリング | 2 |
コダマ | 2 | スリープ | 2 | クイックサンド | 2 |
ジャッカロープ | 2 | マジックシールド | 1 | シニリティ | 1 |
コーンフォーク | 4 | | | セフト | 1 |
ナイキー | 2 | | | テレキネシス | 1 |
ホーリーラマ | 4 | | | プロフェシー | 3 |
ヨーウィ | 3 | | | マジックブースト | 2 |
レベラー | 1 | | | メテオ | 1 |
| | | | リフォーム | 2 |
| | | | ワイルドグロース | 2 |
クリーチャー | 23 | アイテム | 9 | スペル | 18 |
SNR
「真夜中の喝采」(by かとう) |
グレートフォシル | 3 | ガセアスフォーム | 3 | インフルエンス | 2 |
コロッサス | 3 | スケールアーマー | 2 | カモフラージュ | 2 |
サムライ | 1 | ファルコンソード | 1 | ドレインマジック | 3 |
シェイドフォーク | 2 | | | バインドミスト | 2 |
ボージェス | 3 | | | ピース | 2 |
ミゴール | 3 | | | ファインド | 3 |
リビングスピア | 2 | | | フライ | 4 |
コンジャラー | 3 | | | ホーリーワード8 | 4 |
パイロマンサー | 2 | | | | |
クリーチャー | 22 | アイテム | 6 | スペル | 22 |
RNS
「妨害は誰かがやってくれる(真顔」(by kzかすみ) |
アイボリーアイドル | 2 | ネクロスカラベ | 1 | インフルエンス | 1 |
サイクロプス | 3 | パワーブレスレット | 2 | カモフラージュ | 1 |
バルダンダース | 3 | プロテウスリング | 2 | クインテッセンス | 2 |
バンディット | 3 | ボーパルソード | 1 | チャリオット | 1 |
ドラゴンフライ | 3 | | | ドレインマジック | 2 |
アンゴスツーラ | 2 | | | フライ | 3 |
カーバンクル | 3 | | | ホープ | 4 |
ナイト | 3 | | | ホーリーワード8 | 4 |
マスターモンク | 3 | | | リフレクション | 1 |
クリーチャー | 25 | アイテム | 6 | スペル | 19 |
NRS