まんてんリーグ主催のウェザリングさんお疲れ様でした。
思い出に残った戦いをいくつか。
第10夜ブック デュナン村
「まんてん第10夜」(by ひろよし) | |||||
---|---|---|---|---|---|
ゴールドアイドル | 1 | ウォーターアムル | 3 | アンチエレメント | 1 |
アレス | 3 | オーディンランス | 1 | イサーフラッシュ | 3 |
グレンデル | 2 | パイエティコイン | 3 | インフルエンス | 1 |
シーボンズ | 3 | ブーメラン | 1 | シャッター | 1 |
リバイアサン | 4 | ターンオーバー | 1 | ||
ケンタウロス | 3 | チャリオット | 1 | ||
スレイプニル | 1 | ティラニー | 2 | ||
ホーリーラマ | 3 | ピース | 4 | ||
ホーリーワード8 | 3 | ||||
マジックブースト | 1 | ||||
リコール | 1 | ||||
リフォーム | 2 | ||||
リプレイス | 1 | ||||
クリーチャー | 20 | アイテム | 8 | スペル | 22 |
リヴァイアコインでいったもののコインをリフォームされたけどなんとか踏ん張った。拠点のシーポンズがポリモーフでアヌビアスに変わった。運が良かった試合でした。
第12夜ブック 二心
「二心パニック」(by ひろよし) | |||||
---|---|---|---|---|---|
アーチャー | 2 | ウィンドシールド | 1 | インフルエンス | 2 |
ウェンディゴ | 1 | テレイア | 1 | カオスパニック | 4 |
ガルーダ | 2 | ネクロスカラベ | 1 | シャッター | 1 |
コーンフォーク | 2 | パワーブレスレット | 1 | セフト | 1 |
ナイキー | 2 | テレポート | 4 | ||
ナイト | 2 | ドレインマジック | 1 | ||
ホーリーラマ | 4 | バイタリティ | 2 | ||
ヨーウィ | 3 | ピース | 2 | ||
レベラー | 2 | フォーサイト | 2 | ||
ホーリーワード8 | 4 | ||||
マジックブースト | 2 | ||||
リコール | 1 | ||||
クリーチャー | 20 | アイテム | 4 | スペル | 26 |
軍神凱旋で使いきれなかったカオスパニック4積みでなんとか勝ちました。
第13夜ブック カザテガ
「まんてん第13夜」(by ひろよし) | |||||
---|---|---|---|---|---|
コロッサス | 1 | カウンターシールド | 1 | インフルエンス | 2 |
シェイドフォーク | 3 | グレムリンアムル | 1 | クインテッセンス | 1 |
デコイ | 1 | ニュートラクローク | 1 | コラプション | 2 |
ガーゴイル | 1 | ファルコンソード | 1 | セフト | 1 |
グリマルキン | 1 | セレニア | 1 | ||
コダマ | 2 | デスクラウド | 3 | ||
サクヤ | 2 | バイタリティ | 2 | ||
ジャッカロープ | 1 | フライ | 4 | ||
ストーンウォール | 3 | ホープ | 2 | ||
セージ | 2 | ホーリーワード8 | 3 | ||
マミー | 2 | マジックブースト | 2 | ||
ホーリーラマ | 1 | マナ | 2 | ||
リコール | 1 | ||||
クリーチャー | 20 | アイテム | 4 | スペル | 26 |
カザテガだったのでパウダーはいるだろうと思ったらまさかの2人。デスクラウドで一杯焼きました。
第14夜ブック コウモリ
「まんてん第14夜」(by ひろよし) | |||||
---|---|---|---|---|---|
ブラスアイドル | 2 | アンチマジック | 3 | ||
バロメッツ | 2 | イビルブラスト | 2 | ||
ウィッチ | 1 | オーロラ | 4 | ||
コラプション | 3 | ||||
シャッター | 2 | ||||
セフト | 1 | ||||
ドレインマジック | 2 | ||||
パーミッション | 4 | ||||
バリアー | 4 | ||||
ピース | 4 | ||||
フライ | 4 | ||||
マナ | 4 | ||||
メテオ | 1 | ||||
ランドドレイン | 4 | ||||
リコール | 2 | ||||
リバイバル | 1 | ||||
クリーチャー | 5 | アイテム | 0 | スペル | 45 |
大阪オフのコウモリ用に作った護符ブックをちょっとだけ改良。インテグラルさんの影響を受けてバロメッツを入れました。
第17夜ブック いかり
「まんてん第17夜」(by ひろよし) | |||||
---|---|---|---|---|---|
グラニットアイドル | 1 | カウンターシールド | 1 | インフルエンス | 2 |
シェイドフォーク | 2 | グレムリンアムル | 1 | トライアンフ | 2 |
ウェンディゴ | 1 | スリープ | 1 | バイタリティ | 2 |
ガルーダ | 1 | ニュートラクローク | 2 | ピース | 2 |
コーンフォーク | 4 | ヘイスト | 3 | ||
スプライト | 2 | ホープ | 2 | ||
スペクター | 3 | ホーリーワード8 | 3 | ||
ダンピール | 1 | マジックブースト | 2 | ||
ナイキー | 2 | マナ | 3 | ||
ホーリーラマ | 3 | リコール | 4 | ||
クリーチャー | 20 | アイテム | 5 | スペル | 25 |
第16夜まで数えてみたら6勝でトップタイだったので勝ちにいきました。無事勝てて良かった。
個人成績 17戦7勝。まんてんリーグ楽しかったです。
この記事への反応
関連する記事
前後の記事 (ひろよしの記事)
ユーザー情報
このユーザーの最新の記事
このユーザーのリンク集
ウィジェット1が設定されていない場合、ここが表示されます。