3DS版の頃にあった、カルドブログへのブック貼り付け機能……
リボルトになってから、しばし できなくなっておりました。
今回、リボルトポッセ作者 ひねるさんにお願いし、リボルトポッセにJSON出力機能をつけていただけました。
おかげで、カルドブログから、リボルトポッセのブックを
簡単に引用できるようになりました。
(ひねるさん、ありがとうございます!)
やり方
こんな感じで、ブログに[ ]でコードを記載し、リボルトポッセのIDを貼り付けます。
2016/9/14追記: 簡単にコード配置できる「Quicktags」を作りました。メニューで「Quicktags」→「ブック登録(Revolt)」を選ぶとコードが出てきますので、数字だけ入れていただければ貼り付けられます。
↓説明のために、posseの前に半角スペースを入れてますが、実際には入れずに記載します。
[ posse id=54]
そのあと保存すると、出てきます。
なお、画像は aduさん作の book2pngによる出力ぽいです。
(2016/9/14 補足: 画像はリボルトポッセ内で作成しているそうです。ひねるさん、情報ありがとうございます! )
結果
| 「クラネスの爵位はなぜ伯爵なのか」 - fira_ultramarin | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| スペクター | 2 | エターナルメイル | 1 | エアーシフト | 2 |
| ソードプリンセス | 2 | ストームアーマー | 1 | シャイニングガイザー | 2 |
| テュポーン | 2 | ストームシールド | 2 | シャッター | 4 |
| トレジャーレイダー | 4 | スパイクシールド | 1 | チャリオット | 1 |
| マッドハーレクイン | 4 | アージェントキー | 2 | フィロソフィー | 3 |
| ヨーウィ | 2 | スリング | 1 | ホーリーバニッシュ | 2 |
| チリングブラスト | 1 | フリーズサイクロン | 2 | ||
| ライフストリーム | 2 | ||||
| レディビジョン | 2 | ||||
| クイックサンド | 3 | ||||
| スピリットウォーク | 2 | ||||
| クリーチャー | 16 | アイテム | 9 | スペル | 25 |
CBW対戦会 敗者復活戦で使用。2位土地たくさん取りやすい本でいこうと思いましたが、くうねるさんのアクアデュークが鉄板すぎました。。 | |||||
| マップ: ツインリング | 人数: 3人戦 ゴールGP: 7000 | Posse Book ID: 54 | |||
| 作成日時: 2016-08-09T16:31:15.358+09:00 更新日時: 2016-10-01T02:51:59.232+09:00 | |||||
タグを続けて記載すれば、複数貼り付けもできます
| 「テラーメアのテロメア」 - fira_ultramarin | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ボージェス | 2 | ムーンシミター | 1 | スパルトイ | 3 |
| ウッドフォーク | 4 | アーメット | 1 | ドレインマジック | 2 |
| カクタスウォール | 2 | ワンダーチャーム | 1 | フォーサイト | 4 |
| スクワリン | 4 | ブレイズスプラッシュ | 3 | ||
| セージ | 1 | マナ | 4 | ||
| ドリアード | 2 | クラスターバースト | 2 | ||
| マミー | 3 | スウォーム | 1 | ||
| コーンフォーク | 4 | レイオブロウ | 2 | ||
| シニリティ | 1 | ||||
| ウェイストワールド | 3 | ||||
| クリーチャー | 22 | アイテム | 3 | スペル | 25 |
CBW対戦会で決勝に出たら使おうと思っていたブック。三回戦目でブックパワーが弱くなりがちなので、ウェイストワールドで全体を重くした中、軽量クリをまきまくる予定でした。 | |||||
| マップ: ツインリング | 人数: 4人戦 ゴールGP: 7000 | Posse Book ID: 55 | |||
| 作成日時: 2016-08-09T16:41:08.194+09:00 更新日時: 2016-10-01T02:47:38.327+09:00 | |||||
| 「ニル花の名を僕たちはまだ知らない」 - fira_ultramarin | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ニル=バーナ | 2 | カタパルト | 2 | ギフト | 3 |
| リビングアーマー | 2 | ナパームアロー | 1 | ドレインマジック | 1 |
| リビングヘルム | 1 | スペクターローブ | 2 | フィアー | 1 |
| キングバラン | 2 | ゼラチンアーマー | 2 | マジカルリープ | 3 |
| コンジャラー | 2 | アングリーマスク | 1 | リミッション | 2 |
| ティアマト | 1 | ネクロスカラベ | 1 | リンカネーション | 2 |
| バードメイデン | 2 | バーニングハート | 1 | ワイルドセンス | 2 |
| ファイアービーク | 1 | ディジーズ | 2 | ||
| アクアデューク | 1 | ハイパーアクティブ | 1 | ||
| アンフィビアン | 2 | イモビライズ | 2 | ||
| オドントティラヌス | 1 | ||||
| オドラデク | 2 | ||||
| ブリードカード | 2 | ||||
| クリーチャー | 21 | アイテム | 10 | スペル | 19 |
カルドセプトナイト(8/4)で勝利したブック。ニル焼きです。CBW対戦会一回戦でも使いましたが、ツインリングだとニルが出る前に勝負がついてしまう感じでありました。 ブリードドラゴンのステータスです エルドードラゴン 火 ST50HP80 通航料半減、応援HP10 よしぽザウルス 風 ST35HP60 破壊時手札に戻る 相手からAGEx10奪う | |||||
| マップ: メトロブリッジ | 人数: 4人戦 ゴールGP: 8000 | Posse Book ID: 53 | |||
| 作成日時: 2016-08-09T16:16:37.778+09:00 更新日時: 2016-10-01T03:04:11.187+09:00 | |||||
補足: アイテムとスペルの色付けについて
本日(2016/9/14)時点では、未対応です。今後拡充予定です。-> 対応しました。
この記事への反応
関連する記事
前後の記事 (firaの記事)
前後の記事 (カルドブログ全体)
ユーザー情報
このユーザーの最新の記事
このユーザーのリンク集
ウィジェット1が設定されていない場合、ここが表示されます。


0 + 5
1
1,438





短すぎるコメント(1文字)をされた方かいたので、申し訳ありませんがスパムコメントとして除外させていただきました。