こんにちは、セプコです。
ランキング#28に参加された皆さん、お疲れ様でした。
結果を記録します。
(レギュレーション)
カナリア 3人戦 7000G
(ランキング成績)
137位 スコア410
(戦績)
17戦11勝 勝率65%
(内訳:1位11回65%、2位3回18%、3位3回18%、4位0回0%)
1日平均:1.2戦
(使用ブック)
今回強かったブックは次の3つです。
ひとつめ。
| 「2つの指輪」(by セプコ) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| シェイドフォーク | 2 | アメジストリング | 1 | イビルブラスト | 1 |
| デコイ | 2 | ウィンドアムル | 1 | インフルエンス | 2 |
| ウィッチ | 2 | ウィンドシールド | 1 | クイックサンド | 1 |
| ウェンディゴ | 1 | ニュートラクローク | 2 | シャッター | 1 |
| ガルーダ | 2 | プリズムワンド | 1 | セフト | 1 |
| グレムリン | 2 | ベリルリング | 1 | ディジーズ | 1 |
| ケンタウロス | 1 | テレポート | 3 | ||
| スレイプニル | 2 | ドラウト | 1 | ||
| ナイキー | 2 | ドレインマジック | 1 | ||
| パラディン | 1 | パーミッション | 3 | ||
| ホーリーラマ | 2 | ピース | 3 | ||
| ファインド | 1 | ||||
| ホーリーワード8 | 4 | ||||
| ランドドレイン | 1 | ||||
| クリーチャー | 19 | アイテム | 7 | スペル | 24 |
援護クリ拠点を落とせるように、グレムリンと貫通リングを入れたブックです。
予想以上に強い組み合わせだったので、今後も使ってみようと思います。
ふたつめ。
| 「水シニリプロウ再び」(by セプコ) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| コロッサス | 2 | ガセアスフォーム | 1 | インフルエンス | 2 |
| シェイドフォーク | 2 | シルバープロウ | 2 | シニリティ | 2 |
| デコイ | 2 | ニュートラクローク | 2 | セフト | 1 |
| G・イール | 3 | テレキネシス | 2 | ||
| アンダイン | 4 | ドラウト | 2 | ||
| ブラッドプリン | 3 | ドレインマジック | 1 | ||
| ボジャノーイ | 3 | パーミッション | 2 | ||
| マイコロン | 1 | フォーサイト | 2 | ||
| ホーリーワード8 | 4 | ||||
| マジックブースト | 2 | ||||
| ランドプロテクト | 1 | ||||
| リコール | 2 | ||||
| レイクリープ | 2 | ||||
| クリーチャー | 20 | アイテム | 5 | スペル | 25 |
前回のメビウスで使って面白いコンセプトだったので、カナリア用に再編集しました。
レイクリープは、カナリアでは折り返しに便利なスペルです。
みっつめ。
| 「ワルキューレの騎行」(by セプコ) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| コロッサス | 2 | ガセアスフォーム | 1 | インフルエンス | 2 |
| シェイドフォーク | 1 | ニュートラクローク | 1 | シャッター | 2 |
| デコイ | 1 | パワーブレスレット | 3 | チャリオット | 1 |
| バンディット | 1 | テレポート | 3 | ||
| コンジャラー | 2 | ドレインマジック | 2 | ||
| サルファバルーン | 1 | パーミッション | 3 | ||
| シャラザード | 2 | バインドミスト | 3 | ||
| バーンタイタン | 3 | ピース | 2 | ||
| パイロマンサー | 2 | ファインド | 2 | ||
| バルキリー | 3 | ホーリーワード8 | 4 | ||
| スレイプニル | 3 | ||||
| クリーチャー | 21 | アイテム | 5 | スペル | 24 |
多色の援護ブックを使っていて、ただ荒らす感じで今ひとつだったので、きっちり走れる火援護ブックを作りました。
スレイプニル3枚に加えチャリオット、バインドミスト3枚という、やり過ぎ感もある構成でけん制しながら走ります。
(感想)
3人戦でしたが、たぶん今までのランキングで最も高い勝率を出すことができました。
3人戦のカナリアは土地の確保が楽で走りやすいので、自分もきちんと走りつつ、高額地の処理方法を示してレベル上げを抑制、あるいは奪取できるブックが強かったように思います。
次は苦手意識のあるフェネック、頑張ります。
この記事への反応
関連する記事
前後の記事 (カルドブログ全体)
userウィジェット0が設定されていない場合、ここが表示されます。
userウィジェット0rが設定されていない場合、ここが表示されます。
no rev-img


0 + 4
1,180