90000G対戦配信対戦結果
6時間22分の戦いか……。なんか去年より短くなっちゃったなー。と、思うあたり感覚が麻痺してますね。
このヨシ、再び90000Gの勝者となることが出来ました。ふはは、90000Gで2勝したことあるセプターって俺の他にいないんじゃね?
90000G対戦結果詳細
レギュレーション
- マップ:まがたま
- ルール:E禁止、禁止カードなど無し
- 魔力条件:90000G
- 期間条件:無制限
- サドンデス:OFF
- 土地属性:標準
- 土地レベル:Lv1
- 時間制限:40秒
試合結果
- 終了ラウンド:164R
- 試合時間:17:24~23:46(6時間22分)
結果分析
月見里 | 八朔 | ひろよし | ヨシ | |
順位 | 3位 | 2位 | 4位 | 1位 |
終了時総魔力 | 45014 | 52294 | 21888 |
99999 |
終了時魔力 | 14263 | 21622 |
4641 |
19440 |
終了時領地 | 13880 | 10360 | 200 | 18050 |
終了時護符 | 16871 | 20312 | 17047 | 66063 |
通行料収入回数 |
47 |
64 | 26 | 80 |
通行料収入最高 | 2304 | 2816 | 2560 | 2816 |
通行料収入累計 | 24406 | 51026 | 11928 | 80200 |
通行料支払回数 | 54 | 54 | 69 | 40 |
通行料支払最高 | 2816 | 2816 | 2816 | 2816 |
通行料支払累計 | 55702 | 33448 | 48748 | 29662 |
戦闘侵略回数 | 34 | 27 | 32 | 28 |
戦闘侵略勝利数 | 16 | 17 | 12 | 19 |
戦闘防御回数 | 30 | 30 | 23 | 38 |
戦闘防御勝利数 | 17 | 17 | 6 | 17 |
周回ボーナス回数 | 23 | 26 | 25 | 26 |
周回ボーナス累計 | 32324 | 33503 | 42503 | 48119 |
護符売却回数 | 1 | 7 |
5 |
5 |
護符売却累計 |
1120 |
8032 | 12849 | 5191 |
護符購入回数 | 22 | 36 | 24 | 28 |
護符購入累計 | 31201 | 63896 | 42143 | 54924 |
土地売却回数 | 7 | 0 | 6 | 1 |
土地売却累計 | 9808 | 0 | 8832 |
2304 |
領地数 | 12 | 10 | 2 | 7 |
平均レベル | 2.8 | 3.3 |
1.0 |
4.0 |
領地レベルアップ | 11 | 14 | 21 |
20 |
領地レベルアップ総額 | 13100 | 15400 | 13500 | 21400 |
最大連鎖 |
火水地 4連鎖 |
水8連鎖 |
火5連鎖 |
水6連鎖 |
スペル回数 | 160 | 136 | 110 | 107 |
スペルコスト | 5800 | 7360 | 5310 | 5260 |
クリーチャー回数 | 57 | 48 | 36 | 46 |
クリーチャーコスト | 2970 |
2760 |
1720 | 2770 |
アイテム回数 | 21 | 2 | 10 | 9 |
アイテムコスト | 1340 | 100 | 680 | 420 |
ヨシ使用ブック 愛別離苦
「愛別離苦」(by ヨシ) | |||||
---|---|---|---|---|---|
デコイ | 1 | アワーグラス | 1 | インフルエンス | 1 |
リトルグレイ | 1 | ガセアスフォーム | 1 | グレイス | 3 |
コンジャラー | 1 | ソウルコラプター | 1 | コラプション | 1 |
ソン=ギョウジャ | 2 | ブラックオーブ | 1 | シミュラクラム | 2 |
パイロマンサー | 1 | スクイーズ | 1 | ||
アンダイン | 1 | スパルトイ | 1 | ||
シンリュウ | 3 | セフト | 2 | ||
ダゴン | 1 | ターンウォール | 2 | ||
ボジャノーイ | 3 | チャリオット | 1 | ||
ラクサス | 2 | ドレインマジック | 2 | ||
バリアー | 3 | ||||
ピルグリム | 1 | ||||
ファインド | 2 | ||||
フライ | 1 | ||||
リコール | 4 | ||||
リバイバル | 1 | ||||
リフォーム | 1 | ||||
リンカネーション | 1 | ||||
クリーチャー | 16 | アイテム | 4 | スペル | 30 |
八朔使用ブック !
「!」(by 八朔) | |||||
---|---|---|---|---|---|
デコイ | 2 | アースシェイカー | 4 | ||
ソン=ギョウジャ | 1 | インシネレート | 1 | ||
アスピドケロン | 2 | グレイス | 4 | ||
シーボンズ | 3 | チャリティ | 3 | ||
シンリュウ | 2 | テンパランス | 2 | ||
バインドミスト | 2 | ||||
バリアー | 4 | ||||
ピルグリム | 4 | ||||
ファンタズム | 2 | ||||
フライ | 4 | ||||
ホープ | 1 | ||||
リコール | 4 | ||||
リバイバル | 1 | ||||
リフォーム | 1 | ||||
リンカネーション | 3 | ||||
クリーチャー | 10 | アイテム | 0 | スペル | 40 |
月見里使用ブック デコイを殴りたいブック
「デコイを殴りたいブック」(by 月見里) | |||||
---|---|---|---|---|---|
バルダンダース | 2 | ガセアスフォーム | 1 | アシッドレイン | 1 |
ソン=ギョウジャ | 4 | グレムリンアムル | 1 | グレイス | 4 |
アスピドケロン | 2 | スリープ | 2 | コラプション | 1 |
アヌビアス | 2 | ソウルコラプター | 2 | スクイーズ | 1 |
シンリュウ | 2 | ホーリーグレイル | 1 | セフト | 1 |
ボジャノーイ | 1 | ターンウォール | 1 | ||
ダブルディーラー | 1 | チャリオット | 1 | ||
ネクロマンサー | 1 | チャリティ | 1 | ||
ラクサス | 2 | ディスコード | 1 | ||
デザートストーム | 1 | ||||
テレキネシス | 1 | ||||
トライアンフ | 2 | ||||
ドリームテレイン | 2 | ||||
ドレインマジック | 1 | ||||
プレッシャー | 1 | ||||
ホープ | 1 | ||||
マスグロース | 1 | ||||
ライフストリーム | 1 | ||||
リコール | 1 | ||||
リバイバル | 1 | ||||
リンカネーション | 1 | ||||
クリーチャー | 17 | アイテム | 7 | スペル | 26 |
ひろよし使用ブック 奪取!四駆郎 改
「奪取!四駆郎 改」(by ひろよし) | |||||
---|---|---|---|---|---|
デコイ | 2 | ソウルコラプター | 3 | アンチマジック | 1 |
コンジャラー | 3 | インフルエンス | 1 | ||
ソン=ギョウジャ | 3 | エクスプロード | 3 | ||
バード | 3 | グレイス | 4 | ||
ラクサス | 3 | コラプション | 2 | ||
シミュラクラム | 4 | ||||
セフト | 2 | ||||
ターンウォール | 1 | ||||
チャリオット | 1 | ||||
チャリティ | 3 | ||||
ディスコード | 1 | ||||
テンペスト | 1 | ||||
ドレインマジック | 3 | ||||
ピルグリム | 2 | ||||
ファインド | 1 | ||||
リコール | 3 | ||||
クリーチャー | 14 | アイテム | 3 | スペル | 33 |
90000勘
配信の最中に90000G対戦での経験を「90000勘」と呼びました。我ながらしっくり来る言葉です。正直、今回はかなり最適化したブックを持ち込むことができたと思いますが、それらはこの90000勘の積み重ねがあったからこそです。身も蓋もない話ですが90000Gをやるならいいから1回やってみろという話です。
我々が慣れ親しんだカルドセプトの感覚は役に立ちません。達成を目指す上で一番気をつけるべき妨害はアーシェでもコラプでもなく相手の地力地変ですし、護符を999枚持ってる時に5連鎖レベ5を造成したら約35000G伸びるということは感覚として掴んでおくべきです。Twitterなどでも、もし自分が90000Gをやるのならどういうブックを組むかなどという話題もありましたが、思考実験には限界があります。90000G独特のノウハウを掴みたいのであれば、経験を積むことが何よりも重要なのです。門戸は誰にでも開かれています、90000Gは我々に様々な啓示を与えてくれるでしょう。
え、2回も90000Gやりたくない? うるせえ黙れ!
h0530 (2014年1月22日)
対戦お疲れ様でした。
掲載ブックの「奪取!四駆郎 改」は90000勘を含めて非シンリュウ、アスピドケロンで構成し直した(月見里さんのアイデアもいただきました)もので使用ブックは「奪取!四駆郎」id=3564です。