適当にブックを分類してみる。実際には「100%走り」とかはなく「殴り」+「走り」みたいなブックも多い。
「走り」…踏ませや高額地奪取を必要とせず自走で達成できる。
「走り」にも走り合いに勝つ為に簡単な遅延は入ることがある。
連鎖確保の為にグローブなどでLV1奪取したりもする。
前作の「地走り」から「逃げ」のイメージがあるが、トランスしてからのスピードはもの凄く速い。「追込」のイメージ。
参考ブック
「マナの合流点」 - mochi_culd | |||||
---|---|---|---|---|---|
リビングアムル | 3 | スパイクシールド | 2 | ウォーターシフト | 2 |
G・ノーチラス | 3 | スペクターローブ | 1 | ギフト | 4 |
アクアデューク | 3 | リアクトアーマー | 1 | スクイーズ | 1 |
キングトータス | 1 | ウォーロックディスク | 2 | ドレインマジック | 2 |
ゴーストシップ | 2 | バーニングハート | 2 | フラクシオン | 1 |
シーボンズ | 1 | ワンダーチャーム | 1 | マジカルリープ | 3 |
スワンプスポーン | 1 | ランドトランス | 2 | ||
ヘルグラマイト | 3 | ランドドレイン | 2 | ||
マカラ | 3 | バリアー | 2 | ||
ミストウィング | 2 | ||||
クリーチャー | 22 | アイテム | 9 | スペル | 19 |
前のブックからドレマを1枚と地変を1枚引いて、ランドレを2枚足しただけ ジャンクションは意外とマナを使い切ることが多いのでドレマ系は3で土地潤沢なやつへのプレッシャーでランドレ。 ダイスが2.1.1.2.3とかいうふざけた状態だったが、13R時点で土地5個で色一致4のマカラおいてによによして4位でトップ差900くらいだったのでスペックは悪くなさそう。その後切断してしまっ ++++++++++++++++++++ ▼ | |||||
マップ: ジャンクション | 人数: 4人戦 ゴールGP: 8000 | Posse Book ID: 560 | |||
作成日時: 2016-12-05T12:20:34.867+09:00 更新日時: 2016-12-05T12:23:35.758+09:00 |
特徴的なカード:ランドトランス、マナ
「殴り」…高額地奪取を目的とする。(他人の褌で相撲をとる)
(「侵略」の方が一般的だけど他と名前を合わせて「殴り」)
奪取するだけじゃなくトランスするか地変しないと達成は難しい。
ティアマト、テュポーンのおかげで大分追い風になった。
参考ブック
「天魔の炎」 - hotal_s | |||||
---|---|---|---|---|---|
リビングアムル | 3 | シェイドクロー | 1 | ギフト | 4 |
リビンググローブ | 4 | チェーンソー | 1 | ドレインマジック | 3 |
ガスクラウド | 4 | ナパームアロー | 2 | マジカルリープ | 4 |
ティアマト | 4 | スパイクシールド | 2 | メタモルフォシス | 2 |
ナイトエラント | 3 | スペクターローブ | 1 | バインドミスト | 3 |
バードメイデン | 2 | シルバープロウ | 2 | バリアー | 3 |
ムシュフシュ | 2 | ||||
クリーチャー | 22 | アイテム | 9 | スペル | 19 |
水が強いのと対トランス戦略を見据えて組んだ本 このマップは中央に司令塔が存在し、そこに向けある程度の歩数調整が出来るという特徴を持つ為、頻繁に見かけるグローブとリープを誰かが保持してさえいれば、「自分がバインドミスト→誰かのリープ+グローブで侵略」という動きでその気になればトランス戦略で逃げ切ろうとする人はいくらでも止められるので手順妨害をかける 理想は ++++++++++++++++++++ ▼ | |||||
マップ: ゴールドバグ | 人数: 4人戦 ゴールGP: 8000 | Posse Book ID: 522 | |||
作成日時: 2016-11-12T14:34:16.684+09:00 更新日時: 2016-11-12T14:34:17.837+09:00 |
特徴的なカード:ティアマト、テュポーン、バインドミスト
「嵌め」…足止め、HW、クイサンでハメる。
ストーリーでほとんどの人がこのブックを使うけど対人戦では標的になりやすく勝つのは難しい。
忘れた頃に使われるとハマることもある。
参考ブック
「ウィロウGO」 - tsuki_mage | |||||
---|---|---|---|---|---|
リビングアーマー | 2 | スクイドマントル | 1 | エクスチェンジ | 2 |
リビングアムル | 1 | スフィアシールド | 1 | ギフト | 3 |
オールドウィロウ | 3 | スペクターローブ | 2 | スクイーズ | 4 |
シールドメイデン | 1 | マグマアーマー | 1 | セフト | 2 |
ドゥームデボラー | 2 | マグマシールド | 1 | ファイアーシフト | 1 |
ドモビー | 1 | リアクトアーマー | 1 | プロフェシー | 2 |
ナイトエラント | 1 | マジカルリープ | 2 | ||
バードメイデン | 3 | メタモルフォシス | 2 | ||
バーナックル | 2 | リリーフ | 1 | ||
フェイト | 2 | マスファンタズム | 1 | ||
クラウドギズモ | 1 | マーシフルワールド | 4 | ||
クリーチャー | 19 | アイテム | 7 | スペル | 24 |
バードメイデンで土地を育ててオールドウィロウに交換するのが基本。マーシフルワールドにより有無を言わさず通行料をふんだくり、慈悲を騙った理不尽を押し付けてやりたい。 危険なカードはスクイーズやメタモルフォシスやクラウドギズモで破壊していく。特にスクイーズは魔力に200の差が生まれるため、マーシフルワールドとの相性が非常に良い。セフトも入れてみたが奪ったカードを持て余すことばかりであった ++++++++++++++++++++ ▼ | |||||
マップ: メトロブリッジ | 人数: 3人戦 ゴールGP: 7000 | Posse Book ID: 381 | |||
作成日時: 2016-10-04T10:24:31.833+09:00 更新日時: 2016-10-14T13:05:28.355+09:00 |
特徴的なカード:オールドウィロウ、ケルピー、クイックサンド
「焼き」…空き巣タイプと焼き野原タイプがある。
ブックが1周するのが稀なリボルトでは難易度が高い。期間終了で勝利を狙う。
宝石屋マップならワンチャンあるかな?
参考ブック(焼き野原タイプ)
「オールスペル」 - h0530 | |||||
---|---|---|---|---|---|
アステロイド | 4 | ||||
エスケープ | 4 | ||||
カオスパニック | 3 | ||||
クラスターバースト | 2 | ||||
クレアボヤンス | 4 | ||||
ゴブリンズレア | 1 | ||||
サブサイド | 2 | ||||
シャイニングガイザー | 3 | ||||
スウォーム | 2 | ||||
スパルトイ | 4 | ||||
ドレインマジック | 3 | ||||
バーニングヘイル | 2 | ||||
ピース | 4 | ||||
フィロソフィー | 4 | ||||
フリーズサイクロン | 2 | ||||
メタモルフォシス | 3 | ||||
レディビジョン | 3 | ||||
クリーチャー | 0 | アイテム | 0 | スペル | 50 |
宝石屋マップでのスペルオンリーブックです。 ランキング1戦1勝。 | |||||
マップ: アンカー | 人数: 4人戦 | Posse Book ID: 362 | |||
作成日時: 2016-09-30T22:56:16.934+09:00 更新日時: 2016-10-14T13:05:00.941+09:00 |
特徴的なカード:全体焼きスペル
他には
宝石屋マップの「錬金術」
Wプロウなどの「ロマン」
この記事への反応
関連する記事
前後の記事 (カルドブログ全体)
ユーザー情報
このユーザーの最新の記事
このユーザーのリンク集
ウィジェット1が設定されていない場合、ここが表示されます。