7月2日(火)以前からやってみたかったシールド戦をやってみました。 カルコロで部屋を立てること4時間。ようやく集まった4人のセプターたち。 まずカードセットを選択してブックを組みました。
| 「シールド火地風」(by 森陽) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| クロックアウル | 1 | ガセアスフォーム | 1 | アースシェイカー | 1 |
| シーフ | 1 | グレムリンアムル | 1 | アップヒーバル | 1 |
| バルダンダース | 1 | シャドウアーマー | 1 | インフルエンス | 1 |
| リビングシールド | 1 | ニュートラクローク | 1 | テレポート | 1 |
| F・ジャイアント | 1 | プレートメイル | 1 | テンパランス | 2 |
| オールドウィロウ | 1 | プロテウスリング | 1 | パーミッション | 1 |
| ピラーフレイム | 1 | ヘルブレイズ | 1 | バイタリティ | 2 |
| ヘルハウンド | 2 | ラットハンター | 1 | フォーサイト | 2 |
| マンティコア | 1 | ヘイスト | 1 | ||
| G・イール | 1 | ホーリーワード1 | 1 | ||
| ムジナ | 1 | マウンテンリープ | 1 | ||
| グリマルキン | 1 | マナ | 1 | ||
| ストーンウォール | 1 | ユニフォーミティ | 1 | ||
| ドリアード | 1 | ランドトランス | 1 | ||
| ノーム | 2 | リプレイス | 1 | ||
| パン | 1 | リベレーション | 1 | ||
| グリフォン | 1 | ||||
| コーンフォーク | 1 | ||||
| スプライト | 1 | ||||
| ナイキー | 1 | ||||
| マスターモンク | 1 | ||||
| クリーチャー | 23 | アイテム | 8 | スペル | 19 |
| 「シールド水?」(by ひろよし) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ゴブリン | 1 | ウォーターシールド | 1 | エグザイル | 1 |
| ミゴール | 1 | スリープ | 1 | エコー | 1 |
| イクストル | 1 | ファイアーアムル | 1 | エスケープ | 1 |
| カトブレパス | 1 | ヘルブレイズ | 1 | クインテッセンス | 1 |
| ジェネラル=カン | 1 | マサムネ | 1 | グリード | 1 |
| ドラゴンフライ | 1 | ライフスティーラー | 1 | サブサイド | 1 |
| バルキリー | 1 | シニリティ | 1 | ||
| ペリ | 1 | シャッター | 1 | ||
| マーネス | 1 | スクイーズ | 1 | ||
| マンティコア | 1 | テレポート | 1 | ||
| S・ジャイアント | 1 | ドラウト | 1 | ||
| アンダイン | 1 | ドリームテレイン | 2 | ||
| キングトータス | 1 | ファインド | 1 | ||
| ケルピー | 1 | ポイズンマインド | 1 | ||
| シーボンズ | 1 | ボーテックス | 1 | ||
| ゼラチンウォール | 1 | ホーリーワード1 | 1 | ||
| バロメッツ | 1 | ホーリーワード3 | 1 | ||
| ナイト | 1 | マナ | 1 | ||
| パウダーイーター | 1 | ミューテーション | 2 | ||
| マスターモンク | 1 | ランドプロテクト | 1 | ||
| ミルメコレオ | 1 | リンカネーション | 1 | ||
| クリーチャー | 21 | アイテム | 6 | スペル | 23 |
| 「シールド本」(by イドゥ) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| サイクロプス | 1 | アースシールド | 1 | イレイジャー | 1 |
| シーフ | 2 | グレムリンアムル | 1 | キュアー | 1 |
| ゾンビ | 1 | クロスボウ | 1 | クイックサンド | 1 |
| バンディット | 1 | シャドウアーマー | 1 | シャッター | 2 |
| リビングシールド | 1 | スパイクシールド | 1 | ターンウォール | 1 |
| シャラザード | 1 | トラペゾン | 1 | ディジーズ | 1 |
| バーンタイタン | 1 | パワーブレスレット | 1 | トライアンフ | 1 |
| ヘルハウンド | 1 | パーミッション | 2 | ||
| ストーンウォール | 1 | フォレストリープ | 1 | ||
| スピットコブラ | 1 | フライ | 1 | ||
| ダークエルフ | 1 | ブラックアウト | 1 | ||
| タイガービートル | 1 | ヘイスト | 1 | ||
| ドリアード | 1 | ホーリーワード1 | 1 | ||
| トレンチワーム | 1 | ホーリーワード2 | 1 | ||
| トロル | 1 | ホーリーワード3 | 1 | ||
| ドワーフ | 1 | ホーリーワード6 | 1 | ||
| マミー | 1 | マジックブースト | 1 | ||
| ウィッチ | 1 | ランドドレイン | 1 | ||
| スペクター | 1 | リベレーション | 1 | ||
| スレイプニル | 1 | ||||
| ナイト | 1 | ||||
| クリーチャー | 22 | アイテム | 7 | スペル | 21 |
| 「シールドブック」(by はりうた) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| バトルギアβ | 1 | ウォーターアムル | 1 | D・ドア | 1 |
| バルダンダース | 1 | グレムリンアムル | 1 | アンチエレメント | 1 |
| エグゼクター | 1 | スケールアーマー | 1 | イビルブラスト | 1 |
| ガスクラウド | 1 | スティンクボトル | 1 | ウェイスト | 1 |
| ドラゴンフライ | 1 | ファイアーボルト | 1 | エグザイル | 1 |
| G・イール | 1 | ファルコンソード | 1 | エスケープ | 1 |
| S・ジャイアント | 1 | ペトリフストーン | 1 | グラビティ | 1 |
| アンダイン | 1 | ボーパルソード | 1 | サブサイド | 1 |
| ドルール | 1 | マサムネ | 1 | シャッター | 1 |
| パイレート | 1 | チャリティ | 1 | ||
| ヒドラ | 1 | テレキネシス | 1 | ||
| ムジナ | 1 | ドラウト | 1 | ||
| スピットコブラ | 1 | パーミッション | 1 | ||
| ネクロマンサー | 1 | フォレストリープ | 1 | ||
| エルフ | 1 | プロフェシー | 1 | ||
| ケンタウロス | 1 | ホーリーワード2 | 1 | ||
| スプライト | 1 | ホーリーワード6 | 2 | ||
| ハリケーン | 1 | リンカネーション | 1 | ||
| プッシュプル | 1 | ||||
| ホーネット | 1 | ||||
| ホーリーラマ | 1 | ||||
| レベラー | 1 | ||||
| クリーチャー | 22 | アイテム | 9 | スペル | 19 |
結果はこちら
ポンズにゼラチン、キングトータスと水が堅そうだったので水拠点にしようとおもっていたら水領地がとれずマスターモンクをうまく三叉路置けたのでそこをLV4に。イビルブラストを打たれてバトルギアβ侵略される。ヘルブレイズ使ったらHPも減らないし大丈夫だぜと思ったら巻物無効、ポーパルソード強打で落とされてしまった。
ここから僕はドリームテレインで小銭をかせぐも全くいいところなし。詳細参照。
LV4が乱立してきたところで一歩抜き出したのは森陽さん。オールドウイロウLV4でがっぽり。それを資金に増資。魔力ダントツに。
いただきストリートのマハラジャ状態になった僕が魔力をばらまいて森陽さんとオヨヨさんが達成圏内。しかし城前に立ちはだかるイドゥさんのドリアードクイックサンド付。1本道ならがっぽりなんですがバロックはぐるぐる回れるのです。ぐるぐる回ってクイックサンドが解けた後に見事入城したのはオヨヨさんでした。
感想
オヨヨさん・・・いつも使わないカードをいれるのは、いろいろ考えることができて楽しかったです。
森陽さん・・・新鮮な対戦でカルド力アップ!w 頭の運動にもなりますしね。またやりたいです。
イドゥさん・・・頭フル回転で楽しめるシールド戦、是非皆さんも。
みなさんどうもありがとうございました。
この記事への反応
関連する記事
前後の記事 (ひろよしの記事)
userウィジェット0が設定されていない場合、ここが表示されます。
userウィジェット0rが設定されていない場合、ここが表示されます。
セプタータグ(Revolt) 静的
このユーザーのリンク集
no rev-img


0 + 4
1,176




