※これはテスト用の記事です。テストが終わったら消します※
※スタブは解除しました。こちらはスタブを使っていますので、実際に連動しているわけではありません。スタブはこちら (http://www.culdcept.net/tools/posse/rp_test.cgi)
Revolt PHP版・作成中 (Revolt Posse のURL)
「わいるど火」 - ochisamu | |||||
---|---|---|---|---|---|
アーマードラゴン | 1 | カタパルト | 1 | ギフト | 1 |
リビングアーマー | 2 | ナパームアロー | 1 | ファイアーシフト | 2 |
リビングアムル | 2 | プリズムワンド | 1 | フォーサイト | 3 |
リビンググローブ | 2 | ムラサメ | 1 | ホープ | 1 |
コンジャラー | 2 | マグマアーマー | 1 | マジカルリープ | 2 |
シャラザード | 3 | マグマシールド | 1 | リリーフ | 1 |
ティアマト | 2 | ネクロスカラベ | 1 | ワイルドセンス | 3 |
バードメイデン | 2 | レディビジョン | 2 | ||
バルキリー | 2 | ||||
ファイアービーク | 2 | ||||
ムシュフシュ | 2 | ||||
モルモ | 2 | ||||
ランドアーチン | 4 | ||||
クリーチャー | 28 | アイテム | 7 | スペル | 15 |
#メモ 今のところ勝てているので記録 クリーチャー多めでワイルドセンスや援護に期待するブック 正直,地でやった方が強い気がする | |||||
マップ: ジャンクション | 人数: 3人戦 ゴールGP: 7000 | Posse Book ID: 285 | |||
作成日時: 2016-09-11T17:51:22.801+09:00 更新日時: 2016-10-01T02:57:04.983+09:00 |
「ニル花の名を僕たちはまだ知らない」 - fira_ultramarin | |||||
---|---|---|---|---|---|
ニル=バーナ | 2 | カタパルト | 2 | ギフト | 3 |
リビングアーマー | 2 | ナパームアロー | 1 | ドレインマジック | 1 |
リビングヘルム | 1 | スペクターローブ | 2 | フィアー | 1 |
キングバラン | 2 | ゼラチンアーマー | 2 | マジカルリープ | 3 |
コンジャラー | 2 | アングリーマスク | 1 | リミッション | 2 |
ティアマト | 1 | ネクロスカラベ | 1 | リンカネーション | 2 |
バードメイデン | 2 | バーニングハート | 1 | ワイルドセンス | 2 |
ファイアービーク | 1 | ディジーズ | 2 | ||
アクアデューク | 1 | ハイパーアクティブ | 1 | ||
アンフィビアン | 2 | イモビライズ | 2 | ||
オドントティラヌス | 1 | ||||
オドラデク | 2 | ||||
ブリードカード | 2 | ||||
クリーチャー | 21 | アイテム | 10 | スペル | 19 |
カルドセプトナイト(8/4)で勝利したブック。ニル焼きです。 CBW対戦会一回戦でも使いましたが、ツインリングだとニルが出る前に勝負がついてしまう感じでありました。 ブリードドラゴンのステータスです エルドードラゴン 火 ST50HP80 通航料半減、応援HP10 よしぽザウルス 風 ST35HP60 破壊時手札に戻る 相手からAGEx10奪う | |||||
マップ: メトロブリッジ | 人数: 4人戦 ゴールGP: 8000 | Posse Book ID: 53 | |||
作成日時: 2016-08-09T16:16:37.778+09:00 更新日時: 2016-10-01T03:04:11.187+09:00 |
「ブライトワールド火風」 - h0530 | |||||
---|---|---|---|---|---|
リビングアムル | 2 | ブーメラン | 1 | インフルエンス | 2 |
リビングヘルム | 1 | ムラサメ | 1 | ギフト | 2 |
ティアマト | 4 | スペクターローブ | 2 | ターンウォール | 1 |
ナイトエラント | 4 | アングリーマスク | 1 | チャリオット | 1 |
ファイアービーク | 2 | ドレインマジック | 2 | ||
シルフ | 3 | フィロソフィー | 2 | ||
スレイプニル | 2 | マジカルリープ | 2 | ||
デバステイター | 1 | クイックサンド | 1 | ||
テュポーン | 4 | ボーテックス | 2 | ||
マッドハーレクイン | 3 | ブライトワールド | 4 | ||
クリーチャー | 26 | アイテム | 5 | スペル | 19 |
強クリーチャーをたくさん積んだブックです。 | |||||
マップ: ロングホーン | 人数: 4人戦 ゴールGP: 7000 | Posse Book ID: 10 | |||
作成日時: 2016-08-03T01:35:05.252+09:00 更新日時: 2016-10-01T02:45:54.082+09:00 |
「わいるど火」 - ochisamu | |||||
---|---|---|---|---|---|
アーマードラゴン | 1 | カタパルト | 1 | ギフト | 1 |
リビングアーマー | 2 | ナパームアロー | 1 | ファイアーシフト | 2 |
リビングアムル | 2 | プリズムワンド | 1 | フォーサイト | 3 |
リビンググローブ | 2 | ムラサメ | 1 | ホープ | 1 |
コンジャラー | 2 | マグマアーマー | 1 | マジカルリープ | 2 |
シャラザード | 3 | マグマシールド | 1 | リリーフ | 1 |
ティアマト | 2 | ネクロスカラベ | 1 | ワイルドセンス | 3 |
バードメイデン | 2 | レディビジョン | 2 | ||
バルキリー | 2 | ||||
ファイアービーク | 2 | ||||
ムシュフシュ | 2 | ||||
モルモ | 2 | ||||
ランドアーチン | 4 | ||||
クリーチャー | 28 | アイテム | 7 | スペル | 15 |
#メモ 今のところ勝てているので記録 クリーチャー多めでワイルドセンスや援護に期待するブック 正直,地でやった方が強い気がする | |||||
マップ: ジャンクション | 人数: 3人戦 ゴールGP: 7000 | Posse Book ID: 285 | |||
作成日時: 2016-09-11T17:51:22.801+09:00 更新日時: 2016-10-01T02:57:04.983+09:00 |
「ナチュラル地単」 - agu_pinzou | |||||
---|---|---|---|---|---|
リビンググローブ | 2 | プラックソード | 3 | アースシフト | 2 |
グレートタスカー | 3 | ニュートラルクローク | 1 | ギフト | 3 |
ジャッカロープ | 4 | マグマシールド | 1 | シャッター | 2 |
シルバンダッチェス | 3 | ウォーロックディスク | 1 | ストーンブラスト | 2 |
ストーンウォール | 3 | ネクロスカラベ | 1 | スニークハンド | 1 |
ドリアード | 2 | ワンダーチャーム | 1 | ターンウォール | 1 |
ブロンティーデス | 2 | ドレインマジック | 1 | ||
ランドアーチン | 4 | マジカルリープ | 2 | ||
マジックシェルター | 2 | ||||
ナチュラルワールド | 3 | ||||
クリーチャー | 23 | アイテム | 8 | スペル | 19 |
ナチュラルワールドで相手の行動を阻害しつつ、こちらはプラットソードグレートタスカーなどで侵略するブックです。 ストーンブラストは自分のジャッカローブに当てることにより、グレートタスカーに変身させることもできます。 | |||||
マップ: シンプルブランチ | 人数: 4人戦 ゴールGP: 7000 | Posse Book ID: 77 | |||
作成日時: 2016-08-11T07:20:59.593+09:00 更新日時: 2016-10-01T03:01:19.836+09:00 |
「マーシフルラントラ地」 - cepter_pol | |||||
---|---|---|---|---|---|
アーマードラゴン | 1 | ウォーロックディスク | 1 | エスケープ | 2 |
リビングアーマー | 3 | ネクロスカラベ | 2 | ギフト | 4 |
バーナックル | 2 | ラグドール | 1 | サブサイド | 3 |
カクタスウォール | 4 | フィロソフィー | 3 | ||
ドラゴンゾンビ | 1 | マジカルリープ | 4 | ||
マッドマン | 3 | ランドトランス | 2 | ||
ランドアーチン | 4 | ドリームテレイン | 4 | ||
ロックシェル | 2 | マーシフルワールド | 4 | ||
クリーチャー | 20 | アイテム | 4 | スペル | 26 |
狭めのマップの4人戦用です。 序盤からマジカルリープなどを駆使してとにかく空き地を取り、自力地変で順位を下げつつ連鎖を伸ばしてマーシフルワールドで守ります。 レベルは全く上げずに、6連鎖以上でも関係なく自力地変で連鎖を伸ばします。 レベル5を作るGが貯まったらラントラ(天トラ)から再投資で一気に達成。 中盤にマーシフルワールドが効くことで最終局面に防 ++++++++++++++++++++ ▼ | |||||
マップ: ロングホーン | 人数: 4人戦 ゴールGP: 7000 | Posse Book ID: 45 | |||
作成日時: 2016-08-09T05:00:29.805+09:00 更新日時: 2016-10-01T03:04:15.249+09:00 |
比較用 3DS版 (Cepter’s Note)の表示
「ダムウッド三人戦向けヨーウィピースブック」(by 外鴨なきく) | |||||
---|---|---|---|---|---|
ケツァルコアトル | 3 | ウィンドアムル | 2 | インフルエンス | 1 |
ケンタウロス | 4 | ウィンドシールド | 2 | ウェザリング | 2 |
ナイキー | 1 | クレイモア | 1 | ドレインマジック | 2 |
ナイトフィーンド | 1 | ピース | 4 | ||
ハリケーン | 2 | ファインド | 1 | ||
マスターモンク | 3 | フライ | 3 | ||
ヨーウィ | 4 | プレーンリープ | 3 | ||
ワイバーン | 2 | ホープ | 4 | ||
ユニフォーミティ | 3 | ||||
ランドプロテクト | 2 | ||||
クリーチャー | 20 | アイテム | 5 | スペル | 25 |
この記事への反応
関連する記事
前後の記事 (firaの記事)
ユーザー情報
このユーザーの最新の記事
このユーザーのリンク集
ウィジェット1が設定されていない場合、ここが表示されます。
fira (2016年9月14日)
コメントのテストです
今のところ勝てているので記録
クリーチャー多めでワイルドセンスや援護に期待するブック
正直,地でやった方が強い気がする
更新日時: 2016-10-01T02:57:04.983+09:00